N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3450 | 3-5-6-7-4 | Premium | 59.000 | 11h51 | |
2 | 2ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | 7-12-4-1-2-13-8 | Premium | 59.000 | 12h23 | |
3 | 3ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES | H (3 ans) | 3200 | 4-5-3-10-2-7-6 | Premium | 59.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX RIVOLI | S (4 &5) | 3450 | 8-7-1-6-9-2-5 | Premium | 59.000 | 13h27 | |
5 | 5ème PRIX FERNAND ROY | S (6 & +) | 4100 | 4-7-8-6-2-1-10 | Premium | 59.000 | 14h12 | |
6 | 6ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 3-1-4-8-6-5-2 | Premium | 88.000 | 14h47 | |
7 | 7ème PRIX JOHN CUNNINGTON | H (4 ans) | 3400 | 6-8-2-1-5-4-9 | Premium | 55.000 | 15h22 | |
8 | 8ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 1-8-5-6-2-4-9 | Pari complexe | 55.000 | 15h57 |
7ème PRIX JOHN CUNNINGTON
HAIES, 3400 mètres ( 25.300, 12.650, 7.150, 4.950, 2.475, 1.650, 825) COURSE A CONDITIONS 63 250 (29 095, 14 548, 8 223, 5 693, 2 846, 1 898, 949) - Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) Pour pouliches 4 ans, n'ayant pas, en courses à obstacles, couru trois fois. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 5.000.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KOCHENKA IRE F.PS. 4 a. | 6 | Par: WALK IN THE PARK et DOTCHENKA (ASTARABAD) | ECURIE MADAME JACQUES CYPRES | E. CLAYEUX (S) | FELIX DE GILES | 67 kg | 25.300 | T. JAMES | |||
02 | BLUENESS F.PS. 4 a. | 8 | Par: BRAVE MANSONNIEN et NEXT BEST (ALBERTO GIACOMETTI) | 4.L | JEAN-CLAUDE MOREAU | AS. PACAULT (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 66 kg | 12.650 | 1.897 | 2.327 | B. STOFFEL |
03 | FROUFROU HAS F.PS. 4 a. | 2 | Par: COKORIKO et FRACAFIGURA HAS (ARTISTE ROYAL) | 1.5 | SCEA . HAMEL STUD | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 70 kg | 7.150 | 1.072 | 1.315 | SCEA HAMEL STUD |
04 | KISS LANGY F.AQ. 4 a. | 1 | Par: TUNIS et UPSONNE (VOIX DU NORD) | 2.L | ECURIE BENAROUSSI SOFIANE | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | JAMES REVELEY | 72 kg | 4.950 | 742 | 910 | P. VAGNE |
05 | BELLA DU DAVIER F.PS. 4 a. | 5 | Par: BIRCHWOOD et BELLAMYA (LE HAVRE) | 5_4 | ALAIN CLAVIER | P&C. PELTIER (S) | MATTHIEU CHAILLOLEAU | 66 kg | 2.475 | 371 | 455 | S. BOISTEAU, A. CLAVIER, PH. HENRY |
06 | KIRIELLE DU MESNIL F.AQ. 4 a. | 4 | Par: MAGNETICJIM et GIN GIN (GRIS DE GRIS) | 8.L | ECURIE CERDEVAL | J. BOISNARD (S) | ADRIEN PAGEOT | 64 kg | 1.650 | 247 | 303 | ECURIE CERDEVAL |
07 | ATACAMA DU MAZET F.PS. 4 a. | 9 | Par: ARRIGO et AL SAHRA (SHOLOKHOV) | 20L | MARC-ELIE UZAN | F. BELLEMERE | BENOIT CLAUDIC | 66 kg | 825 | 123 | 151 | M. TALLEUX |
AR | PAVLOVA DU BERLAIS F.PS. 4 a. | 7 | Par: NATHANIEL et CRYSTAL DU BERLAIS (GREAT PRETENDER) | HARAS DU BERLAIS | ROB. COLLET (S) | ALEXIS GAUTRON | 65 kg | HARAS DU BERLAIS, BALLANTINES RACING STUD LTD | ||||
NP | KIRSCH | 3 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
La pouliche KIRSCH (AQ) a été declarée non partante par son entraineur pour raison vétérinaire. La pouliche KOCHENKA (IRE) a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.