N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3450 | 3-5-6-7-4 | Premium | 59.000 | 11h51 | |
2 | 2ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | 7-12-4-1-2-13-8 | Premium | 59.000 | 12h23 | |
3 | 3ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES | H (3 ans) | 3200 | 4-5-3-10-2-7-6 | Premium | 59.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX RIVOLI | S (4 &5) | 3450 | 8-7-1-6-9-2-5 | Premium | 59.000 | 13h27 | |
5 | 5ème PRIX FERNAND ROY | S (6 & +) | 4100 | 4-7-8-6-2-1-10 | Premium | 59.000 | 14h12 | |
6 | 6ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 3-1-4-8-6-5-2 | Premium | 88.000 | 14h47 | |
7 | 7ème PRIX JOHN CUNNINGTON | H (4 ans) | 3400 | 6-8-2-1-5-4-9 | Premium | 55.000 | 15h22 | |
8 | 8ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 1-8-5-6-2-4-9 | Pari complexe | 55.000 | 15h57 |
2ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS
HAIES, 3200 mètres ( 27.140, 13.570, 7.670, 5.310, 2.655, 1.770, 885) COURSE A CONDITIONS Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 67 k. Les remises de poids, prévues par l'article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix. Cette épreuve ne sera pas dédoublée
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | WILLY DE HOUELLE M.PS. 3 a. | 7 | Par: BEAUMEC DE HOUELLE et BELLE ATTITUDE (SO YOU THINK) | FRANCK LEBLANC | A. CHAILLE-CHAILLE | GAETAN MASURE | 67 kg | 27.140 | 4.342 | F. LEBLANC | ||
02 | EARLY MIST M.PS. 3 a. | 12 | Par: GOLIATH DU BERLAIS et KORKOUEE (POLIGLOTE) | 4.L | JEAN-MICHEL TESSIER | LAGENESTE & MACAIRE (S) | LUCAS ZULIANI | 67 kg | 13.570 | 2.171 | F. FONTEYNE, JM. TESSIER, P. UZAN | |
03 | THE WORKAHOLIC H.PS. 3 a. | 4 | Par: BATHYRHON et WORK OF ART (SHOLOKHOV) | T | ECURIE GABEUR | LAGENESTE & MACAIRE (S) | KILIAN DUBOURG | 67 kg | 7.670 | 1.227 | ECURIE CAP ORNE,MME B. GABEUR | |
04 | ITS BILBO H.PS. 3 a. | 1 | Par: IT'S GINO et TOLKIYEN (LEGOLAS) | 4.L | JACKY CAPELLI | D. WINDRIF | NICOLAS GAUFFENIC | 67 kg | 5.310 | 849 | MME N. DAMBRINE-CAPELLI,MME S. CAPELLI,MME A. CAPELLI | |
05 | ITALIAN FLIGHT H.PS. 3 a. | 2 | Par: VOL DE NUIT et ASPETTA E SPERA (LINDA'S LAD) | 4.5 | MME HELENE DICHAMP | Y. FOUIN (S) | TANGUY ANDRIEUX | 67 kg | 2.655 | 424 | Y. FOUIN, A. CHARRIE | |
06 | MOTY MARC H.PS. 3 a. | 13 | Par: MOTIVATOR et KADA RIQUE (ENRIQUE) | 3_4 | MARC-ELIE UZAN | F. BELLEMERE | BENOIT CLAUDIC | 67 kg | 1.770 | 283 | F. LAVOINNE, ME. UZAN | |
07 | SOLAR SYMBOL H.PS. 3 a. | 8 | Par: TRIPLE THREAT et SOLAR WIND (PEER GYNT) | 3.L | M.L. BLOODSTOCK LTD | MME D. MELE | KEVIN NABET | 67 kg | 885 | 141 | M.L. BLOODSTOCK LTD | |
08 | SUPER BEND H.PS. 3 a. | 3 | Par: SOMMERABEND et SUPER NANA (ANABAA) | 4.L | ECURIE ELAG | D. COTTIN (S) | BAPTISTE LE CLERC | 67 kg | BAUDRON (S) | |||
09 | CASTANIAS H.PS. 3 a. | 11 | Par: CASTEL SANT'ANGELO et PAUSANIAS (GOLD AWAY) | 12L | O.THOMAS/M.KREMBSER/BEDOUET | C. LEQUIEN (S) | DAMIEN THOMAS | 67 kg | H. LEQUIEN | |||
10 | MR MISTOFFELEES H.PS. 3 a. | 10 | Par: SEABHAC et CALIMA MON AMOUR (SHIROCCO) | 5_4 | MME DANIELA MELE | MME D. MELE | JOHNNY CHARRON | 67 kg | SUC. L. KNEIP | |||
AR | LE CHAMP DU CYGNE H.PS. 3 a. | 5 | Par: SAINT DES SAINTS et CHASSE GARDEE (KING'S BEST) | HARAS DE SAINT-VOIR | N.DE LAGENESTE | LOUIS COLSON | 67 kg | HARAS DE SAINT-VOIR | ||||
AR | CRI CRACK H.PS. 3 a. | 6 | Par: CASTLE DU BERLAIS et CARLA SACHA (MISTER SACHA) | JEAN-YVES HODE | J. DELAUNAY (S) | GEOFFREY RE | 67 kg | JY. HODE | ||||
AR | RISK BELLO H.PS. 3 a. | 9 | Par: NO RISK AT ALL et QUALIBELLA (SAGEBURG) | MME NICOLE MALATIER | D. COTTIN (S) | GABIN MEUNIER | 67 kg | HARAS DE MONTAIGU,MME N. MALATIER |
Les hongres SUPER BEND et MR MISTOFFELEES ainsi que le poulain WILLY DE HOUELLE ont fait l'objet d'un prélèvement biologique avant la course. Le poulain WILLY DE HOUELLE a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.