N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU PUITS DU ROY | P (2 ans) | 1800 | 2-3-8-5-1-7-4 | - Premium - | 34.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX KARAKONTIE | P (2 ans) | 1400 | 2-6-10-11-5-8-7 | - Premium - | 27.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX ETOILE DE LA REINE | P (2 ans) | 1400 | 2-1-14-16-3-17-9 | - Premium - | 27.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX DE LA FORET DE RETZ | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 11-5-4-7-14-10-1 | - Premium - | 19.000 | 13h25 |
5 | 5ème PRIX DES BELLES DEMOISELLES | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 3-15-2-12-13-14-7 | - Premium - | 23.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX CHARLES LAFFITTE | P (3 ans) | 2000 | 2-15-5-3-9-12-4 | Pari complexe | 55.000 | 14h42 | |
7 | 7ème PRIX DE MORIENVAL | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 12-1-14-6-2-9-7 | - Premium - | 21.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX DE SAINT-JEAN AUX BOIS | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 10-13-1-6-9-12-11 | - Premium - | 19.000 | 15h52 |
2ème PRIX KARAKONTIE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.500, 5.400, 4.050, 2.700, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 20 Engagés. 5 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 12 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.30.59 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 58 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | YOKER M.PS. 2 a. | 2 | Par: MANDURO et NOVA LUZ (DIVINE LIGHT) | (Corde:12) | FINN BLICHFELDT | MME P. BRANDT | MAXIME GUYON | 58 kg | 13.500 | 7.290 | 3.118 | M. BRIDOUX |
02 | CELESTIN M.PS. 2 a. | 6 | Par: DABIRSIM et CELESTEVILLE (ELUSIVE CITY) | 3/4 (Corde:10) | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | F. CHAPPET | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58 kg | 5.400 | 2.916 | 1.247 | ECURIE NORMANDIE PUR SANG |
03 | SCOTS PINE GB M.PS. 2 a. | 10 | Par: SHAMARDAL et ETIVE (ELUSIVE QUALITY) | T (Corde:04) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | AUGUSTIN MADAMET | 54,5kg | 4.050 | GODOLPHIN | ||
04 | LE SOLAIRE GB M.PS. 2 a. | 11 | Par: SIYOUNI et APSARA (DARSHAAN) | 3.L (Corde:01) | FAMILLE NIARCHOS | P. BARY (S) | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | 2.700 | SUC. S. NIARCHOS | ||
05 | ZELOTE H.PS. 2 a. | 5 | Par: LITERATO et ZYTHON (KABOOL) | 3/4 (Corde:09) | EC. NOEL FORGEARD/P. BONNIER | M. BOLLACK-BADEL | ALEXIS BADEL | 58 kg | 1.350 | 729 | 311 | M. BOLLACK-BADEL, P. LAMY |
06 | NOW WE KNOW M.PS. 2 a. | 8 | Par: KENDARGENT et NOW FOREVER (TIGER HILL) | 2.5 (Corde:03) | WINFRIED ENGELBRECHT-BRESGES | N. CLEMENT (S) | THOMAS TRULLIER | 55,5kg | W. ENGELBRECHT-BRESGES | |||
07 | VALLE DARSIM M.PS. 2 a. | 7 | Par: DABIRSIM et CHIARAVALLE (ROCK OF GIBRALTAR) | T (Corde:05) | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | G. HERNON (S) | ANTOINE HAMELIN | 58 kg | V. CAPOCASALE | |||
08 | YOU ROCK M.PS. 2 a. | 9 | Par: YOUMZAIN et SAKARYA (ROCK HARD TEN) | 5/4 (Corde:02) | F-X BRESSON/ J.CARAYON | J. CARAYON | SEBASTIEN MAILLOT | 58 kg | FX. BRESSON, A. FOUILLET | |||
09 | MOSHADID IRE M.PS. 2 a. | 1 | Par: DUBAWI et SARAABA (NEW APPROACH) | 2.5 (Corde:08) | HAMDAN AL MAKTOUM | F. HEAD (S) | AURELIEN LEMAITRE | 58 kg | SHADWELL ESTATE CO. LTD | |||
10 | MAN OR M.PS. 2 a. | 3 | Par: GEORGE VANCOUVER et SUERTE (HALLING) | 3/4 (Corde:07) | JACQUES CYGLER | HA. PANTALL | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58 kg | H. ROUSSEAU | |||
11 | AGNOSTIC (IRE) M.PS. 2 a. | 12 | Par: KENDARGENT et SIDERANTE (SIYOUNI) | 1.5 (Corde:11) | NICOLAS SALTIEL | C&Y. LERNER (S) | VINCENT CHEMINAUD | 58 kg | SALABI RACING, A. ANGHERT, N. SALTIEL | |||
12 | STYLE MAJOR M.PS. 2 a. | 4 | Par: STYLE VENDOME et MAJOR'S LOVE (MAJORIEN) | 12L (Corde:06) | MLLE VALERIE DISSAUX | MLLE V. DISSAUX | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | F. LAVOINNE |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Jacques CYGLER par une amende de 30 euros pour couleurs non-conformes.