N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU PUITS DU ROY | P (2 ans) | 1800 | 2-3-8-5-1-7-4 | - Premium - | 34.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX KARAKONTIE | P (2 ans) | 1400 | 2-6-10-11-5-8-7 | - Premium - | 27.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX ETOILE DE LA REINE | P (2 ans) | 1400 | 2-1-14-16-3-17-9 | - Premium - | 27.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX DE LA FORET DE RETZ | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 11-5-4-7-14-10-1 | - Premium - | 19.000 | 13h25 |
5 | 5ème PRIX DES BELLES DEMOISELLES | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 3-15-2-12-13-14-7 | - Premium - | 23.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX CHARLES LAFFITTE | P (3 ans) | 2000 | 2-15-5-3-9-12-4 | Pari complexe | 55.000 | 14h42 | |
7 | 7ème PRIX DE MORIENVAL | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 12-1-14-6-2-9-7 | - Premium - | 21.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX DE SAINT-JEAN AUX BOIS | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 10-13-1-6-9-12-11 | - Premium - | 19.000 | 15h52 |
4ème PRIX DE LA FORET DE RETZ
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +300 , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 31 Engagés. 5 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 5 Annulations-de-Partant. 15 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.53.55 - Course Premium - Pour juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 30 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DESTINEE DU BOIS F.PS. 7 a. | 11 | Par: VOIX DU NORD et BALLYMALOE (BIG SHUFFLE) | (Corde:03) | HUBERT BRENCKLE | MME C. BOCSKAI | EDDY HARDOUIN | 56 kg | 9.500 | 2.992 | H. BRENCKLE | |
02 | ROCHENKA F.PS. 6 a. | 5 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et LUNASHKAYA (MUHTATHIR) | ENC (Corde:01) | LA FLECHE RACING | M. BRASME | ALEXANDRE ROUSSEL | 59 kg | 3.800 | 1.197 | CUADRA MONTALBAN | |
03 | MAVILLA GB F.PS. 6 a. | 4 | Par: POUR MOI et SYVILLA (NAYEF) | 1/2 (Corde:04) | MARC ISAAC ZOUARI | E. LYON | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59,5kg | 2.850 | TJ. COOPER | ||
04 | DESTINATA GB F.PS. 4 a. | 7 | Par: CANFORD CLIFFS et HURRICANE LADY (HURRICANE RUN) | 1/2 (Corde:05) | M. BORGATTI/SJ. MOIR | MME P. BRANDT | MAXIME GUYON | 59 kg | 1.900 | I. AL-KHALIFA | ||
05 | BLACK BIRD RUNS F.PS. 7 a. | 14 | Par: EVASIVE et MOON TREE (GROOM DANCER) | 1/2 (Corde:13) | HANS-JOACHIM UHRIG | MLLE Y. VOLLMER | AURELIEN LEMAITRE | 53 kg | 950 | 299 | G. BELLOIR | |
06 | SAMASTHITI IRE F.PS. 4 a. | 10 | Par: CAMELOT et NAVAJO MOON (DANEHILL) | CTE (Corde:11) | MME NATALIE STEINMANN | C. FEY (S) | ANTOINE COUTIER | 56,5kg | BRITTAS HOUSE STUD, GRANGE STUD | |||
07 | CHAPARDEUSE F.PS. 5 a. | 1 | Par: KENTUCKY DYNAMITE et CHAUSSETTE (HIGH CHAPARRAL) | 1.5 (Corde:15) | C. GARMOND/AUBRY-DUMAND ELEVAGE | S. WATTEL (S) | THEO BACHELOT | 60 kg | AUBRY-DUMAND ELEVAGE, C. GARMOND | |||
08 | MARTALOUNA F.PS. 6 a. | 6 | Par: MARTALINE et DALVA (JOHANN QUATZ) | CTE (Corde:10) | MME DIDIER PAYSAN | N. PAYSAN | VINCENT CHEMINAUD | 59 kg | G. DEFONTAINE, ELEVAGE AVICOLE LOZAC'H-LEYAN,MME F. LE BARS | |||
09 | MIURA GER F.PS. 4 a. | 9 | Par: ADLERFLUG et MY ANGEL (LUIGI) | 5/4 (Corde:06) | CARSTEN BIEDERMANN | M. KELLER | RONAN THOMAS | 58 kg | C. BIEDERMANN | |||
10 | LAND OF FIRE IRE F.PS. 4 a. | 8 | Par: LOPE DE VEGA et ROSE OF SARRATT (SADLER'S WELLS) | 3/4 (Corde:07) | STALL KONTIQUA | M. KELLER | MLLE MICKAELLE MICHEL | 56,5kg | J. O'CONNOR | |||
11 | GILYANA (GER) F.PS. 4 a. | 3 | Par: DABIRSIM et GLOWING CLOUD (DYLAN THOMAS) | 4.L (Corde:02) | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | A. SCHUTZ (S) | MICKAEL BARZALONA | 60 kg | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | |||
12 | LA RACEUSE (IRE) F.PS. 7 a. | 15 | Par: LINNGARI et HIJAZIYAH (TESTA ROSSA) | 7/4 (Corde:09) | MLLE CAROLINE AUVRAY | MLLE C. AUVRAY | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 49,5kg | PAT. CHEDEVILLE | |||
13 | KARYNIA F.PS. 6 a. | 13 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et KEISHA (GREEN TUNE) | 9.L (Corde:14) | MME SYLVIA A. STARK | J. PARIZE | ANTOINE HAMELIN | 55 kg | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A | |||
14 | SILENT FORTUNE F.PS. 5 a. | 12 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et SELVA NERA (VALANOUR) | 7.L (Corde:08) | STALL MEERBUSCH | H. BLUME | CLEMENT LECOEUVRE | 55,5kg | STALL MEERBUSCH | |||
15 | DALSTAR F.PS. 6 a. | 2 | Par: DALGHAR et STAR OF POMPEY (HERNANDO) | 6.L (Corde:12) | RICHARD REYNOLDS | P. VAN DE POELE (S) | EMMANUEL ETIENNE | 60 kg | R. REYNOLDS |
Le jockey Lucas DELOZIER étant souffrant , les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la jument MIURA (GER) par le jockey Ronan THOMAS. Les Commissaires ont autorisé la jument LA RACEUSE (IRE) à ne faire qu'un seul tour du rond, l'entraineur ayant formulé sa demande dans les délais.