N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU PUITS DU ROY | P (2 ans) | 1800 | 2-3-8-5-1-7-4 | - Premium - | 34.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX KARAKONTIE | P (2 ans) | 1400 | 2-6-10-11-5-8-7 | - Premium - | 27.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX ETOILE DE LA REINE | P (2 ans) | 1400 | 2-1-14-16-3-17-9 | - Premium - | 27.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX DE LA FORET DE RETZ | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 11-5-4-7-14-10-1 | - Premium - | 19.000 | 13h25 |
5 | 5ème PRIX DES BELLES DEMOISELLES | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 3-15-2-12-13-14-7 | - Premium - | 23.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX CHARLES LAFFITTE | P (3 ans) | 2000 | 2-15-5-3-9-12-4 | Pari complexe | 55.000 | 14h42 | |
7 | 7ème PRIX DE MORIENVAL | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 12-1-14-6-2-9-7 | - Premium - | 21.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX DE SAINT-JEAN AUX BOIS | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 10-13-1-6-9-12-11 | - Premium - | 19.000 | 15h52 |
8ème PRIX DE SAINT-JEAN AUX BOIS
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +365 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 16 Engagés. 16 Partants Définitifs. Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 2.47.20 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MARVELINA F.PS. 4 a. | 10 | Par: CAPTAIN MARVELOUS et VICTALINE (VIC TOTO) | (Corde:16) | LOIC FERTILLET-LERAY | A. FOUASSIER | SEBASTIEN MARTINO | 56,5kg | 9.500 | 3.847 | 2.002 | JL. HUREL,MME N. HUREL, P. HUREL |
02 | SEEKING REVENGE H.PS. 4 a. | 13 | Par: SPIRIT ONE et EUROPEAN STYLE (EZZOUD) | 3.L (Corde:10) | SC. TIBI/C. MENINI | MME E. SIAVY-JULIEN | MLLE LAURA GROSSO | 54 kg | 3.800 | 1.539 | 800 | MLLE C. DEMERCASTEL,MLLE O. DEMERCASTEL |
03 | BLOCKING BET H.PS. 4 a. | 1 | Par: TIN HORSE et CLAIRE (POLISH PRECEDENT) | T (Corde:02) | MAKA RACING LTD | M. BOUTIN (S) | CYRILLE STEFAN | 60 kg | 2.850 | 1.154 | 600 | BOUTIN (S) |
04 | ACTION PARFAITE F.PS. 4 a. | 6 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et SUN SEEKER (GALILEO) | 5/4 (Corde:12) | JOHN SCHIESTEL FILS | J. SCHIESTEL FILS | MLLE CRYSTAL MIETTE | 54,5kg | 1.900 | 769 | 400 | MME E. RIBARD |
05 | TUTTI F.PS. 4 a. | 9 | Par: SLICKLY et CHICAYA (KALDOUNEVEES) | 5/4 (Corde:13) | HUBERT DE WAELE | D. DE WAELE | HUGO BESNIER | 55,5kg | 950 | 384 | 200 | S.C.E.A. ECURIE DE MONTFORT, H. DE WAELE,MLLE K. MORICE |
06 | VINGTCOEURS H.PS. 4 a. | 12 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et ANA ZGHORTA (ANABAA) | 1/2 (Corde:04) | CHRISTOPHE PLISSON | C. PLISSON | QUENTIN PERRETTE | 54,5kg | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | |||
07 | ZABELIA F.PS. 4 a. | 11 | Par: MANDURO et ZARNITZA (QUIET AMERICAN) | CTE (Corde:09) | EARL . HARAS DU LOGIS | JM. CAPITTE (S) | THEO BACHELOT | 56,5kg | EARL HARAS DU LOGIS, J. INCE | |||
08 | OCCHIOBELLO F.PS. 4 a. | 14 | Par: ZAMBEZI SUN et SHINABAA (ANABAA) | CTT (Corde:15) | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | AURELIEN LEMAITRE | 55 kg | T.DE LA HERONNIERE | |||
09 | WIN VIC H.PS. 4 a. | 7 | Par: ALEX THE WINNER et MATSOT (MARESCA SORRENTO) | 1.5 (Corde:08) | MME SYLVIE UZZAN | S. KOBAYASHI (S) | ALEXANDRE CHESNEAU | 57,5kg | D. UZZAN,MLLE L. UZZAN,MLLE A. UZZAN | |||
10 | LUNE DE VATI F.PS. 4 a. | 15 | Par: ALIANTHUS et LOUNA DE VATI (SINNDAR) | NEZ (Corde:11) | SEBASTIEN MORINEAU | S. MORINEAU | MLLE SOPHIE CHUETTE | 51,5kg | G. AMSALEG | |||
11 | BIELLA F.PS. 4 a. | 4 | Par: DEPORTIVO et LOUYA (VERGLAS) | 1.L (Corde:06) | GUILLAUME COURBOT | G. COURBOT | JEREMY MOISAN | 57,5kg | G. LABOUREAU | |||
12 | COULMER H.PS. 4 a. | 3 | Par: LE HAVRE et TURPITUDE (CAERLEON) | 3.5 (Corde:14) | ECURIE DE LA GENETRAYE | P. ADDA (S) | ALEXIS BADEL | 58,5kg | HARAS D'ETREHAM, GESTUT ZUR KUSTE AG, RIVIERA EQUINE S.A.R.L | |||
13 | MANDHARI H.PS. 4 a. | 8 | Par: REDOUTE'S CHOICE et MANDESHA (DESERT STYLE) | 1.L (Corde:07) | ECURIE DE LA GENETRAYE | P. ADDA (S) | ANTOINE HAMELIN | 57,5kg | PCSSE Z. AGA KHAN | |||
14 | RASTER H.PS. 4 a. | 5 | Par: MASTERCRAFTSMAN et MARANIA (MARJU) | 12L (Corde:01) | DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA | M. BOUTIN (S) | BENJAMIN MARIE | 56 kg | AZ.AG. VALDIRONE LUALDI LUCIA | |||
15 | DEVILIN F.PS. 4 a. | 16 | Par: VERTIGINEUX et NERINE (DISTANT MUSIC) | 30L (Corde:05) | MLLE LAETICIA CARMELIET | D. VAN DYCK | ANTOINE COUTIER | 52,5kg | MLLE L. CARMELIET | |||
16 | SKETCH H.PS. 4 a. | 2 | Par: MR SIDNEY et SILVERWARE (POLISH PRECEDENT) | 8.L (Corde:03) | PIERRE SIGAUD | P. SIGAUD | MICKAEL BARZALONA | 59,5kg | MME C. HEAD |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Ecurie de La Génétraye par une amende de 30 euros pour couleurs non-conformes. Les Commissaires ont autorisé la pouliche OCCHIOBELLO à ne faire qu'un tour du rond, et être montée sur la piste, l'entraineur ayant formulé sa demande dans les délais. Les Commissaires ont autorisé le hongre SEEKING REVENGE à ne faire qu'un tour du rond, et être monté sur la piste, l'entraineur ayant formulé sa demande dans les délais . A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu la femme-jockey Sophie CHUETTE en ses explications, l'ont sanctionnée par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1 ère infraction - 6 coups).