N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU PUITS DU ROY | P (2 ans) | 1800 | 2-3-8-5-1-7-4 | - Premium - | 34.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX KARAKONTIE | P (2 ans) | 1400 | 2-6-10-11-5-8-7 | - Premium - | 27.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX ETOILE DE LA REINE | P (2 ans) | 1400 | 2-1-14-16-3-17-9 | - Premium - | 27.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX DE LA FORET DE RETZ | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 11-5-4-7-14-10-1 | - Premium - | 19.000 | 13h25 |
5 | 5ème PRIX DES BELLES DEMOISELLES | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 3-15-2-12-13-14-7 | - Premium - | 23.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX CHARLES LAFFITTE | P (3 ans) | 2000 | 2-15-5-3-9-12-4 | Pari complexe | 55.000 | 14h42 | |
7 | 7ème PRIX DE MORIENVAL | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 12-1-14-6-2-9-7 | - Premium - | 21.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX DE SAINT-JEAN AUX BOIS | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 10-13-1-6-9-12-11 | - Premium - | 19.000 | 15h52 |
7ème PRIX DE MORIENVAL
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +320 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE: 26 Engagés. 2 Nuls. 1 Non Valable. 2 Forfaits. 1 Supplémentaire. 4 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 16 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 2.48.59 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | METS LA OUACHE F.PS. 4 a. | 12 | Par: SAONOIS et MINUTE LIBELLULE (BLACKDOUN) | (Corde:05) | B.TOUZEAU/D. DUGLAS/A. GIROD | M. PITART | MLLE AXELLE NICCO | 53,5kg | 10.500 | 4.252 | 2.212 | D. LE TEXIER, E. DUPONT, M. ESPANOL,MME B. DUMAS |
02 | ZATORIUS GER H.PS. 4 a. | 1 | Par: PASTORIUS et ZARAH TOP (BIG SHUFFLE) | 2.5 (Corde:15) | ECURIE CARRE MAGIQUE SAS | S. CERULIS | CHRISTOPHE SOUMILLON | 60 kg | 4.200 | GESTUT RIEPEGRUND | ||
03 | SINGULIER H.PS. 4 a. | 14 | Par: WOOTTON BASSETT et CIGALIA (RED RANSOM) | 2.L (Corde:04) | MLLE FRANCOISE PERREE | M. DELZANGLES | VINCENT CHEMINAUD | 56 kg | 3.150 | 1.275 | 663 | MLLE F. PERREE |
04 | FAKIR BERE H.PS. 4 a. | 6 | Par: PEDRO THE GREAT et TRIPLE WITCHING (PULPIT) | 5/4 (Corde:13) | P. ADDA (S) | P. ADDA (S) | AUGUSTIN MADAMET | 57 kg | 2.100 | 850 | 442 | SAS REGNIER |
05 | KIUNGUJA F.PS. 4 a. | 2 | Par: LINDA'S LAD et NERA DIVINE (DIVINE LIGHT) | ENC (Corde:09) | CHRISTOPHE PLISSON | C. PLISSON | MLLE LEA BAILS | 58 kg | 1.050 | 425 | 221 | BOUTIN (S), O. LE RENARD |
06 | AMERICAN SAINT H.PS. 4 a. | 9 | Par: AMERICAN POST et SAINTE GLACE (GRAPE TREE ROAD) | 1.L (Corde:08) | Mr MEYER MR REBILLARD | N. PAYSAN | WILLIAMS SARAIVA | 57,5kg | STALL RADIANT SEA | |||
07 | LYPHARTY KA F.PS. 4 a. | 7 | Par: DUNKERQUE et SAUZELLE (GOLD AWAY) | 6.L (Corde:07) | PIERRE-LOUIS GUERIN | PL. GUERIN | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 56,5kg | J. CHAPET,MME C. BECQUART | |||
08 | ESTCOURT (GB) H.PS. 4 a. | 13 | Par: OASIS DREAM et STUNNING VIEW (DYNAFORMER) | 3.L (Corde:10) | MME EDWIGE BUDKA | S. KOBAYASHI (S) | THIBAULT SPEICHER | 56 kg | G. STRAWBRIDGE | |||
09 | VILLA AMADORA F.PS. 4 a. | 3 | Par: MANDURO et SHIPPAWA (HERNANDO) | 4.L (Corde:06) | G.DESLANDES/HARAS DES SABLONNETS | E. LIBAUD (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59,5kg | HARAS DES SABLONNETS, G. DESLANDES | |||
10 | JACK'S SON H.PS. 4 a. | 16 | Par: ZAMBEZI SUN et JACKANORY (MARCHAND DE SABLE) | 3.L (Corde:14) | DAMIEN DUGLAS | C. BOUTIN (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 55,5kg | SARL JEDBURGH STUD | |||
11 | WANGANELLA (IRE) H.PS. 4 a. | 15 | Par: LAWMAN et AQUARELLE D'OR (MONSUN) | NEZ (Corde:01) | MLLE EMILIE VARIN | MLLE E. VARIN | STEPHANE PASQUIER | 56 kg | HARAS DU MEZERAY S.A. | |||
12 | BANANAS AND CREAM F.PS. 4 a. | 11 | Par: CREACHADOIR et GREEN BANANAS (GREEN TUNE) | 4.L (Corde:12) | GUILLAUME COURBOT | G. COURBOT | JEREMY MOISAN | 56,5kg | HARAS D'ECOUVES | |||
13 | CELTIC TENOR H.PS. 4 a. | 5 | Par: CHAMPS ELYSEES et IRISH SONG (SINGSPIEL) | 3/4 (Corde:16) | ALAIN GAUDU | J. HAMMOND (S) | MLLE MARYLINE EON | 57,5kg | HARAS DU MEZERAY S.A. | |||
14 | DISCOTHEQUE F.PS. 4 a. | 8 | Par: SINNDAR et DISCO DANCING (SINGSPIEL) | 10L (Corde:03) | MLLE HELENA VAN ZUYLEN | A. JUNK (S) | MLLE MICKAELLE MICHEL | 56,5kg | MLLE H. VAN ZUYLEN | |||
15 | ESCAPADE NOCTURNE H.PS. 4 a. | 4 | Par: SUNDAY BREAK et ALMAHROOSA (GREEN TUNE) | 7/4 (Corde:11) | MME ANABEL BARON | JPH. DUBOIS | THEO BACHELOT | 59 kg | HARAS DE GRANDCAMP EARL | |||
NP | NOVATRICE | 10 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont autorisé le hongre JACK'SON à être muni d'une couverture de protection pour entrer dans sa stalle de départ, l'entraineur ayant formulé sa demande dans les délais.