N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU PUITS DU ROY | P (2 ans) | 1800 | 2-3-8-5-1-7-4 | - Premium - | 34.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX KARAKONTIE | P (2 ans) | 1400 | 2-6-10-11-5-8-7 | - Premium - | 27.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX ETOILE DE LA REINE | P (2 ans) | 1400 | 2-1-14-16-3-17-9 | - Premium - | 27.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX DE LA FORET DE RETZ | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 11-5-4-7-14-10-1 | - Premium - | 19.000 | 13h25 |
5 | 5ème PRIX DES BELLES DEMOISELLES | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 3-15-2-12-13-14-7 | - Premium - | 23.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX CHARLES LAFFITTE | P (3 ans) | 2000 | 2-15-5-3-9-12-4 | Pari complexe | 55.000 | 14h42 | |
7 | 7ème PRIX DE MORIENVAL | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 12-1-14-6-2-9-7 | - Premium - | 21.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX DE SAINT-JEAN AUX BOIS | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 10-13-1-6-9-12-11 | - Premium - | 19.000 | 15h52 |
3ème PRIX ETOILE DE LA REINE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.500, 5.400, 4.050, 2.700, 1.350) ARRIVEE VALIDEE: 20 Engagés. 5 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 12 Partants Définitifs. 3 Non Partants Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.30.59 - Course Premium - Pour pouliches de 2 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 57 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SYRDARYA F.PS. 2 a. | 2 | Par: INVINCIBLE SPIRIT et SIYENICA (AZAMOUR) | (Corde:11) | H.H. AGA KHAN | A.DE ROYER DUPRE | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57 kg | 13.500 | 7.290 | 2.079 | HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA |
02 | MARBLING GB F.PS. 2 a. | 1 | Par: KINGMAN et BRACING BREEZE (DANSILI) | CTE (Corde:13) | KHALID ABDULLAH | A. FABRE (S) | AUGUSTIN MADAMET | 53,5kg | 5.400 | JUDDMONTE FARMS | ||
03 | WHISKEY LULLABY F.PS. 2 a. | 14 | Par: INTELLO et COLONIALISTE (LORD OF ENGLAND) | CTE (Corde:08) | ROBERT G. SCHAEDLE III | N. CLEMENT (S) | THOMAS TRULLIER | 54,5kg | 4.050 | 2.187 | 935 | SUC. DE MORATALLA, A. CHEVALIER DU FAU, PH. HENRY |
04 | VAL FEX F.PS. 2 a. | 16 | Par: ELVSTROEM et VAL D'HIVER (ZAFEEN) | 2.5 (Corde:14) | A.TAMAGNI/MME R. VANNOD | FH. GRAFFARD (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57 kg | 2.700 | 1.458 | 935 | HARAS DE SAINT JULIEN,MME A. TAMAGNI,MME R. VANNOD |
05 | HASEEFAH GB F.PS. 2 a. | 3 | Par: TEOFILO et HALAQA (PIVOTAL) | CTT (Corde:04) | HAMDAN AL MAKTOUM | J. HAMMOND (S) | RONAN THOMAS | 57 kg | 1.350 | SHADWELL ESTATE CO. LTD | ||
06 | COLONNELLA F.PS. 2 a. | 17 | Par: KENDARGENT et ISMENE (POUNCED) | 1.5 (Corde:06) | DANIELE ZARROLI | D. ZARROLI | QUENTIN PERRETTE | 54,5kg | D. ZARROLI | |||
07 | PRIVATE ROMANCE (IRE) F.PS. 2 a. | 9 | Par: SIYOUNI et PRIVATE EYE (AMERICAN POST) | 7/4 (Corde:01) | MME HILARY ERCULIANI | N. CLEMENT (S) | STEPHANE PASQUIER | 57 kg | MME H. ERCULIANI | |||
08 | NUIT DE LA CHANCE F.PS. 2 a. | 10 | Par: KENDARGENT et NUIT D'ETE (DASHING BLADE) | ENC (Corde:09) | PAUL HANCOCK | G. HERNON (S) | ANTOINE HAMELIN | 57 kg | HARAS DE MORICAN, GUY PARIENTE HOLDING | |||
09 | CALYPSO ROSE (IRE) F.PS. 2 a. | 11 | Par: INVINCIBLE SPIRIT et CALYPSO BEAT (SPEIGHTSTOWN) | 3.L (Corde:02) | MME REBECCA HILLEN | HF. DEVIN (S) | ALEXIS BADEL | 57 kg | ECURIE DES MONCEAUX, R.S. COCKERILL (FARMS) LTD, FRAMONT LIMITED | |||
10 | AMERICAN LILY F.PS. 2 a. | 4 | Par: AMERICAN DEVIL et MISS VINGA (HIGH ROCK) | 1.5 (Corde:05) | ROBERT BONAVENTURE | L. ROVISSE | THIERRY THULLIEZ | 57 kg | R. BONAVENTURE | |||
11 | GULLIBLE IRE F.PS. 2 a. | 5 | Par: MAKE BELIEVE et BASIRA (AZAMOUR) | 7/4 (Corde:12) | COTTON HOUSE BLOODSTOCK | ROB. COLLET (S) | AURELIEN LEMAITRE | 57 kg | KNOCKTORAN STUD, BESHELLSTOWN TRADING CO | |||
12 | WHAT I BELIEVE F.PS. 2 a. | 12 | Par: MUSTAJEEB et LUKRECIA (EXCEED AND EXCEL) | 5/4 (Corde:15) | S. KOBAYASHI (S) | S. KOBAYASHI (S) | ATSUYA NISHIMURA | 57 kg | J. TARGETT | |||
13 | LA JAVANAISE F.PS. 2 a. | 6 | Par: WAR COMMAND et MANAIA (ORATORIO) | 7/4 (Corde:17) | MME JACQUES CYGLER | HA. PANTALL | VINCENT CHEMINAUD | 57 kg | SARL JEDBURGH STUD,MME I. CORBANI | |||
14 | DAME DE FER F.PS. 2 a. | 13 | Par: TIN HORSE et BLUE ROSES (ORATORIO) | 5.5 (Corde:03) | MLLE HELENE MENNESSIER | MLLE H. MENNESSIER | MICKAEL BERTO | 57 kg | E. SCHMID | |||
NP | VILLA ROYALE | 7 | CERTIFICAT VETERINAIRE | |||||||||
NP | MOSCOU | 8 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | CHEERLEADER | 15 | SANS MOTIF |
La pouliche VILLA ROYALE a été déclarée non partante pour raisons vétérinaires. La pouliche CHEERLEADER a été déclarée non partante pour s'être cabrée puis renversée dans le rond de présentation.