N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU PUITS DU ROY | P (2 ans) | 1800 | 2-3-8-5-1-7-4 | - Premium - | 34.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX KARAKONTIE | P (2 ans) | 1400 | 2-6-10-11-5-8-7 | - Premium - | 27.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX ETOILE DE LA REINE | P (2 ans) | 1400 | 2-1-14-16-3-17-9 | - Premium - | 27.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX DE LA FORET DE RETZ | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 11-5-4-7-14-10-1 | - Premium - | 19.000 | 13h25 |
5 | 5ème PRIX DES BELLES DEMOISELLES | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 3-15-2-12-13-14-7 | - Premium - | 23.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX CHARLES LAFFITTE | P (3 ans) | 2000 | 2-15-5-3-9-12-4 | Pari complexe | 55.000 | 14h42 | |
7 | 7ème PRIX DE MORIENVAL | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 12-1-14-6-2-9-7 | - Premium - | 21.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX DE SAINT-JEAN AUX BOIS | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 10-13-1-6-9-12-11 | - Premium - | 19.000 | 15h52 |
6ème PRIX CHARLES LAFFITTE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 27.500, 11.000, 8.250, 5.500, 2.750) ARRIVEE VALIDEE: 23 Engagés. 4 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 15 Partants Définitifs. 2 Non Partants Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 2.10. 4 - Pari complexe - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas, cette année, gagné une course de Groupe. Poids : 57 k. Les pouliches ayant, cette année, gagné une Listed Race porteront 1 k.1/2. Versement à la poule des propriétaires : 250 à l'engagement ou 1.980 à l'engagement supplémentaire.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MASHAEL F.PS. 3 a. | 2 | Par: DUBAWI et AL JASSASIYAH (GALILEO) | (Corde:01) | CHEIK JOAAN BIN HAMAD AL THANI | A. FABRE (S) | VINCENT CHEMINAUD | 57 kg | 27.500 | 14.850 | 4.235 | AL SHAQAB RACING |
02 | bighearted gb f.ps. 3 a. | 15 | Par: FARHH et BIANCA NERA (SALSE) | 4.L (Corde:06) | MICHAEL PERLMAN | MLW. BELL | CAMERON NOBLE | 57 kg | 11.000 | R. FRISBY | ||
03 | SAMOTHRACE F.PS. 3 a. | 5 | Par: IFFRAAJ et HUNZA DANCER (DANEHILL DANCER) | 2.L (Corde:02) | EC. D'AUTHUIT/EC. DE MONTLAHUC | FH. GRAFFARD (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57 kg | 8.250 | 4.455 | 1.270 | SC ECURIE DE MEAUTRY |
04 | ebony f.ps. 3 a. | 3 | Par: LE HAVRE et ENNAYA (NAYEF) | 2.5 (Corde:13) | DENFORD STUD | JC. ROUGET (S) | CRISTIAN DEMURO | 57 kg | 5.500 | 2.970 | 1.270 | E. PUERARI,MME A. GRAVEREAUX, OCEANIC BLOODSTOCK INC,MME P. ADES-HAZAN |
05 | TILDA (IRE) F.PS. 3 a. | 9 | Par: MOTIVATOR et ROCK MY SOUL (CLODOVIL) AZAN | 2.L (Corde:10) | MME ANDRE FABRE | A. FABRE (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57 kg | 2.750 | 1.485 | 952 | ECURIE PEREGRINE SAS |
06 | WANDERWELL GB F.PS. 3 a. | 12 | Par: NEW APPROACH et AMA (STORM CAT) | 1.L (Corde:03) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | MICKAEL BARZALONA | 57 kg | GODOLPHIN | |||
07 | TERRA DINA F.PS. 3 a. | 4 | Par: DOCTOR DINO et TERRA ALTA (KALDOUNEVEES) | 1/2 (Corde:11) | MME HENRI DEVIN | HF. DEVIN (S) | ALEXIS BADEL | 57 kg | MME H. DEVIN, H. DEVIN | |||
08 | MYTHIC F.PS. 3 a. | 7 | Par: CAMELOT et GYRELLA (OASIS DREAM) | CTE (Corde:04) | EC. DES CHARMES/MME G. FORIEN | A.DE ROYER DUPRE | STEPHANE PASQUIER | 57 kg | MME G. FORIEN, G. FORIEN | |||
09 | sand share gb f.ps. 3 a. | 1 | Par: OASIS DREAM et SHARED ACCOUNT (DANSILI) | 1/2 (Corde:14) | KHALID ABDULLAH | RM. BECKETT | HARRY BENTLEY | 57 kg | JUDDMONTE FARMS | |||
10 | SAKURA ZENSEN F.PS. 3 a. | 14 | Par: PLANTEUR et SHEEMA (TEOFILO) | 3.5 (Corde:08) | HIROHARU KURIMOTO | H. SHIMIZU | GREGORY BENOIST | 57 kg | SARL JEDBURGH STUD, T.DE LA HERONNIERE | |||
11 | freedom rising ger f.ps. 3 a. | 8 | Par: RELIABLE MAN et FOCAL (PIVOTAL) | 1/2 (Corde:05) | EDERGOLE THOROUGHBRED LTD | MME Y. ALMENRADER | ANTOINE HAMELIN | 57 kg | EDERGOLE THOROUGHBRED LTD | |||
12 | HOUESVILLE F.PS. 3 a. | 6 | Par: RAJSAMAN et KEIRA (TURTLE BOWL) | 1.L (Corde:07) | EC. DES CHARMES/MME G. FORIEN | C&Y. LERNER (S) | MLLE ALISON MASSIN | 57 kg | FRANKLIN FINANCE S.A.,MME E. RIBARD | |||
13 | mythica ire f.ps. 3 a. | 11 | Par: ADLERFLUG et MADHYANA (MONSUN) | 15L (Corde:09) | GESTUT SCHLENDERHAN | JP. CARVALHO | THEO BACHELOT | 57 kg | STALL ULLMANN | |||
NP | BEST ON STAGE | 10 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | OVER THE MOON | 13 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
La pouliche OVER THE MOON a été déclarée non partante pour raisons vétérinaire. Suite à une erreur de retranscription, les Commissaires ont autorisé la pouliche BIGHEARTED (GB) à entrer dans sa stalle la dernière, l'entraineur ayant formulé sa demande dans les délais. Le jockey Adrie DEVRIES étant souffrant , les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche FREEDOM RISING (GER) par le jockey Antoine HAMELIN. A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu les jockeys Mickael BARZALONA (WAN DERWELL - GB) arrivé 6ème, Grégory BENOIST (SAKURA ZENSEN) arrivé non placé et Théo BACHELOT (MYTHICA - IRE) arrivé non placé, en leurs explications sur un mouvement survenu à environ 400 mètres du poteau d'arrivée. De l 'examen du film de contrôle et de l' audition des jockeys précités, il résulte que le mouvement constaté vers l 'extérieur de la pouliche SAKURA ZENSEN avait contrarié un court instant la progression de la pouliche MYTHICA (IRE), cette dernière était toutefois sur ses fins aux dires de son jockey Théo BACHELOT. Cet incident n'a pas eu de conséquences sur l'ordre d'arrivée de la course. Les Commissaires ont enregistré leurs explications.