N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU PUITS DU ROY | P (2 ans) | 1800 | 2-3-8-5-1-7-4 | - Premium - | 34.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX KARAKONTIE | P (2 ans) | 1400 | 2-6-10-11-5-8-7 | - Premium - | 27.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX ETOILE DE LA REINE | P (2 ans) | 1400 | 2-1-14-16-3-17-9 | - Premium - | 27.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX DE LA FORET DE RETZ | P (4 & +) | 1800 | HAND. | 11-5-4-7-14-10-1 | - Premium - | 19.000 | 13h25 |
5 | 5ème PRIX DES BELLES DEMOISELLES | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 3-15-2-12-13-14-7 | - Premium - | 23.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX CHARLES LAFFITTE | P (3 ans) | 2000 | 2-15-5-3-9-12-4 | Pari complexe | 55.000 | 14h42 | |
7 | 7ème PRIX DE MORIENVAL | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 12-1-14-6-2-9-7 | - Premium - | 21.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX DE SAINT-JEAN AUX BOIS | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 10-13-1-6-9-12-11 | - Premium - | 19.000 | 15h52 |
5ème PRIX DES BELLES DEMOISELLES
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +270 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE VALIDEE: 42 Engagés. 2 Nuls. 2 Non Valables. 9 Forfaits. 9 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 4,0 TR SOUPLE - Temps du 1er, 2.12.28 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans. Seront qualifiées dans cette épreuve, les pouliches auxquelles le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 33 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | JACKSON HOLE F.PS. 3 a. | 3 | Par: ELUSIVE CITY et SNAKE RIVER (BACHELOR DUKE) | (Corde:03) | HANS-GEORG STIHL | M. RULEC | ANTOINE HAMELIN | 59,5kg | 11.500 | 6.210 | 2.656 | HG. STIHL |
02 | DOSILA (GB) F.PS. 3 a. | 15 | Par: GALILEO et STORMINA (GULCH) | 1.L (Corde:14) | WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | THIERRY THULLIEZ | 56 kg | 4.600 | 2.484 | 708 | WERTHEIMER & FRERE |
03 | AFRICAN FABLE GB F.PS. 3 a. | 2 | Par: CAPE CROSS et FIRST BLUSH (PIVOTAL) | 2.5 (Corde:01) | GODOLPHIN SNC | HA. PANTALL | MICKAEL BARZALONA | 59,5kg | 3.450 | GODOLPHIN | ||
04 | BAIRA F.PS. 3 a. | 12 | Par: PLANTEUR et POLEMIQUE (POLIGLOTE) | 5/4 (Corde:09) | EARL DE LA VALLEE/S. SHIINA | H. SHIMIZU | QUENTIN PERRETTE | 56 kg | 2.300 | 1.242 | 531 | MME S. LANGLOIS |
05 | TEMPETE DARGENT F.PS. 3 a. | 13 | Par: KENDARGENT et CASSIARA (DIKTAT) | CTE (Corde:12) | LH | F. ROSSI | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 56,5kg | 1.150 | 621 | 265 | DOMAINE DE LA CORNILLIERE |
06 | FAMOUS LINE F.PS. 3 a. | 14 | Par: MONTMARTRE et CITY CHARM (ELUSIVE CITY) | 5/4 (Corde:07) | ECURIE VICTORIA DREAMS | JPH. DUBOIS | STEPHANE PASQUIER | 56 kg | JPH. DUBOIS | |||
07 | FOUR GENERATIONS F.PS. 3 a. | 7 | Par: MASTERCRAFTSMAN et WHISPER TO DREAM (GONE WEST) | 5/4 (Corde:10) | ECURIES SERGE STEMPNIAK | E. MIKHALIDES | ALEXIS BADEL | 58,5kg | R. NAHAS | |||
08 | FIRST FLOWER F.PS. 3 a. | 9 | Par: STYLE VENDOME et FLYING PLOVER (DANEHILL DANCER) | ENC (Corde:08) | JEAN-NOEL BOCAHUT | Y. BARBEROT (S) | THEO BACHELOT | 58 kg | P. JOYAUX,BNNE ML.VAN DEDEM | |||
09 | CHOUPETTE F.PS. 3 a. | 10 | Par: LINNGARI et SYLLABLE (HALLING) | T (Corde:06) | STALL GHB | A. KLEINKORRES | EDDY HARDOUIN | 57,5kg | PLERSCH BREEDING SARL | |||
10 | SACRED PEACE F.PS. 3 a. | 5 | Par: SIYOUNI et ROXELANA (RED RANSOM) | 1.5 (Corde:11) | MATHIEU OFFENSTADT | S. WATTEL (S) | MLLE ALISON MASSIN | 57,5kg | SCA ELEVAGE DE TOURGEVILLE,MME H. ERCULIANI | |||
11 | KESTRELLE F.PS. 3 a. | 1 | Par: KINGSALSA et SIKKIM (LINAMIX) | 1.5 (Corde:05) | G.AUGUSTIN-NORMAND/B.PLAINFOSSE | S. WATTEL (S) | MAIXENT REMY | 57,5kg | B. PLAINFOSSE | |||
12 | INDIGO ANGEL IRE F.PS. 3 a. | 6 | Par: DARK ANGEL et MISS INDIGO (INDIAN RIDGE) | 3.L (Corde:16) | RIFA MUSTANG EUROPE LTD | FH. GRAFFARD (S) | JEROME MOUTARD | 59 kg | YEOMANSTOWN STUD | |||
13 | KARSARINA F.PS. 3 a. | 11 | Par: CHARM SPIRIT et KARSABRUNI (SPEEDMASTER) | 7.L (Corde:02) | CHEVOTEL RACING | M&S. NIGGE (S) | AUGUSTIN MADAMET | 56 kg | CHEVOTEL DE LA HAUQUERIE | |||
14 | VADILIKA (GB) F.PS. 3 a. | 8 | Par: POET'S VOICE et VADIYA (PEINTRE CELEBRE) | T (Corde:13) | H.H. AGA KHAN | M. DELZANGLES | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58,5kg | HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA | |||
15 | ZIGHIDI GB F.PS. 3 a. | 4 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et MAMBO GOLD (MEDAGLIA D'ORO) | 6.L (Corde:15) | BONACCORSO VITALE BROVARONE | F. SHERIDAN | CRISTIAN DEMURO | 59,5kg | ASHBRITTLE STUD | |||
NP | HALLO WIEN | 16 | SANS MOTIF |
Le jockey Adrie DEVRIES étant souffrant , les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche CHOUPETTE par le jockey Eddy HARDOUIN.