N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA ROCHELLE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 6-16-10-8-13-9-11 | Pari complexe | 110.000 | 13h55 |
2 | 2ème PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 8-6-2-5-3-7-4 | Premium | 55.000 | 14h30 | |
3 | 3ème PRIX LA NOUBA | S (4 &5) | 3450 | 1-7-4-8-5-6-2 | Premium | 59.000 | 15h05 | |
4 | 4ème PRIX D'AUMALE | H (5 & +) | 3800 | 6-9-8-4-7-1-2 | Premium | 53.000 | 15h40 | |
5 | 5ème PRIX ORVILLIERS | H (4 ans) | 3600 | 14-11-9-15-8-13-1 | Pari complexe | 48.000 | 16h15 | |
6 | 6ème PRIX ACREON | H (4 ans) | 3600 | 12-2-5-1-7-14-4 | Premium | 48.000 | 16h50 | |
7 | 7ème PRIX DE L'ILE DE RE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 2-5-13-10-3-6-12 | Pari complexe | 62.000 | 17h25 |
8 | 8ème PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 1-3-5-4-6-2 | Premium | 26.000 | 18h00 |
2ème PRIX DES CADETTES
HAIES, 3200 mètres ( 25.300, 12.650, 7.150, 4.950, 2.475, 1.650, 825) COURSE A CONDITIONS Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas reçu 27.000 en courses de haies (victoires et places). Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues (victoires et places) : 1 k. par 5.000.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LACOKOKELDY F.AQ. 3 a. | 8 | Par: COKORIKO et ELUDY (SADDLER MAKER) | RENAUD LAVILLENIE | F. NICOLLE | CLEMENT LEFEBVRE | 66 kg | 25.300 | 4.048 | T. CYPRES | ||
02 | KOTKIDINA F.PS. 3 a. | 6 | Par: DOCTOR DINO et KOTKIYAMA (SAINT DES SAINTS) | ENC | ECURIE COMTE PIERRE DE MONTESSON | D. BRESSOU | GABIN MEUNIER | 65 kg | 12.650 | 2.024 | HARAS DES COUDRAIES | |
03 | BONNY LOVE F.PS. 3 a. | 2 | Par: BORN TO SEA et STAR MON AMIE (MONSUN) | 12L | MARC-ELIE UZAN | F. BELLEMERE | ENZO BONNET | 64 kg | 7.150 | 1.144 | SUNDERLAND HOLDING INC. | |
04 | ELEKTRIX F.PS. 3 a. | 5 | Par: GEMIX et LA GRANDE DAME (DALIAPOUR) | 5.L | CHAUVIGNY GLOBAL EQUINE SASU | M. SEROR (S) | KEVIN NABET | 66 kg | 4.950 | 792 | J. SEROR | |
05 | DSCHINGIS SUIVE F.PS. 3 a. | 3 | Par: DSCHINGIS SECRET et SEANCE (MANDURO) | 5_4 | AVATARA S.A. | GAB. LEENDERS (S) | THEO DUMOUCH | 65,5kg | 2.475 | 396 | AVATARA S.A. | |
06 | NOUBAKA F.PS. 3 a. | 7 | Par: BUCK'S BOUM et NOUKA BAZOOKA (GRIS DE GRIS) | 17L | ECURIE ALTIMA | J. DELAUNAY (S) | WILFRIED LAJON | 66 kg | 1.650 | 264 | ECURIE ALTIMA | |
07 | LADY ANGE WIN F.PS. 3 a. | 4 | Par: AMERICAN DEVIL et ROSHANA DE VINDECY (BALKO) | 5.L | HENRI BLOIS | M. SEROR (S) | LEO-PAUL BRECHET | 65 kg | 825 | 132 | SEROR (S), H. BLOIS | |
AR | QUENZA DU BERLAIS F.PS. 3 a. | 1 | Par: KAPGARDE et CLEA DU BERLAIS (TREMPOLINO) | MME MARINE PINEDA | D. COTTIN (S) | ANTHONY RENARD | 67 kg | HARAS DU BERLAIS |
Les pouliches KOTKIDINA et LACOKOKELDY (AQ) ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.