N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA ROCHELLE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 6-16-10-8-13-9-11 | Pari complexe | 110.000 | 13h55 |
2 | 2ème PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 8-6-2-5-3-7-4 | Premium | 55.000 | 14h30 | |
3 | 3ème PRIX LA NOUBA | S (4 &5) | 3450 | 1-7-4-8-5-6-2 | Premium | 59.000 | 15h05 | |
4 | 4ème PRIX D'AUMALE | H (5 & +) | 3800 | 6-9-8-4-7-1-2 | Premium | 53.000 | 15h40 | |
5 | 5ème PRIX ORVILLIERS | H (4 ans) | 3600 | 14-11-9-15-8-13-1 | Pari complexe | 48.000 | 16h15 | |
6 | 6ème PRIX ACREON | H (4 ans) | 3600 | 12-2-5-1-7-14-4 | Premium | 48.000 | 16h50 | |
7 | 7ème PRIX DE L'ILE DE RE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 2-5-13-10-3-6-12 | Pari complexe | 62.000 | 17h25 |
8 | 8ème PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 1-3-5-4-6-2 | Premium | 26.000 | 18h00 |
4ème PRIX D'AUMALE
HAIES, 3800 mètres ( 24.380, 12.190, 6.890, 4.770, 2.385, 1.590, 795) COURSE A CONDITIONS Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, reçu 13.000 en courses de haies (victoires et places). Poids : 5 ans, 66 k.; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 4.000 cette année et par 7.000 l'année dernière.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | grandeur nature h.ps. 8 a. | 6 | Par: LORD DU SUD et RADIO SAINT VOIR (ROBIN DES CHAMPS) | HARAS DE SAINT-VOIR | A. CHAILLE-CHAILLE | GAETAN MASURE | 68 kg | 24.380 | 3.535 | HARAS DE SAINT-VOIR,MME BM. GOIN | ||
02 | TIGER DE JUILLEY H.PS. 5 a. | 9 | Par: TIGER GROOM et FILLE DE JUILLEY (KAPGARDE) | ENC | CLAUDE WEBER | C. WEBER | CORENTIN SMEULDERS | 67 kg | 12.190 | 1.767 | MME J. PINEL, G. TRINCOT | |
03 | sel jem h.ps. 7 a. | 8 | Par: MASKED MARVEL et ILE DES SAINTES (SAINT DES SAINTS) | 2.5 | MME PATRICK PAPOT | LAGENESTE & MACAIRE (S) | JOHNNY CHARRON | 68 kg | 6.890 | 999 | MME F. LORMAND | |
04 | colbert du berlais h.ps. 7 a. | 4 | Par: POLIGLOTE et HERMINE DU BERLAIS (SAINT DES SAINTS) | 1_2 | S. MUNIR/I. SOUEDE | M. ROLLAND (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 69 kg | 4.770 | 691 | JM. LUCAS, BALLANTINES RACING STUD LTD | |
05 | iamastar h.aq. 6 a. | 7 | Par: BALKO et VICTORIA'S STAR (POLIGLOTE) | 1_2 | DAVID MAXWELL | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) | MR DAVID MAXWELL | 68 kg | 2.385 | 345 | SUC. M. BRYANT | |
06 | in love h.aq. 6 a. | 1 | Par: GREAT PRETENDER et BELLE PRINCESSE (NICKNAME) | 3_4 | A.PEAKE/FAMILLE BRYANT/S.MACAULE | H. MERIENNE (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 69 kg | 1.590 | 230 | SUC. M. BRYANT,MME M. CASLANT | |
07 | air commodore h.ps. 7 a. | 2 | Par: HUNTER'S LIGHT et HOPA HOPA (MUHTATHIR) | 4.L | ANDREW PEAKE | MME D. MELE | JAMES REVELEY | 69 kg | 795 | 115 | MME M. NYK, F. GARETIER | |
08 | MOURINHO HAS H.PS. 6 a. | 5 | Par: SAINT DES SAINTS et MONIKA (DERNIER EMPEREUR) | 3.5 | SCEA . HAMEL STUD | CH. DUBOURG (S) | KILIAN DUBOURG | 68 kg | SCEA HAMEL STUD | |||
09 | EMPIRE STORY H.PS. 6 a. | 3 | Par: SIDESTEP et ETERNAL WAVE (GENTLEWAVE) | 13L | MME SITRAKARINJIVA REBECCA RAKOTONIAINA | MME S. RAKOTONIAINA | MR THOMAS POTEAUX | 69 kg | EARL HARAS DU TAILLIS |
A l'issue de la course, les Commissaires après avoir entendu le jockey Gaétan MASURE en ses explications, lui ont adressé des observations ou l'ont sanctionné par une amende de 150 euros pour avoir fait un usage inapproprié de sa cravache en levant le coude au-dessus de la ligne des épaules (2ème infraction). Les hongres GRANDEUR NATURE et TIGER DE JUILLET ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.