N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA ROCHELLE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 6-16-10-8-13-9-11 | Pari complexe | 110.000 | 13h55 |
2 | 2ème PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 8-6-2-5-3-7-4 | Premium | 55.000 | 14h30 | |
3 | 3ème PRIX LA NOUBA | S (4 &5) | 3450 | 1-7-4-8-5-6-2 | Premium | 59.000 | 15h05 | |
4 | 4ème PRIX D'AUMALE | H (5 & +) | 3800 | 6-9-8-4-7-1-2 | Premium | 53.000 | 15h40 | |
5 | 5ème PRIX ORVILLIERS | H (4 ans) | 3600 | 14-11-9-15-8-13-1 | Pari complexe | 48.000 | 16h15 | |
6 | 6ème PRIX ACREON | H (4 ans) | 3600 | 12-2-5-1-7-14-4 | Premium | 48.000 | 16h50 | |
7 | 7ème PRIX DE L'ILE DE RE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 2-5-13-10-3-6-12 | Pari complexe | 62.000 | 17h25 |
8 | 8ème PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 1-3-5-4-6-2 | Premium | 26.000 | 18h00 |
3ème PRIX LA NOUBA
STEEPLE-CHASE, 3450 mètres ( 27.140, 13.570, 7.670, 5.310, 2.655, 1.770, 885) COURSE A CONDITIONS 67 850 (31 211, 15 606, 8 821, 6 107, 3 053, 2 036, 1 018) - Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) Pour pouliches et juments de 4 et 5 ans, les 5 ans n'ayant pas reçu 17.000 en steeple-chase (victoires et places). Poids : 4 ans, 65 k. ; 5 ans, 69 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 5.000.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AREMITI F.PS. 5 a. | 1 | Par: MASTERSTROKE et VAVEA (SAINT DES SAINTS) | A. DUPONT/P.E. DUPONT | GAB. LEENDERS (S) | LEO-PAUL BRECHET | 71 kg | 27.140 | 4.071 | 4.993 | PE. DUPONT | |
02 | sissi du mesnil f.ps. 4 a. | 7 | Par: KAPGARDE et SCARLETT DU MESNIL (MUHTATHIR) | 1_2 | MME HENRI DEVIN | HF. DEVIN (S) | KEVIN NABET | 65 kg | 13.570 | 2.035 | 2.496 | MME H. DEVIN |
03 | JIULIETTA GHIA F.AQ. 5 a. | 4 | Par: KAMSIN et VERNAL BIRD (KHALKEVI) | 11L | MME CHRISTIAN CEALY | M. PITART | BERTRAND LESTRADE | 69 kg | 7.670 | 1.150 | 1.411 | MME C. CEALY |
04 | THE GOOD GIRL F.PS. 4 a. | 8 | Par: MUHTATHIR et SO GOOD (GALILEO) | 5.L | S.MACAULEY/A.PEAKE/FAM.BRYANT | M. SEROR (S) | FELIX DE GILES | 65 kg | 5.310 | 796 | 976 | SARL HARAS DE SAINT-FAUST, S.A.S. GERARD LARRIEU, HARAS D'IDERNES |
05 | MAGNOLIA F.PS. 5 a. | 5 | Par: SPIDER FLIGHT et IVRESSE DU BERLAIS (POLIGLOTE) | 6.L | TOBIAS JONES | D. SATALIA | NICOLAS GAUFFENIC | 69 kg | 2.655 | 398 | 488 | ECURIE SAGARA |
06 | KROUPADE F.PS. 4 a. | 6 | Par: TUNIS et PARABAD (ASTARABAD) | 4.L | PAUL MULDER | S. DEHEZ (S) | NATHANAEL FERREIRA | 65 kg | 1.770 | 265 | 325 | MME S. COZENOT,SARL CARION E.M.M. |
07 | JOVIALE TIEPY F.AQ. 5 a. | 2 | Par: IT'S GINO et UITIEPY (ANZILLERO) | 20L | VINCENT JOUET | V. JOUET | CORENTIN SMEULDERS | 69 kg | 885 | 132 | 162 | M. CONTIGNON,MME M. CONTIGNON |
08 | DEAR WEAVER F.PS. 4 a. | 3 | Par: SUMBAL et SEA WEAVER (ULTIMATELY LUCKY) | 30L | MME SYLVIE UZZAN | P. LEBLANC | THOMAS BLAINVILLE | 67 kg | H. THIROUX |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Léo Paul BRECHET en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 150 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 5 sollicitations). Les pouliches AREMITI et JIULIETTA GHIA (AQ) ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.