N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA ROCHELLE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 6-16-10-8-13-9-11 | Pari complexe | 110.000 | 13h55 |
2 | 2ème PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 8-6-2-5-3-7-4 | Premium | 55.000 | 14h30 | |
3 | 3ème PRIX LA NOUBA | S (4 &5) | 3450 | 1-7-4-8-5-6-2 | Premium | 59.000 | 15h05 | |
4 | 4ème PRIX D'AUMALE | H (5 & +) | 3800 | 6-9-8-4-7-1-2 | Premium | 53.000 | 15h40 | |
5 | 5ème PRIX ORVILLIERS | H (4 ans) | 3600 | 14-11-9-15-8-13-1 | Pari complexe | 48.000 | 16h15 | |
6 | 6ème PRIX ACREON | H (4 ans) | 3600 | 12-2-5-1-7-14-4 | Premium | 48.000 | 16h50 | |
7 | 7ème PRIX DE L'ILE DE RE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 2-5-13-10-3-6-12 | Pari complexe | 62.000 | 17h25 |
8 | 8ème PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 1-3-5-4-6-2 | Premium | 26.000 | 18h00 |
7ème PRIX DE L'ILE DE RE
STEEPLE-CHASE, 3800 mètres ( 27.900, 13.640, 8.060, 5.580, 3.100, 2.170, 1.550) HANDICAP DIVISE Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2022 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | INSTAR DE REVE H.AQ. 6 a. | 2 | Par: CRILLON et UNIKE DE REVE (ASSESSOR) | ECURIE HIGH HEELS RACING | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) | FELIX DE GILES | 72 kg | 27.900 | 4.045 | E.A.R.L. GRONFIER JEAN-PAUL, AGB AGENCY | ||
02 | GILOU CAT H.PS. 8 a. | 5 | Par: CAT JUNIOR et STOA (PEINTRE CELEBRE) | 2.L | LOIC FERTILLET | E. GRALL (S) | RAPHAEL MAYEUR | 71 kg | 13.640 | 1.977 | JL. DEHEZ,MME G. DEHEZ | |
03 | PINACLOUDDOWN IRE H.PS. 8 a. | 13 | Par: BATTLE OF MARENGO et SAFFA GARDEN (KING'S BEST) | 2.5 | GUY HANOUNA | L. POSTIC | THOMAS BEAURAIN | 67,5kg | 8.060 | MATTOCK STUD | ||
04 | ZINOA F.PS. 6 a. | 10 | Par: NICARON et SINDARA (SINNDAR) | T | HUBERT GORECKI | M. SEROR (S) | JAMES REVELEY | 68 kg | 5.580 | 809 | RY. SIMON, N. SIMON,MME I. ESSIG | |
05 | fou du bresil h.ps. 9 a. | 3 | Par: BLUE BRESIL et BELLE ATTENTE (CADOUDAL) | 10L | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | ALEXANDRE CHESNEAU | 69 kg | 3.100 | 449 | MME ML. BESNOUIN, JM. FEUILLET-BESNOUIN | |
06 | JUMP AND FLY H.PS. 5 a. | 6 | Par: RACINGER et VILLANAISE (MILANAIS) | ENC | DAVID LE PAGE | E. LECOIFFIER | CLEMENT LEFEBVRE | 71,5kg | 2.170 | 314 | MME A. GUINOT | |
07 | GREAT PARADE H.PS.10 a. | 12 | Par: GREAT PRETENDER et PARADANA (DRESS PARADE) | 7_4 | MME JEAN-PIERRE ROUSSEL | Y. FOUIN (S) | TANGUY ANDRIEUX | 66 kg | 1.550 | 224 | MME M. RIBOT | |
08 | CHOEUR DESAINTONGE H.PS. 5 a. | 8 | Par: CHOEUR DU NORD et MA BELLE AVENTURE (KAPGARDE) | ENC | SAMUEL SUTTON | GAB. LEENDERS (S) | THEO DUMOUCH | 69 kg | MME SC. DEBADIER,MME R. MOULINIER | |||
09 | SAURA F.PS. 7 a. | 7 | Par: SPIRIT ONE et EASTER BUNNY (TURGEON) | 20L | ERIC LECOIFFIER | E. LECOIFFIER | STEPHANE PAILLARD | 70,5kg | R. GODEFROY, E. LECOIFFIER | |||
AR | POULORIUS H.PS. 7 a. | 1 | Par: PASTORIUS et POULE D'ESSAI (DASHING BLADE) | ECURIE ETOILE N.V. | MME D. MELE | JOHNNY CHARRON | 72 kg | EARL DE CORDELLES,SUC. E. BEC DE LA MOTTE | ||||
AR | FIRST DREAM H.PS. 5 a. | 4 | Par: ZANZIBARI et NEXT DREAM (DREAM WELL) | PIERRE-YVES MERIENNE | H. MERIENNE (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 72 kg | G. FONTAINE | ||||
AR | AYRTON BANKS H.PS. 8 a. | 11 | Par: FRANKEL et PEARLY SHELLS (EFISIO) | ERICH KRAHENBUHL | M. PITART | QUENTIN JACOB | 65 kg | SCEA HARAS DE SAINT PAIR | ||||
NP | HAKERMAN | 9 | SANS MOTIF |
Le jockey Théo CHEVILLARD étant tombé dans la 5ème, le prix D'ORVILLIERS course et ne se sentant pas suffisament bien pour remonter, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre PINACLOUDDOWN IRE par le jockey Thomas BEAURAIN au poids de 67.5kg. En outre, le jockey david GALLON étant tombé hier sur l'hippodrome de MOULINS et ne se sentant pas suffisament bien pour remonter, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre JUMP AND FLY par le jockey Clément LEFEBVRE au poids de 71.5kg. Les hongres INSTAR DE REVE (AQ) et PINACLOUDDOWN IRE ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.