N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA ROCHELLE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 6-16-10-8-13-9-11 | Pari complexe | 110.000 | 13h55 |
2 | 2ème PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 8-6-2-5-3-7-4 | Premium | 55.000 | 14h30 | |
3 | 3ème PRIX LA NOUBA | S (4 &5) | 3450 | 1-7-4-8-5-6-2 | Premium | 59.000 | 15h05 | |
4 | 4ème PRIX D'AUMALE | H (5 & +) | 3800 | 6-9-8-4-7-1-2 | Premium | 53.000 | 15h40 | |
5 | 5ème PRIX ORVILLIERS | H (4 ans) | 3600 | 14-11-9-15-8-13-1 | Pari complexe | 48.000 | 16h15 | |
6 | 6ème PRIX ACREON | H (4 ans) | 3600 | 12-2-5-1-7-14-4 | Premium | 48.000 | 16h50 | |
7 | 7ème PRIX DE L'ILE DE RE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 2-5-13-10-3-6-12 | Pari complexe | 62.000 | 17h25 |
8 | 8ème PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 1-3-5-4-6-2 | Premium | 26.000 | 18h00 |
8ème PRIX JACQUES DE VIENNE
CROSS COUNTRY, 4700 mètres ( 12.480, 6.240, 3.640, 2.470, 1.170) COURSE A CONDITIONS Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 66 k. ; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) :1 k. par 4.000 cette année et par 8.000 l'année dernière.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FRAGA HAS H.PS. 5 a. | 1 | Par: BUCK'S BOUM et FRACAFIGURA HAS (ARTISTE ROYAL) | ECURIE HUGO ET PIERRE PILARSKI | LAGENESTE & MACAIRE (S) | KILIAN DUBOURG | 70 kg | 12.480 | 1.809 | SCEA HAMEL STUD | ||
02 | HIGH CITY F.PS. 7 a. | 3 | Par: GREAT PRETENDER et CITY NEBULA (ASTARABAD) | 5.L | LUDOVIC FLEURY | CH. HERPIN (S) | STEPHANE PAILLARD | 69 kg | 6.240 | 904 | L. FLEURY | |
03 | ESPION DE VINDECY H.PS. 8 a. | 5 | Par: AGENT SECRET et AMAZONE DE BALME (SOLAR ONE) | 15L | TABULA RASA | D. SATALIA | TOM SERVIER | 65 kg | 3.640 | 527 | MME A. GRUE, M. SEROR | |
04 | PARC DE BELLEVILLE H.PS.10 a. | 4 | Par: LAVEROCK et GHOSTLY DANCE (DANSILI) | ENC | ERIC LECOIFFIER | E. LECOIFFIER | CLEMENT LEFEBVRE | 69 kg | 2.470 | 358 | SUC. J. BERES | |
05 | BARPOWER H.PS. 8 a. | 6 | Par: ANABAA BLUE et VALLEY (NOMBRE PREMIER) | 12L | MME AURELIE VIGREUX | MME A. VIGREUX | PAULIN BLOT | 68 kg | 1.170 | 169 | JC. FOURSANS-BOURDETTE | |
06 | LIMPOPO HAS H.PS.10 a. | 2 | Par: BALLINGARRY et TARADISSIMA HAS (ROBIN DES PRES) | 20L | C.DUBOURG(S)/S.RUEL/N.DUBIEF | CH. DUBOURG (S) | JAMES REVELEY | 69 kg | SCEA HAMEL STUD |
Les hongres FRAGA HAS et la jument HIGH CITY ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.