N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA ROCHELLE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 6-16-10-8-13-9-11 | Pari complexe | 110.000 | 13h55 |
2 | 2ème PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 8-6-2-5-3-7-4 | Premium | 55.000 | 14h30 | |
3 | 3ème PRIX LA NOUBA | S (4 &5) | 3450 | 1-7-4-8-5-6-2 | Premium | 59.000 | 15h05 | |
4 | 4ème PRIX D'AUMALE | H (5 & +) | 3800 | 6-9-8-4-7-1-2 | Premium | 53.000 | 15h40 | |
5 | 5ème PRIX ORVILLIERS | H (4 ans) | 3600 | 14-11-9-15-8-13-1 | Pari complexe | 48.000 | 16h15 | |
6 | 6ème PRIX ACREON | H (4 ans) | 3600 | 12-2-5-1-7-14-4 | Premium | 48.000 | 16h50 | |
7 | 7ème PRIX DE L'ILE DE RE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 2-5-13-10-3-6-12 | Pari complexe | 62.000 | 17h25 |
8 | 8ème PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 1-3-5-4-6-2 | Premium | 26.000 | 18h00 |
6ème PRIX ACREON
HAIES, 3600 mètres ( 22.080, 11.040, 6.240, 4.320, 2.160, 1.440, 720) COURSE A CONDITIONS 55 200 (25 392, 12 696, 7 176, 4 968, 2 484, 1 656, 828) - Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en course à obstacles, reçu 5.000 (victoires et places). Poids : 67 k. Les pouliches ayant, en courses à obstacles, reçu 3.000 (victoires et places) porteront 2 k. En outre, les pouliches n'ayant pas couru en courses à obstacles recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LA DELIRANTE F.PS. 4 a. | 12 | Par: GREAT PRETENDER et READY KAP (KAPGARDE) | EC.B.WEILL/DY.TREVES/JA.ZAY | F. NICOLLE | KEVIN NABET | 65 kg | 22.080 | 3.312 | 4.062 | E.A.R.L. ELEVAGE DES LOGES | |
02 | SANNTAMA D'OROUX F.PS. 4 a. | 2 | Par: COKORIKO et LOVE FLIGHT (IRISH WELLS) | 3.5 | MME DIANE ENNEQUIN | P. AUCHERE | MATTHIEU CHAILLOLEAU | 68 kg | 11.040 | 1.656 | 2.031 | D. GIRAUDEAU,MME G. ENNEQUIN |
03 | ATAROA F.PS. 4 a. | 5 | Par: MASKED MARVEL et VAVEA (SAINT DES SAINTS) | 10L | A. DUPONT/P.E. DUPONT | AS. PACAULT (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 67 kg | 6.240 | 936 | 1.148 | PE. DUPONT, A. DUPONT |
04 | KADIJA F.AQ. 4 a. | 1 | Par: MONTMARTRE et DEAR MISS (ASTARABAD) | 2.L | ECURIE LUSO HORSE | J. DA SILVA | GABIN MEUNIER | 68 kg | 4.320 | 648 | 794 | EARL HARAS DE LA CROIX SONNET, H. HOSSELET,MME S. HOSSELET |
05 | KELANNEE F.PS. 4 a. | 7 | Par: NOM DE D'LA et QUOI D'AUTRE (ROBIN DES CHAMPS) | 2.5 | CHRISTOPHER COMPTON | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) | JAMES REVELEY | 67 kg | 2.160 | 324 | 397 | MME M. PALLOT |
06 | CYANE F.PS. 4 a. | 14 | Par: DARIYAN et CIGALIA (RED RANSOM) | 2.5 | ECURIE TYGALY | GAB. LEENDERS (S) | LEO-PAUL BRECHET | 64 kg | 1.440 | 216 | 264 | MME F. PERREE |
07 | ATACAMA DU MAZET F.PS. 4 a. | 4 | Par: ARRIGO et AL SAHRA (SHOLOKHOV) | 15L | MARC-ELIE UZAN | F. BELLEMERE | ENZO BONNET | 66 kg | 720 | 108 | 132 | M. TALLEUX |
08 | LADY MINERVA F.PS. 4 a. | 16 | Par: KAPGARDE et ATHINEA (ENRIQUE) | 2.5 | EDWARD JULIAN HAWKINGS | H. MERIENNE (S) | ALEXANDRE SEIGNEUL | 63 kg | EJ. HAWKINGS | |||
09 | KANDICE F.AQ. 4 a. | 15 | Par: VIF MONSIEUR et QUARESCA (MARESCA SORRENTO) | 2.L | HANS-JORG HALTINER | MME D. MELE | CLEMENT LEFEBVRE | 65 kg | HJ. HALTINER | |||
10 | CASTELLE F.PS. 4 a. | 13 | Par: KAMSIN et CASTOR CELESTE (ASTARABAD) | 9.L | ECURIE LOUIS FAGALDE | M. ROLLAND (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 65 kg | ECURIE LOUIS FAGALDE | |||
11 | KORONATIQUE F.AQ. 4 a. | 11 | Par: VOILADENUO et ROYALE TIQUE (SLICKLY ROYAL) | 5_4 | MME LAURA CANAC | J. DA SILVA | ALEXANDRE CHESNEAU | 62 kg | J. MERIENNE,MME G. GALLOT | |||
12 | LA BELLE GABRIELLE F.PS. 4 a. | 9 | Par: BEAUMEC DE HOUELLE et PLACE DU TERTRE (SAGAMIX) | 9.L | MME B.POULVE/A.REZE | JV. CHAIGNON | HUGH NUGENT | 64 kg | MME B. POULVE | |||
13 | TREZY DIVA F.PS. 4 a. | 3 | Par: IT'S GINO et PLEINE DE SAPE (REDBACK) | 2.L | ERIC FEURTET | C&Y. LERNER (S) | BERTRAND LESTRADE | 69 kg | E. FEURTET | |||
TB | GALIDOR DU MOULIN F.PS. 4 a. | 8 | Par: MONTGOLFIER et COLOMBE DOR (LORD OF MEN) | JC.ZENTZ/JP.ZENTZ/S.ZENTZ | A. ACKER (S) | BAPTISTE LE CLERC | 67 kg | D. MECKES | ||||
TB | KELTRIP ROUGE F.AQ. 4 a. | 10 | Par: TOP TRIP et QUICHE LORRAINE (BATEAU ROUGE) | R.SCHMIDLIN/MME L.ANTON | R. SCHMIDLIN | MME SARAH BOULET | 63 kg | MME L. GAGNEUX,MME C. DENIEUL | ||||
NP | CI PPO RA | 6 | CONDITIONS SPECIALES |
Les Commissaires, après enquête et audition de l'entraineur Florian BELLEMERE, ont interdit à la pouliche CI PPO RA de participer à la course par ce que d'une part, les mentions de vaccinations portées sur le document d'identification faisant apparaître une non-concordance avec les dates de vaccinations saisies sur le site « pro » de France Galop, conformément aux articles 135 et 136 du Code des Courses au Galop et ayant permis par cette manoeuvre de valider l'engagement de la pouliche CI PPO RA et d'autre part, les mentions de vaccinations portées sur le document d'identification ayant été surchargées, sans que cela ne soit certifié par le vétérinaire ayant effectué cette modification. Pour ces motifs, Les Commissaires ont sanctionné l'entraineur Florian BELLEMERE par une amende de 500 euros. Les pouliches SANTAMA D'OROUX et LA DELIRANTE ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.