N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX ASTROLABE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 5-1-2-3-4-6 | - Premium - | 18.000 | 12h00 |
2 | 2ème-PRIX GACKO (PRIX CHAMPAGNE) | S (5 & +) | 4200 | 2-1-6-3-7-4 | - Premium - | 24.000 | 12h30 | |
3 | 3ème-PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3400 | 1-9-7-5-6-11 | - Premium - | 28.000 | 13h00 | |
4 | 4ème-PRIX MISTIGRI | S (4 ans) | 3500 | 9-4-2-5-1-3 | - Premium - | 24.000 | 13h30 | |
5 | 5ème-PRIX PRESIDENT OLIVIER LECERF (PX ALEC CARTER) | H (3 ans) | 3400 | 13-2-15-7-3-10 | - Premium - | 22.000 | 14h05 | |
6 | 6ème-PRIX D'AUMALE | S (5 ans) | 3500 | 4-12-3-10-2-8 | - Premium - | 22.000 | 14h35 | |
7 | 7ème-PRIX KARLY FLIGHT | H (4 ans) | 3400 | 11-3-5-4-16-2 | Pari complexe | 22.000 | 15h05 | |
8 | 8ème-PRIX ALCIBIADE | H (5 ans) | 4200 | 13-12-3-2-10-7 | - Premium - | 22.000 | 15h40 |
2ème-PRIX GACKO (PRIX CHAMPAGNE)
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 4.200 mètres ( 11.520, 5.760, 3.360, 2.280, 1.080) ARRIVEE VALIDEE: 33 Engagés. 5 Non Valables. 13 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 7 Partants Définitifs. 1 Non- Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 5.43. 1 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er septembre de l'année dernière inclus, couru trois fois en steeple-chase. Poids : 5 ans, 65 k. ; 6 ans et au-dessus , 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) 1 k par 2.500 cette année et 5.000 l'année dernière Pour Gentlemen-riders et Cavalières ; ceux n'ayant pas gagné dix courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VIKING H.AQ. 6 a. | 2 | Par: LE BALAFRE et OTRESOR (GRAND TRESOR) | ALAIN FAUCHEUX | G. MACAIRE (S) | MLLE BARBARA GUENET | 70 kg | 11.520 | 1.728 | D. LOTOUT,MLLE K. LOTOUT,MLLE M. LOTOUT, X. LOTOUT | ||
02 | LE SHOCK GER H.PS. 8 a. | 1 | Par: SHOLOKHOV et LA BLUE (BLUEBIRD) | 8 LONGUEURS | . PALMYR RACING | G. MACAIRE (S) | MR KILIAN DUBOURG | 73 kg | 5.760 | GESTUT WITTEKINDSHOF | ||
03 | THEREFORE H.PS. 9 a. | 6 | Par: HIGH CHAPARRAL et UNIVERSELLE (MISWAKI) | UNE LONGUEUR | YVES LEMONNIER | Y. LEMONNIER | MR FREDDY TETT | 65 kg | 3.360 | 504 | P. NATAF | |
04 | VLALCHEF H.CS. 6 a. | 3 | Par: NIDOR et CALINEDELAMONDAIRE (HELLIOS) | 2,5 LONGUEURS | E. LERAY (S) | E. LERAY (S) | MR BENJAMIN CARON | 70 kg | 2.280 | 342 | R. MADIOT | |
05 | TIGER SY H.PS. 6 a. | 7 | Par: TIGER GROOM et MISS DAB (DABISTAN) | ENCOLURE | ANDRE SANNIER | A. SANNIER | MR ALEXANDRE LEMARIE | 65 kg | 1.080 | 162 | P. LANDOIS,MLLE J. COULOMBEZ,MME L.DE PREMONT | |
06 | UNECHTIMIX F.AQ. 7 a. | 4 | Par: FRAGRANT MIX et GRACE DE VONNAS (CADOUDAL) | 15 LONGUEURS | SAMUEL COUVREUR | SAM. COUVREUR | MR ALEXANDRE ORAIN | 66 kg | F. COUVREUR | |||
NP | TALK WILL | 5 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Le hongre TALK WILL a été déclaré non partant pour raisons vétérinaires.