N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX ASTROLABE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 5-1-2-3-4-6 | - Premium - | 18.000 | 12h00 |
2 | 2ème-PRIX GACKO (PRIX CHAMPAGNE) | S (5 & +) | 4200 | 2-1-6-3-7-4 | - Premium - | 24.000 | 12h30 | |
3 | 3ème-PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3400 | 1-9-7-5-6-11 | - Premium - | 28.000 | 13h00 | |
4 | 4ème-PRIX MISTIGRI | S (4 ans) | 3500 | 9-4-2-5-1-3 | - Premium - | 24.000 | 13h30 | |
5 | 5ème-PRIX PRESIDENT OLIVIER LECERF (PX ALEC CARTER) | H (3 ans) | 3400 | 13-2-15-7-3-10 | - Premium - | 22.000 | 14h05 | |
6 | 6ème-PRIX D'AUMALE | S (5 ans) | 3500 | 4-12-3-10-2-8 | - Premium - | 22.000 | 14h35 | |
7 | 7ème-PRIX KARLY FLIGHT | H (4 ans) | 3400 | 11-3-5-4-16-2 | Pari complexe | 22.000 | 15h05 | |
8 | 8ème-PRIX ALCIBIADE | H (5 ans) | 4200 | 13-12-3-2-10-7 | - Premium - | 22.000 | 15h40 |
5ème-PRIX PRESIDENT OLIVIER LECERF (PX ALEC CARTER)
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 10.560, 5.280, 3.080, 2.090, 990) ARRIVEE VALIDEE: 54 Engagés. 4 Non Valables. 13 Forfaits. 2 Supplémentaires. 17 Non-Déclarés-Partants. 4 Eliminés/Retirés. 16 Partants Définitifs Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 4. 9.39 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas, en courses de haies, reçu une allocation de 6.000. Poids: 65 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places): 1 k. par 1.500. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ROUGEBURG F.PS. 3 a. | 13 | Par: SAGEBURG et ROUGE AMOUR (CADOUDAL) | . ECURIE D PRIMES | PH. PELTIER | JACQUES RICOU | 65 kg | 10.560 | 1.584 | ECURIE D, M. MONTBROUSSOUS | ||
02 | KATHY LA BELLE F.PS. 3 a. | 2 | Par: NICKNAME et TIKISOL (SOLID ILLUSION) | COURTE TETE | HERVE LE GALL | N. CAULLERY | THIERRY MAJORCRYK | 68 kg | 5.280 | 792 | MME MF. BERTELLA, H. LE GALL | |
03 | BEAUTYFUL (IRE) F.PS. 3 a. | 15 | Par: MONTJEU et BAGARREUSE (MR. GREELEY) | ENCOLURE | C&Y. LERNER (S) | C&Y. LERNER (S) | JONATHAN GIRON | 63 kg | 3.080 | 462 | MONCEAUX / SKYMARC | |
04 | COSI FAN TUTTE F.AQ. 3 a. | 7 | Par: FRAGRANT MIX et MAGNOLIA DE TOURY (DOM ALCO) | 5/4 LONGUEUR | MME MAGALEN BRYANT | MME P. BUTEL | MORGAN REGAIRAZ | 65 kg | 2.090 | 313 | MME C. CEALY | |
05 | SESAME BASC F.PS. 3 a. | 3 | Par: ASTARABAD et QUEEN'S CROWN (ADIEU AU ROI) | ENCOLURE | MICKAEL HOUTA | JP. BERNHARDT (S) | ANTHONY CARDINE | 65 kg | 990 | 148 | S. DUFRANCATEL | |
06 | LUTECE (GB) F.PS. 3 a. | 10 | Par: CAPE CROSS et LOUTKA (TREMPOLINO) | 15 LONGUEURS | EC. MONCEAUX/ QATAR RACING | G. CHEREL | DAVID COTTIN | 67 kg | JANUS BLOODSTOCK INC., M. PARRISH | |||
07 | DE L'AU DELA F.PS. 3 a. | 5 | Par: KONIG TURF et KOOL GIRL (TRUE BRAVE) | 8 LONGUEURS | JP. GALLORINI (S) | JP. GALLORINI (S) | STEVEN PECHAIRE | 64 kg | R. MORAZIN | |||
08 | JIALING RIVER F.PS. 3 a. | 1 | Par: KING'S BEST et LADY OF AKITA (FANTASTIC LIGHT) | UNE LONGUEUR | XAVIER KEPA | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 67 kg | RUNNYMEDE FARM INC. | |||
09 | IRISH TOUR F.PS. 3 a. | 6 | Par: IRISH WELLS et AUBISQUINETTE (CADOUDAL) | ENCOLURE | JY. ARTU (S) | JY. ARTU (S) | STYVEN PITON | 63 kg | SCEA HARAS DU MA, M. DUMONT | |||
10 | TANGER MED F.PS. 3 a. | 14 | Par: BARASTRAIGHT et BEKANE (DANANEYEV) | LOIN | JP. GALLORINI (S) | JP. GALLORINI (S) | FRANKIE LEROY | 63 kg | O. MARTIENNE,MME N. MARTIENNE, V. BEROUARD | |||
11 | DONNALISA F.PS. 3 a. | 8 | Par: SILVER FROST et DONNA ROBERTA (DASHING BLADE) | LOIN | EDOUARD DE CHITRAY | E.DE CHITRAY | ALAIN DE CHITRAY | 65 kg | MERIDIAN INTERNATIONAL SARL,MME R. KHADDAM, LEMZAR SARL | |||
AR | CRY FOR YOU F.AQ. 3 a. | 4 | Par: POLIGLOTE et MOULOUYA (TURGEON) | MME MAGALEN BRYANT | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 66 kg | RY. SIMON,SCA LA PERRIGNE, ECURIE DU CHENE,MME A. BROMLEY | ||||
AR | KHAYMI F.PS. 3 a. | 9 | Par: STORMY RIVER et KHAYLAMA (DR DEVIOUS) | MLLE VERONIQUE CROZETIERE-ROULET | A. MESNIL | MICKAEL LAHLAH | 63 kg | SARL JEDBURGH STUD | ||||
AR | QUANT A SOI F.PS. 3 a. | 11 | Par: BLUE BRESIL et QUEEN AIDA (GANGES) | . ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | RAPHAEL MAYEUR | 63 kg | MME B.DE LA MOTTE SAINT-PIERRE, A. CORREARD,MME B. CORREARD, JP. CURTET | ||||
AR | RASARA F.PS. 3 a. | 12 | Par: BLUE BRESIL et RAINBOW OCEANE (URBAN OCEAN) T | . ECURIE CENTRALE | T. CIVEL (S) | ALEXIS ACKER | 65 kg | EARL HARAS DU CAMP BENARD | ||||
NP | MY GREATPRIMA | 16 | SANS MOTIF |
Le jockey Olivier JOUIN étant absent, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey Jacques RICOU, sur la pouliche ROUGEBURG. Les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le jockey David COTTIN , l'ont sanctionné par une amende de 200 euros pour s'être présenté à la pesée avant la course à un poids dépassant de plus d'une livre le poids déclaré. (3ème infraction) D'autre part, les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le jockey Alexis ACKER, l'ont sanctionné par une amende de 100 euros pour s'être présenté à la pesée après la course à un poids supérieur de plus d'une livre à celui enregistré lors de la pesée précédant la course.