N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX ASTROLABE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 5-1-2-3-4-6 | - Premium - | 18.000 | 12h00 |
2 | 2ème-PRIX GACKO (PRIX CHAMPAGNE) | S (5 & +) | 4200 | 2-1-6-3-7-4 | - Premium - | 24.000 | 12h30 | |
3 | 3ème-PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3400 | 1-9-7-5-6-11 | - Premium - | 28.000 | 13h00 | |
4 | 4ème-PRIX MISTIGRI | S (4 ans) | 3500 | 9-4-2-5-1-3 | - Premium - | 24.000 | 13h30 | |
5 | 5ème-PRIX PRESIDENT OLIVIER LECERF (PX ALEC CARTER) | H (3 ans) | 3400 | 13-2-15-7-3-10 | - Premium - | 22.000 | 14h05 | |
6 | 6ème-PRIX D'AUMALE | S (5 ans) | 3500 | 4-12-3-10-2-8 | - Premium - | 22.000 | 14h35 | |
7 | 7ème-PRIX KARLY FLIGHT | H (4 ans) | 3400 | 11-3-5-4-16-2 | Pari complexe | 22.000 | 15h05 | |
8 | 8ème-PRIX ALCIBIADE | H (5 ans) | 4200 | 13-12-3-2-10-7 | - Premium - | 22.000 | 15h40 |
6ème-PRIX D'AUMALE
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.500 mètres ( 10.560, 5.280, 3.080, 2.090, 990) ARRIVEE VALIDEE: 28 Engagés. 3 Non Valables. 5 Forfaits. 8 Non-Déclarés-Partants. 12 Partants Définitifs. Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.23. 0 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans, n'ayant pas, en steeple-chase, reçu 12.000 (victoires et places). Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) :1 k. par 2.500. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AMIJENKA H.PS. 5 a. | 4 | Par: HONOLULU et LADYJENKA (AJDAYT) | MME ANNIE COMMEAU | P. JOURNIAC | JOHNNY CHARRON | 66 kg | 10.560 | 1.584 | E. PREZELIN | ||
02 | HO GOOD LORD HAS F.PS. 5 a. | 12 | Par: LORD DU SUD et HORTA (ASSESSOR) | 8 LONGUEURS | SCEA . HAMEL STUD | JP. GALLORINI (S) | JACQUES RICOU | 64 kg | 5.280 | 792 | SCEA HAMEL STUD | |
03 | LASKOF H.PS. 5 a. | 3 | Par: WALK IN THE PARK et FOLIE STAR GATE (SAINT PREUIL) | 1,5 LONGUEUR | FRANCOIS-XAVIER CHAUSSONNIERE | PH. PELTIER | MARC-ANTOINE BILLARD | 66 kg | 3.080 | 462 | HARAS DE LA FAISANDERIE | |
04 | MARIANE D'ANJOU F.PS. 5 a. | 10 | Par: NETWORK et MARQUISE D'ANJOU (FREEDOM CRY) | 10 LONGUEURS | XAVIER KEPA | E. LECOIFFIER | SYLVAIN DEHEZ | 65 kg | 2.090 | 313 | G. VAILLANT | |
05 | ARGENTIER H.PS. 5 a. | 2 | Par: HIGH ROCK et JOSSCA (BADOLATO) | 2 LONGUEURS | E. LERAY (S) | E. LERAY (S) | STEPHANE PAILLARD | 67 kg | 990 | 148 | E. LERAY,MME V. LERAY | |
06 | derwent usa h.ps. 5 a. | 8 | Par: MIZZEN MAST et SKIABLE (NINISKI) | 20 LONGUEURS | REMI PASSELANDE | JP. GALLORINI (S) | ANGELO GASNIER | 66 kg | JUDDMONTE FARMS | |||
07 | ESTRELJA GER F.PS. 5 a. | 11 | Par: DESERT PRINCE et EXPENSIVE ANGEL (TANNENKONIG) | 15 LONGUEURS | MME FERNAND GAY | JL. GAY | MICKAEL LAHLAH | 62 kg | A. DETTER,MME H. DETTER | |||
AR | raineon h.ps. 5 a. | 1 | Par: TURGEON et RAINBOW POINTE (LINAMIX) | MME CORINE BARANDE BARBE | MME L. AUDON | JO AUDON | 69 kg | SCUDERIA LISETTA SRL | ||||
AR | DEUX DE CROIXNOIRE H.PS. 5 a. | 5 | Par: MUHAYMIN et CHANDE SISI (NEVERNEYEV) | MLLE VERONIQUE CROZETIERE-ROULET | A. MESNIL | KEVIN GUIGNON | 66 kg | JL. DANGUILHEN | ||||
AR | FORESTIERA F.PS. 5 a. | 9 | Par: FORESTIER et UNE MAJESTE (FREEDOM CRY) | . ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 65 kg | FM. COTTIN | ||||
TB | ALIFET DES NEIGES H.AQ. 5 a. | 6 | Par: CALIFET et NIKITA DES NEIGES (DOM ALCO) | . M.L. BLOODSTOCK LTD | G. CHEREL | DAVID COTTIN | 67 kg | AL. MARTIN | ||||
TB | LOCH LOMOND H.PS. 5 a. | 7 | Par: CABALLO RAPTOR et YAMAKASI (PISTOLET BLEU) | MME G. SEROR/M. SEROR | M. SEROR | LUDOVIC PHILIPPERON | 66 kg | MLLE L. KOVENKO |
Le jockey Olivier JOUIN étant absent, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey Marc-Antoine BILLARD, sur le hongre LASKOF.