N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX ASTROLABE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 5-1-2-3-4-6 | - Premium - | 18.000 | 12h00 |
2 | 2ème-PRIX GACKO (PRIX CHAMPAGNE) | S (5 & +) | 4200 | 2-1-6-3-7-4 | - Premium - | 24.000 | 12h30 | |
3 | 3ème-PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3400 | 1-9-7-5-6-11 | - Premium - | 28.000 | 13h00 | |
4 | 4ème-PRIX MISTIGRI | S (4 ans) | 3500 | 9-4-2-5-1-3 | - Premium - | 24.000 | 13h30 | |
5 | 5ème-PRIX PRESIDENT OLIVIER LECERF (PX ALEC CARTER) | H (3 ans) | 3400 | 13-2-15-7-3-10 | - Premium - | 22.000 | 14h05 | |
6 | 6ème-PRIX D'AUMALE | S (5 ans) | 3500 | 4-12-3-10-2-8 | - Premium - | 22.000 | 14h35 | |
7 | 7ème-PRIX KARLY FLIGHT | H (4 ans) | 3400 | 11-3-5-4-16-2 | Pari complexe | 22.000 | 15h05 | |
8 | 8ème-PRIX ALCIBIADE | H (5 ans) | 4200 | 13-12-3-2-10-7 | - Premium - | 22.000 | 15h40 |
7ème-PRIX KARLY FLIGHT
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 10.560, 5.280, 3.080, 2.090, 990) ARRIVEE VALIDEE: 47 Engagés. 1 Nul. 13 Forfaits. 1 Supplémentaire. 12 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 2 Eliminés/Retirés. 16 Partants Définitifs Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.10.85 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en courses à obstacles, reçu une allocation de 6.000. Poids : 66 k . Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 1.500. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BRASIL DE LUNE H.PS. 4 a. | 11 | Par: BLUE BRESIL et VIA DE LUNE (CADOUDAL) | CHRISTOPHE SORIGNET | MARC. ROLLAND | ALEXIS ACKER | 66 kg | 10.560 | 1.584 | F. PICOULET | ||
02 | SHAYANDI H.PS. 4 a. | 3 | Par: CREACHADOIR et HAHYASI (KAHYASI) | 5/4 LONGUEUR | . ECURIE MANSONNIENNE | P. ADDA (S) | MARC LAMAZOU-LARESSE | 68 kg | 5.280 | 792 | ECURIE SERGE BERNEREAU SARL,SUC. H. PELLERIN | |
03 | LIVINGSTONE DEVAIG H.PS. 4 a. | 5 | Par: ZAMBEZI SUN et PRIMA NOTE (NONONITO) | 1,5 LONGUEUR | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | GREGORY ADAM | 67 kg | 3.080 | 462 | SCEA BARBOTTIERE | |
04 | IRVANA HAS F.PS. 4 a. | 4 | Par: MARTALINE et IROSTARE (ASTARABAD) | 1,5 LONGUEUR | SCEA . HAMEL STUD | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 67 kg | 2.090 | 313 | SCEA HAMEL STUD | |
05 | SOLDIERS FORTUNE F.PS. 4 a. | 16 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et VILLA JOYEUSE (KAHYASI) | 1,5 LONGUEUR | MME B.ASHBROOKE/MME H.DEVIN | JP. GALLORINI (S) | JACQUES RICOU | 64 kg | 990 | 148 | MME H. DEVIN,MME B. ASHBROOKE | |
06 | A TOUT PROPOS H.PS. 4 a. | 2 | Par: LIMNOS et ADREDE (PISTOLET BLEU) | 15 LONGUEURS | P. MEJEAN/MME G. LOURY | M.DE MONTFORT | BENOIT CLAUDIC | 68 kg | PAT. MEJEAN,MME G. LOURY | |||
07 | GUADIX (GB) H.PS. 4 a. | 7 | Par: KING'S BEST et LADY TIME (ORPEN) | 3/4 LONGUEUR | FRANCIS ALLONCLE | F. ALLONCLE | SYLVAIN DEHEZ | 66 kg | R. CORVELLER | |||
08 | COCKNEY CRACKER H.PS. 4 a. | 8 | Par: COCKNEY REBEL et LADY AN CO (LAVIRCO) | 2,5 LONGUEURS | MME METTE CAMPBELL ANDENAES | Y. GOURRAUD (S) | BERTRAND BOUREZ | 66 kg | MME M. CAMPBELL ANDENAES | |||
09 | VALLICOLA (IRE) F.PS. 4 a. | 14 | Par: ZAMBEZI SUN et VALLEY ORCHARD (ZILZAL) | 3,5 LONGUEURS | MME ROBERT G. EHRNROOTH | F. VERMEULEN (S) | ERVAN CHAZELLE | 64,5kg | ELEVAGE HARAS DE BOURGEAUVILLE | |||
10 | BAIN DE SOLEIL H.PS. 4 a. | 6 | Par: COASTAL PATH et PLACE AU SOLEIL (TREMPOLINO) | 2 LONGUEURS | AYMAR DE SEROUX | A. ADELINE DE BOISBRUNET | STEVEN COLAS | 67 kg | HARAS DE SAINT-VOIR | |||
11 | WALDEK (GER) H.PS. 4 a. | 9 | Par: PEINTRE CELEBRE et WANDERING SPIRIT (DASHING BLADE) | 2 LONGUEURS | STEPHANE GILIBERT | N. MILLIERE | THOMAS GILLET | 64 kg | WERTHEIMER & FRERE | |||
AR | LUCKY VISIONE GB H.PS. 4 a. | 10 | Par: LUCKY STORY et MAID FOR RUNNING (NAMAQUALAND) | MLLE GAY KELLEWAY | MLLE M. HENRY | THIERRY MAJORCRYK | 66 kg | REDMYRE BLOODSTOCK | ||||
AR | OLIVE F.PS. 4 a. | 13 | Par: FORESTIER et OLIVIA DES BORDES (ANTARCTIQUE) | . ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | RAPHAEL MAYEUR | 62 kg | FM. COTTIN | ||||
AR | PRINCESSE D'OLYMPE F.PS. 4 a. | 15 | Par: CALIFET et FAITICHE D'AUBRY (LE NAIN JAUNE) | PATRICK FELLOUS | MARC. ROLLAND | KEVIN NABET | 64 kg | J. DEGROOTE | ||||
DI | BELLE MADRIK F.PS. 4 a. | 12 | Par: SIMPLEX et GALANTHE (MANSONNIEN) | 3,5 LONGUEURS | . ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 64 kg | EJ. LECLERC, FM. COTTIN | |||
TB | DJANGO JAMES (IRE) H.PS. 4 a. | 1 | Par: STORMY RIVER et ABIME (WOODMAN) | TERRY NEILL | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 68 kg | H. HONORE, SC.DE MOUBRAY, ENTRYPOINT LTD |
A l'issue de la course, les Commissaires ont distancé la pouliche BELLE MA DRIK de la 7ème place, son jockey ne s'étant pas présenté à la pesée après la course. Pour ce motif, les Commissaires ont sanctionné le jockey Régis SCHMIDLIN par une amende de 75 euros.