N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX ASTROLABE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 5-1-2-3-4-6 | - Premium - | 18.000 | 12h00 |
2 | 2ème-PRIX GACKO (PRIX CHAMPAGNE) | S (5 & +) | 4200 | 2-1-6-3-7-4 | - Premium - | 24.000 | 12h30 | |
3 | 3ème-PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3400 | 1-9-7-5-6-11 | - Premium - | 28.000 | 13h00 | |
4 | 4ème-PRIX MISTIGRI | S (4 ans) | 3500 | 9-4-2-5-1-3 | - Premium - | 24.000 | 13h30 | |
5 | 5ème-PRIX PRESIDENT OLIVIER LECERF (PX ALEC CARTER) | H (3 ans) | 3400 | 13-2-15-7-3-10 | - Premium - | 22.000 | 14h05 | |
6 | 6ème-PRIX D'AUMALE | S (5 ans) | 3500 | 4-12-3-10-2-8 | - Premium - | 22.000 | 14h35 | |
7 | 7ème-PRIX KARLY FLIGHT | H (4 ans) | 3400 | 11-3-5-4-16-2 | Pari complexe | 22.000 | 15h05 | |
8 | 8ème-PRIX ALCIBIADE | H (5 ans) | 4200 | 13-12-3-2-10-7 | - Premium - | 22.000 | 15h40 |
4ème-PRIX MISTIGRI
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.500 mètres ( 11.520, 5.760, 3.360, 2.280, 1.080) ARRIVEE VALIDEE: 35 Engagés. 4 Non Valables. 9 Forfaits. 12 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 9 Partants Définitifs. Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.25.42 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans , n'ayant pas, en steeple-chase, reçu une allocation de 6.000. Poids : 66 k . Surcharges accumulées pour les sommes reçues, en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 1.500.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | COMAS SOLA F.PS. 4 a. | 9 | Par: LORD DU SUD et MOON GLOW (SOLAR ONE) | MME HENRI DEVIN | JP. GALLORINI (S) | JACQUES RICOU | 64 kg | 11.520 | 1.728 | P. NATAF | ||
02 | BRICE CANYON H.PS. 4 a. | 4 | Par: KAPGARDE et FILLE FORMIDABLE (TREMPOLINO) | 10 LONGUEURS | MME PATRICK PAPOT | P. QUINTON (S) | THOMAS BEAURAIN | 67 kg | 5.760 | 864 | O. TRICOT | |
03 | BILLY FLY H.AQ. 4 a. | 2 | Par: DOM ALCO et JECYFLY (CYBORG) | 3,5 LONGUEURS | PHILIPPE PELTIER | PH. PELTIER | MARC-ANTOINE BILLARD | 69 kg | 3.360 | 504 | T. CYPRES | |
04 | HEIGHTS OF GLORY F.PS. 4 a. | 5 | Par: KING'S BEST et VOLCANIA (NEUSTRIEN) | 1/2 LONGUEUR | NAJI PHARAON | C&Y. LERNER (S) | DAVID COTTIN | 67 kg | 2.280 | 342 | N. PHARAON | |
05 | BOURGUEIL H.AQ. 4 a. | 1 | Par: SADDLER MAKER et QUISTIS (NETWORK) | 3/4 LONGUEUR | . ECURIE LE PIED A L'ETRIER | E. LEENDERS | WILFRID DENUAULT | 70 kg | 1.080 | 162 | H.D' ARMAILLE | |
06 | ORBASA H.PS. 4 a. | 3 | Par: FULL OF GOLD et IERBASA DE KERPAUL (CADOUBEL) | 2,5 LONGUEURS | . POTENSIS LIMITED | G. MACAIRE (S) | ARNAUD DUCHENE | 69 kg | M. BOUYSSOU, X. CHEYROU | |||
07 | APELDORNAS H.PS. 4 a. | 7 | Par: DAVIDOFF et DORNAS (KALDOU STAR) | LOIN | H. BILLOT/MME S. DOUSSOT-BILLOT | H. BILLOT (S) | ANTHONY LECORDIER | 66 kg | F. VAN HAAREN | |||
08 | AMI SOL H.PS. 4 a. | 6 | Par: SOLON et AMEN (DASHING BLADE) | 20 LONGUEURS | . GOLD AND BLUE LTD | JP. GALLORINI (S) | FRANKIE LEROY | 66 kg | JL. LUCAS,MME U. RODER | |||
AR | NARAM SIN H.PS. 4 a. | 8 | Par: ZAFEEN et NOEMIE (BEAUDELAIRE) | MME GEORGES SANDOR | P. LEBLANC | BERTRAND BOUREZ | 66 kg | G. SANDOR |
Le jockey Michael DELMARES étant absent, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey Bertrand BOUREZ, sur le hongre NARAM SIN.