N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX ASTROLABE | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 5-1-2-3-4-6 | - Premium - | 18.000 | 12h00 |
2 | 2ème-PRIX GACKO (PRIX CHAMPAGNE) | S (5 & +) | 4200 | 2-1-6-3-7-4 | - Premium - | 24.000 | 12h30 | |
3 | 3ème-PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3400 | 1-9-7-5-6-11 | - Premium - | 28.000 | 13h00 | |
4 | 4ème-PRIX MISTIGRI | S (4 ans) | 3500 | 9-4-2-5-1-3 | - Premium - | 24.000 | 13h30 | |
5 | 5ème-PRIX PRESIDENT OLIVIER LECERF (PX ALEC CARTER) | H (3 ans) | 3400 | 13-2-15-7-3-10 | - Premium - | 22.000 | 14h05 | |
6 | 6ème-PRIX D'AUMALE | S (5 ans) | 3500 | 4-12-3-10-2-8 | - Premium - | 22.000 | 14h35 | |
7 | 7ème-PRIX KARLY FLIGHT | H (4 ans) | 3400 | 11-3-5-4-16-2 | Pari complexe | 22.000 | 15h05 | |
8 | 8ème-PRIX ALCIBIADE | H (5 ans) | 4200 | 13-12-3-2-10-7 | - Premium - | 22.000 | 15h40 |
3ème-PRIX EL PASO III
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 13.440, 6.720, 3.920, 2.660, 1.260) ARRIVEE VALIDEE: 30 Engagés. 8 Forfaits. 10 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 11 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.11.42 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n'étant pas de race Pur Sang, n'ayant, en courses à obstacles, ni couru trois fois, ni reçu 10.000 (victoires et places). Poids : 66 k . Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies ( victoires et places) : 1 k. par 2.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BRICQUEBEC H.AQ. 4 a. | 1 | Par: MY RISK et JIVA II (USEFUL) | JY. ARTU (S) | JY. ARTU (S) | DAVID COTTIN | 67 kg | 13.440 | 2.016 | ARTU (S),MLLE M. ARTU, D. ARTU | ||
02 | BEST DE LA THINTE F.AQ. 4 a. | 9 | Par: ANZILLERO et BELIS DE LA THINTE (MARASALI) | 5/4 LONGUEUR | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | ALAIN DE CHITRAY | 64 kg | 6.720 | 1.008 | C. FAVIER | |
03 | BRITANIO BELLO H.AQ. 4 a. | 7 | Par: IRISH WELLS et TCHI TCHI BANG BANG (PERRAULT) | ENCOLURE | FRANCOIS-XAVIER LEFEUVRE | ARM. LEFEUVRE | JONATHAN NATTIEZ | 66 kg | 3.920 | 588 | R. BOUCRET, A. CHARRIE | |
04 | BURGAS H.AQ. 4 a. | 5 | Par: PROTEKTOR et TYROLIENNE BLEUE (SUNSHACK) | 6 LONGUEURS | ECURIE JM CARRIE/MME I. PELTIER | PH. PELTIER | MARC-ANTOINE BILLARD | 66 kg | 2.660 | 399 | M. PELTIER,MME M. PELTIER | |
05 | BLE EN HERBE H.AQ. 4 a. | 6 | Par: FRAGRANT MIX et KUNDERA (KADALKO) | 1/2 LONGUEUR | HARAS DE SAINT VOIR/E. VAGNE | E. VAGNE | MARC LAMAZOU-LARESSE | 66 kg | 1.260 | 189 | G. VAGNE, P. VAGNE | |
06 | BARONNE PICSOU F.AQ. 4 a. | 11 | Par: GREAT PRETENDER et DEEP TURPLE (ROYAL CHARTER) | 6 LONGUEURS | Y. GOURRAUD (S) | Y. GOURRAUD (S) | BERTRAND BOUREZ | 65 kg | JL. BERGER,MME JL. BERGER, JF. LAMBOROT | |||
07 | BE MY HOPE H.AQ. 4 a. | 2 | Par: CALIFET et NORMA (DADARISSIME) | 20 LONGUEURS | MME MAGALEN BRYANT | G. CHEREL | ANTHONY LECORDIER | 66 kg | G. CHEREL | |||
08 | BELLA NAPOLI F.AQ. 4 a. | 10 | Par: DREAM WELL et NAPOLITAINE (BEYSSAC) | LOIN | . ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 64 kg | FM. COTTIN | |||
AR | BEN HUR COLLONGES H.AQ. 4 a. | 8 | Par: FRAGRANT MIX et GRACE COLLONGES (BAYOLIDAAN) | . N.H. BLOODSTOCK LTD | G. CHEREL | BERTRAND LESTRADE | 66 kg | GAEC DELORME FRERES | ||||
TB | BEST OFF H.AQ. 4 a. | 3 | Par: MALINAS et IDYLLE DE MONTOT (LUCHIROVERTE) | D. MACMILLAN/P. TERPEREAU | E. LEENDERS | WILFRID DENUAULT | 66 kg | JF. LAMBOROT, E. WALSH | ||||
NP | BARKALDI | 4 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Le hongre BARKALDI a été déclaré non partant pour raisons vétérinaires.