N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE CAISNES | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 5-2-3-7-9-1-6 | - Premium - | 19.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 4-1-7-11-2-6-3 | - Premium - | 23.000 | 14h24 |
3 | 3ème PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2000 | 9-6-2-4-10-5-8 | - Premium - | 25.000 | 14h58 | |
4 | 4ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2000 | 2-4-3-5-9-1-6 | - Premium - | 25.000 | 15h32 | |
5 | 5ème PRIX DES NEUF FONTAINES | P (3 ans) | 2800 | 5-6-1-10-4-9-3 | - Premium - | 25.000 | 16h06 | |
6 | 6ème PRIX DES FUTAIES | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 11-16-2-1-3-5-4 | Pari complexe | 21.000 | 16h40 |
7 | 7ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 5-15-11-1-8-3-12 | - Premium - | 19.000 | 17h14 |
8 | 8ème PRIX DE CHAMPIGNOL | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 3-18-17-14-13-12-5 | Pari complexe | 21.000 | 17h49 |
9 | 9ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 11-3-7-4-6-1-14 | - Premium - | 19.000 | 18h25 |
4ème PRIX ATALANTE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDEE: 23 Engagés. 1 Non Valable. 4 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 10 Partants Définitifs. Terrain 3,6 SOUPLE - Temps du 1er, 2. 8. 6 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches n'ayant jamais couru recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MUTAMAKINA GB F.PS. 3 a. | 2 | Par: NATHANIEL et JOSHUA'S PRINCESS (DANEHILL) | (Corde:07) | AL SHIRA'AA FARMS | C. LAFFON-PARIAS | OLIVIER PESLIER | 58 kg | 12.500 | WIDGHAM STUD | ||
02 | LAMU (GB) F.PS. 3 a. | 4 | Par: SEA THE STARS et LOUVE RARE (ROCK OF GIBRALTAR) | 5/4 (Corde:08) | BALLYMORE THOROUGHBRED LTD | HF. DEVIN (S) | ALEXIS BADEL | 58 kg | 5.000 | 2.700 | 770 | DAYTON INVESTMENTS LTD |
03 | ALL RUMOURS F.PS. 3 a. | 3 | Par: SHAMARDAL et AQUAMARINE (DEEP IMPACT) | T (Corde:01) | BALLYMORE THOROUGHBRED LTD | A. FABRE (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58 kg | 3.750 | 2.025 | 577 | DAYTON INVESTMENTS LTD |
04 | MOONLIGHT SYMPHONY F.PS. 3 a. | 5 | Par: SEA THE MOON et SIGNORELLA (PIVOTAL) | 2.L (Corde:06) | VALENTIN BUKHTOYAROV | M. DELZANGLES | GREGORY BENOIST | 58 kg | 2.500 | 1.350 | 385 | V. BUKHTOYAROV, E. KAPPUSHEV |
05 | GOLDIKA (IRE) F.PS. 3 a. | 9 | Par: INTELLO et GOLDIKOVA (ANABAA) | T (Corde:05) | WERTHEIMER & FRERE | F. HEAD (S) | MAXIME GUYON | 58 kg | 1.250 | 675 | 192 | WERTHEIMER & FRERE |
06 | RIDISIA USA F.PS. 3 a. | 1 | Par: MIZZEN MAST et RIDASIYNA (MOTIVATOR) | 5/4 (Corde:02) | S.A. AGA KHAN | M. DELZANGLES | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | S.A. AGA KHAN | |||
07 | HEROIQUE F.PS. 3 a. | 6 | Par: LE HAVRE et LA BELLIERE (KHELEYF) | CTE (Corde:10) | EC.MONTLAHUC/MONCEAUX/EC.AUTHUIT | FH. GRAFFARD (S) | RONAN THOMAS | 58 kg | FRANKLIN FINANCE S.A.,MME E. RIBARD | |||
08 | NO NIKI NO IRE F.PS. 3 a. | 10 | Par: HELMET et SEEKING DUBAI (DUBAWI) | ENC (Corde:03) | WH. EASTWOOD/MME M. O'NEILL | E. O'NEILL (S) | FABRICE VERON | 58 kg | MME C. HANLY, M. HANLY,MME S. HANLY | |||
09 | SEA THE SUNRISE GER F.PS. 3 a. | 7 | Par: SEA THE STARS et SALVE AURORA (KING'S BEST) | CTE (Corde:04) | GESTUT HONY-HOF | JP. CARVALHO | THEO BACHELOT | 58 kg | GESTUT HONY-HOF | |||
10 | OPHELIA'S DREAM GB F.PS. 3 a. | 8 | Par: DUBAWI et HIBAAYEB (SINGSPIEL) | 7.L (Corde:09) | GODOLPHIN SNC | HA. PANTALL | MICKAEL BARZALONA | 58 kg | GODOLPHIN |
Les Commissaires ont autorisé la pouliche MOONLIGHT SYMPHONY à porter une couverture de protection pour entrer dans sa stalle, l'entraineur ayant formulé sa demande dans les délais.