N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE CAISNES | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 5-2-3-7-9-1-6 | - Premium - | 19.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 4-1-7-11-2-6-3 | - Premium - | 23.000 | 14h24 |
3 | 3ème PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2000 | 9-6-2-4-10-5-8 | - Premium - | 25.000 | 14h58 | |
4 | 4ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2000 | 2-4-3-5-9-1-6 | - Premium - | 25.000 | 15h32 | |
5 | 5ème PRIX DES NEUF FONTAINES | P (3 ans) | 2800 | 5-6-1-10-4-9-3 | - Premium - | 25.000 | 16h06 | |
6 | 6ème PRIX DES FUTAIES | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 11-16-2-1-3-5-4 | Pari complexe | 21.000 | 16h40 |
7 | 7ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 5-15-11-1-8-3-12 | - Premium - | 19.000 | 17h14 |
8 | 8ème PRIX DE CHAMPIGNOL | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 3-18-17-14-13-12-5 | Pari complexe | 21.000 | 17h49 |
9 | 9ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 11-3-7-4-6-1-14 | - Premium - | 19.000 | 18h25 |
9ème PRIX DU PUITS D'ANTIN
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +365 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 1 Supplémentaire. 18 Partants Définitifs. Terrain 3,6 SOUPLE - Temps du 1er, 2. 6.14 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PRIMUS INCITATUS (IRE) M.PS. 8 a. | 11 | Par: MASTERCRAFTSMAN et CHAIBIA (PEINTRE CELEBRE) | (Corde:05) | ALAIN MICHEL HADDAD | D. SMAGA | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | 9.500 | 2.992 | M. PARRISH | |
02 | KONIG CHOUCHEN H.PS. 7 a. | 3 | Par: KONIG SHUFFLE et TUSEURAT (TURGEON) | 3/4 (Corde:04) | GERARD REGLEY | O. REGLEY | MLLE CORALIE PACAUT | 58,5kg | 3.800 | 1.197 | P. RAGO,MME P. RAGO, F. PEREIRA, J. LORVELLEC | |
03 | GOJI BERRY H.PS. 5 a. | 7 | Par: DUNKERQUE et ET POURTANT (LINAMIX) | ENC (Corde:14) | CHRISTOPHE PLISSON | C. PLISSON | QUENTIN PERRETTE | 57,5kg | 2.850 | 1.154 | 600 | BOUTIN (S) |
04 | SEMEUR D'ESPOIR H.PS. 5 a. | 4 | Par: KINGSALSA et ROSE BEWITCHED (MY RISK) | 7/4 (Corde:01) | MONNIER ROLAND | A. BONIN (S) | MICKAEL BARZALONA | 59,5kg | 1.900 | 769 | 400 | R. MONNIER |
05 | SEA AND STARS F.PS. 6 a. | 6 | Par: SIYOUNI et SEA STARLING (SLICKLY) | 1/2 (Corde:15) | MLLE CLAIRE STEPHENSON | G. DOLEUZE | AURELIEN LEMAITRE | 59 kg | 950 | 299 | MLLE C. STEPHENSON | |
06 | CHENE BOPPE H.PS. 9 a. | 1 | Par: TURTLE BOWL et BEGGARS BELIEF (COMMON GROUNDS) | 3/4 (Corde:12) | FX. CHEVIGNY (S) | FX. CHEVIGNY (S) | ALEXIS BADEL | 60 kg | SCA LA PERRIGNE, ELEVAGE DE COURTEILLES | |||
07 | HURRISEPT H.PS. 5 a. | 14 | Par: HURRICANE CAT et SEPTIEME FACE (LIT DE JUSTICE) | CTE (Corde:07) | XAVIER RICHARD | X. RICHARD | LUDOVIC BOISSEAU | 55,5kg | GL. FERRON | |||
07 | THATS NOTALL FOLKS IRE H.PS. 9 a. | 15 | Par: KHELEYF et TURKANA GIRL (HERNANDO) | CTE (Corde:08) | MLLE CAROLINE AUVRAY | MLLE C. AUVRAY | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 53,5kg | D. MC DONNELL | |||
09 | EVOCATEUR (GB) H.PS. 6 a. | 13 | Par: HIGH CHAPARRAL et GREY LILY (BOREAL) | 7/4 (Corde:16) | DANNY DE WAELE | D. DE WAELE | VINCENT CHEMINAUD | 56,5kg | SC ECURIE DE MEAUTRY | |||
10 | I SEE YOU H.PS. 7 a. | 17 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et DALMARA (HALLING) | 5.L (Corde:18) | IGOR ENDALTSEV | I. ENDALTSEV | MLLE LOLA CRENEGUY | 50 kg | RY. SIMON, B. FERRAND, N. SIMON, N. FERRAND | |||
11 | OLIRODIGAN H.PS. 6 a. | 9 | Par: AMERICAN POST et ALINADE (POLIGLOTE) | 1/2 (Corde:06) | MLLE MARIE-PIERRE SALMON | R. LE DREN DOLEUZE | MAXIME GUYON | 58,5kg | R. LE DREN DOLEUZE, M. LE DREN DOLEUZE,MME MF. SIMONETTI | |||
12 | VIKING QUEST H.PS.10 a. | 12 | Par: VERGLAS et MILIJANA (RAINBOW QUEST) | 4.L (Corde:09) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | ANTHONY CRASTUS | 57,5kg | P. MOEN | |||
13 | DEUX DE CROIXNOIRE H.PS. 9 a. | 18 | Par: MUHAYMIN et CHANDE SISI (NEVERNEYEV) | 1/2 (Corde:17) | MLLE VERONIQUE CROZETIERE-ROULET | O. REGLEY | JEFFERSON SMITH | 51,5kg | JL. DANGUILHEN | |||
14 | SIEGFRIED LINE (GER) H.PS. 7 a. | 5 | Par: HIGH CHAPARRAL et SKY HIGH FLYER (ANABAA) | 5/4 (Corde:13) | JEAN-MARIE PLASSCHAERT | JM. PLASSCHAERT | STEFAAN FRANCOIS | 59,5kg | JP. DEROUBAIX | |||
15 | DANDY PLACE IRE M.PS. 5 a. | 2 | Par: DANDY MAN et ETTA PLACE (HAWK WING) | 3.L (Corde:03) | BERNARD BEAUNEZ | B. BEAUNEZ | FABRICE VERON | 60 kg | H. HOGAN | |||
16 | SIGN GER F.PS. 8 a. | 10 | Par: KALATOS et SCHWANENFEDER (TANNENKONIG) | 14L (Corde:02) | STALL HAPPY-FOUR | MME J. ROMICH | ANTOINE HAMELIN | 58,5kg | K. KAUFMANN | |||
17 | PRIME TIME H.PS. 5 a. | 16 | Par: PIVOTAL et AMERICAN ADVENTURE (MISWAKI) | 15L (Corde:11) | JEAN-LUC FERTON | T. CASTANHEIRA (S) | THEO BACHELOT | 55 kg | DAYTON INVESTMENTS LTD | |||
AR | DELICIEUX H.PS. 5 a. | 8 | Par: MY RISK et MATIN DE ROSES (KINGSALSA) | (Corde:10) | MME MARCEL MOUTARD | JM. LEFEBVRE (S) | JEROME MOUTARD | 59 kg | R. MONNIER,MME S. LEFEBVRE |
Le jockey Eddy HARDOUIN étant souffrant, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre CHENE BOPPE par le jockey Alexis BADEL. Les Commissaires ont autorisé le cheval VIKING QUEST à porter une couverture de protection pour entrer dans sa stalle, l'entraineur ayant formulé sa demande dans les délais. A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu le jockey Jérome MOUTARD en ses explications sur le comportement du hongre DELICIEUX arrêté à la sortie du dernier tournant. L'intéressé a indiqué qu'il s 'était accidenté seul au milieu du dernier tournant sans qu'aucune faute ne soit imputable à l'un des concurrents. Les Commissaires ont enregistré ces explications.