N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE CAISNES | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 5-2-3-7-9-1-6 | - Premium - | 19.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 4-1-7-11-2-6-3 | - Premium - | 23.000 | 14h24 |
3 | 3ème PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2000 | 9-6-2-4-10-5-8 | - Premium - | 25.000 | 14h58 | |
4 | 4ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2000 | 2-4-3-5-9-1-6 | - Premium - | 25.000 | 15h32 | |
5 | 5ème PRIX DES NEUF FONTAINES | P (3 ans) | 2800 | 5-6-1-10-4-9-3 | - Premium - | 25.000 | 16h06 | |
6 | 6ème PRIX DES FUTAIES | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 11-16-2-1-3-5-4 | Pari complexe | 21.000 | 16h40 |
7 | 7ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 5-15-11-1-8-3-12 | - Premium - | 19.000 | 17h14 |
8 | 8ème PRIX DE CHAMPIGNOL | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 3-18-17-14-13-12-5 | Pari complexe | 21.000 | 17h49 |
9 | 9ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 11-3-7-4-6-1-14 | - Premium - | 19.000 | 18h25 |
7ème PRIX DES FRONDAISONS
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +340 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 18 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 3,6 SOUPLE - Temps du 1er, 1.38.73 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 30 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PLAYCITY H.PS. 4 a. | 5 | Par: SOUL CITY et PLAYLAND (CAPE CROSS) | (Corde:07) | MME LAURE CORDONNIER | MME L. CORDONNIER | QUENTIN PERRETTE | 57 kg | 9.500 | 3.847 | 2.002 | D. LEMARIE,MME A. LEMARIE |
02 | WAREGA F.PS. 4 a. | 15 | Par: PENNY'S PICNIC et MISS CARMIE (EXCELLENT ART) | 2.L (Corde:09) | J.CAULLERY/J-L.SEGAINS | N. CAULLERY | JEREMIE MONTEIRO | 54,5kg | 3.800 | 1.539 | 1.201 | MME M. BRYANT, LEFTNARD STUD |
03 | HOPALONG CASSIDY H.PS. 4 a. | 11 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et DEAR MARIA (KENDOR) | 1/2 (Corde:10) | JEAN-MARC VAUX | D&P. PROD'HOMME (S) | FABRICE VERON | 58 kg | 2.850 | 1.154 | 600 | JM. VAUX |
04 | TEXANITO H.PS. 4 a. | 1 | Par: VATORI et ROSE BEWITCHED (MY RISK) | NEZ (Corde:15) | ECURIE J. KONJOVIC | A. BONIN (S) | MICKAEL BARZALONA | 60 kg | 1.900 | 769 | 400 | R. MONNIER |
05 | CAPTAIN DAVID (GER) H.PS. 4 a. | 8 | Par: DABIRSIM et CHICA LOCA (AMERICAN POST) | CTE (Corde:08) | STALL IKERA | G. MARTIN | ANTOINE HAMELIN | 58,5kg | 950 | 384 | 133 | ECURIE NORMANDIE PUR SANG |
06 | SIGLO DE ORO IRE M.PS. 4 a. | 3 | Par: CLODOVIL et PUERTO ORO (ENTREPRENEUR) | CTE (Corde:06) | CAMILLE GARNIER | L. LOISEL | MAXIME GUYON | 59 kg | RATHASKER STUD | |||
07 | ZAMBACHA ROSETGRI F.PS. 4 a. | 12 | Par: RECHARGE et ZAMBABA (LE BALAFRE) | 5/4 (Corde:13) | THOMAS MAUDET | T. MAUDET | JACKY NICOLEAU | 56 kg | MME C. HONNEUX | |||
08 | KYVON DES AIGLES H.PS. 4 a. | 14 | Par: STYLE VENDOME et KIVA DES AIGLES (ENRIQUE) | CTT (Corde:02) | MME CORINE BARANDE BARBE | MME C. BARANDE BARBE | RONAN THOMAS | 57,5kg | MME H. MATHIOT,MME L. LELIMOUZIN,MME A. LELIMOUZIN, B. DESCHAMPS | |||
09 | VINACCIA IRE F.PS. 4 a. | 16 | Par: POET'S VOICE et CHICANE (MOTIVATOR) | 1.5 (Corde:05) | ULRICH AMMANN | C&Y. LERNER (S) | MOHAMMED LYES TABTI | 54,5kg | M. DOWNEY, ROALSO LTD | |||
10 | JASMINE A LA PLAGE F.PS. 4 a. | 17 | Par: PALACE EPISODE et DINER EN VILLE (BARATHEA) | T (Corde:18) | STAL LURO | L. VAN BEYLEN | CLEMENT LECOEUVRE | 55 kg | E. DIBATISTA,MME F. PARDON | |||
11 | INTERSTELLAIRE F.PS. 4 a. | 18 | Par: TIN HORSE et BILLETTE (THUNDER GULCH) | 5.L (Corde:17) | MLLE FRANCOISE PERREE | MME B. JACQUES | LOUIS-PHILIPPE BEUZELIN | 54 kg | MLLE F. PERREE | |||
12 | THE DONALD H.PS. 4 a. | 2 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et KENZINGA (KENDARGENT) | 3.L (Corde:04) | STALL GATTOPARDO | S. SMRCZEK | NICOL POLLI | 59,5kg | GUY PARIENTE HOLDING | |||
13 | VIEILLE DAME GER F.PS. 4 a. | 13 | Par: DABIRSIM et VARIANTI (AREION) | 1.L (Corde:12) | ECURIE RACING INVESTMENT SOC | N. MILLIERE | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 56 kg | GESTUT HACHTSEE | |||
14 | MINNEHAHA F.PS. 4 a. | 10 | Par: POET'S VOICE et SOSQUAW (NUMEROUS) | NEZ (Corde:01) | ANDY SCHOUTEET | A. SCHOUTEET | MLLE ANNAELLE DIDON-YAHLALI | 55 kg | SCA ELEVAGE DE TOURGEVILLE,MME P. LEPEUDRY,MME H. ERCULIANI | |||
15 | DESCOUVRIR BAILEYS H.PS. 4 a. | 7 | Par: GEORGE VANCOUVER et FRISSONANTE (SRI PEKAN) | 5/4 (Corde:14) | G.R. BAILEY LTD | JV. TOUX | AURELIEN LEMAITRE | 58,5kg | G.R. BAILEY LTD | |||
16 | KOSSOUF M.PS. 4 a. | 9 | Par: MYBOYCHARLIE et RIDJA QUEEN (HIGHEST HONOR) | 1.L (Corde:11) | GERARD MIMOUNI | R. LE DREN DOLEUZE | THEO BACHELOT | 58,5kg | MME MT. MIMOUNI | |||
17 | GALATA TOWER (IRE) H.PS. 4 a. | 4 | Par: MOTIVATOR et VAREGA (DANEHILL DANCER) | 1.5 (Corde:03) | PETER LUSCHER | A. MARCIALIS | CRISTIAN DEMURO | 59 kg | OCEANIC BLOODSTOCK INC, E. PUERARI | |||
NP | ESPIONNE | 6 | SANS MOTIF |
La femme jockey Léa BAILS étant souffrante, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche MINNEHAHA par la femme jockey Annaelle DIDON YAHLALI. La pouliche ESPIONNE a été déclarée non partante pour raisons vétérinaires. Les Commissaires, après avoir entendu l'entraineur Romain LE DREN DOLEUZE en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour non déclaration de castration du hongre KOSSOUF.