N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE CAISNES | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 5-2-3-7-9-1-6 | - Premium - | 19.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 4-1-7-11-2-6-3 | - Premium - | 23.000 | 14h24 |
3 | 3ème PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2000 | 9-6-2-4-10-5-8 | - Premium - | 25.000 | 14h58 | |
4 | 4ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2000 | 2-4-3-5-9-1-6 | - Premium - | 25.000 | 15h32 | |
5 | 5ème PRIX DES NEUF FONTAINES | P (3 ans) | 2800 | 5-6-1-10-4-9-3 | - Premium - | 25.000 | 16h06 | |
6 | 6ème PRIX DES FUTAIES | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 11-16-2-1-3-5-4 | Pari complexe | 21.000 | 16h40 |
7 | 7ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 5-15-11-1-8-3-12 | - Premium - | 19.000 | 17h14 |
8 | 8ème PRIX DE CHAMPIGNOL | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 3-18-17-14-13-12-5 | Pari complexe | 21.000 | 17h49 |
9 | 9ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 11-3-7-4-6-1-14 | - Premium - | 19.000 | 18h25 |
6ème PRIX DES FUTAIES
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +310 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE: 46 Engagés. 2 Nuls. 1 Non Valable. 2 Forfaits. 1 Supplémentaire. 12 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 18 Partants Définitifs Terrain 3,6 SOUPLE - Temps du 1er, 1.37.78 - Pari complexe - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 30 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SWANSEA BEACH F.PS. 4 a. | 11 | Par: GEORGE VANCOUVER et MA LEGIONNAIRE (RAIL LINK) | (Corde:07) | PHILIPPE BRIARD | S. DEHEZ (S) | MICKAEL BERTO | 57,5kg | 10.500 | 4.252 | 2.212 | SCEA BARBOTTIERE |
02 | BREATH OF LIFE (SPA) F.PS. 4 a. | 16 | Par: EXCELEBRATION et SIRENITA (MULL OF KINTYRE) | 2.L (Corde:09) | AHMED MOUKNASS EC PANDORA RACING | M. DELCHER SANCHEZ | TONY PICCONE | 57 kg | 4.200 | 1.701 | 590 | ECURIE PANDORA RACING, A. MOUKNASS |
03 | BELGRANO H.PS. 4 a. | 2 | Par: TIN HORSE et OAKCABIN (REFUSE TO BEND) | ENC (Corde:17) | PAUL LE SOLLEU | C&Y. LERNER (S) | MOHAMMED LYES TABTI | 57,5kg | 3.150 | 1.275 | 663 | ECURIE DU SUD |
04 | HOQUILEBO H.PS. 4 a. | 1 | Par: FALCO et HONEY GEM (GOLD AWAY) | ENC (Corde:02) | DAVID DAHAN | T. CASTANHEIRA (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 60 kg | 2.100 | 850 | 442 | P. LAMY, S. LAMY |
05 | CADORINO DES PLACE H.PS. 4 a. | 3 | Par: ELUSIVE CITY et ANNIMUH (MUHTATHIR) | ENC (Corde:04) | ED. DECOSTER | C. FEY (S) | ANTOINE HAMELIN | 60 kg | 1.050 | 425 | 221 | MME MP. LEJEUNE, E. DECOSTER |
06 | PRINCESS BIANCA (IRE) F.PS. 4 a. | 5 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et PRINCESS SOFIA (PENNEKAMP) | 5/4 (Corde:03) | ECURIE GRIBOMONT | C&Y. LERNER (S) | FABRICE VERON | 60 kg | JF. GRIBOMONT | |||
07 | FLECHETTE F.PS. 4 a. | 4 | Par: VATORI et FAMILY STORY (GOLD AWAY) | 1.L (Corde:08) | ROBERT BRARD | JM. LEFEBVRE (S) | JEROME MOUTARD | 60 kg | G. LEFEBVRE | |||
08 | CIRRUS MINOR F.PS. 4 a. | 14 | Par: GEORGE VANCOUVER et PORZA (SEPTIEME CIEL) | ENC (Corde:12) | MME ZORKA WENTWORTH | MLLE M. HENRY | AURELIEN LEMAITRE | 57,5kg | H. HONORE | |||
09 | SAGLYACAT F.PS. 4 a. | 9 | Par: HURRICANE CAT et SAGLYANA (SAGAMIX) | CTT (Corde:13) | RICHARD BEDOUET | N. CHEVALIER | ALEXANDRE ROUSSEL | 58 kg | B. LE ROUX | |||
10 | ALMOST YOU F.PS. 4 a. | 15 | Par: YOUMZAIN et ALMOHADES (STARBOROUGH) | 2.L (Corde:11) | MME BRIGITTE JACQUES | MME B. JACQUES | LOUIS-PHILIPPE BEUZELIN | 57,5kg | MME B. JACQUES | |||
11 | NIKAKI H.PS. 4 a. | 12 | Par: GEORGE VANCOUVER et GOTDREAM (LOUP SOLITAIRE) | ENC (Corde:16) | DANNY DE WAELE | D. DE WAELE | THOMAS TRULLIER | 56 kg | HARAS DE MAGOUET | |||
12 | GREEN ARROW M.PS. 4 a. | 10 | Par: DIAMOND GREEN et ALL I WANT (KING'S BEST) | CTE (Corde:10) | A. DOUSSOT/G.W.H. SCHMITT | A. SUBORICS | MICKAEL BARZALONA | 58 kg | GESTUT HONY-HOF | |||
13 | ZATORIUS GER H.PS. 4 a. | 8 | Par: PASTORIUS et ZARAH TOP (BIG SHUFFLE) | T (Corde:14) | ECURIE CARRE MAGIQUE SAS | S. CERULIS | GLEN BRAEM | 59 kg | GESTUT RIEPEGRUND | |||
14 | FAKIR BERE H.PS. 4 a. | 17 | Par: PEDRO THE GREAT et TRIPLE WITCHING (PULPIT) | 1.L (Corde:18) | ECURIE MANSONNIENNE | P. ADDA (S) | FRANCOIS RENAUT | 54,5kg | SAS REGNIER | |||
15 | PETERHOF H.PS. 4 a. | 6 | Par: SAGEBURG et PEACE TOUCH (MUHTATHIR) | NEZ (Corde:15) | MARTIN LEHMANN | M. LEHMANN | MLLE LAURA GROSSO | 58 kg | MME E. LACOURT, ECURIE D | |||
16 | FALCOBELLO M.PS. 4 a. | 13 | Par: SINNDAR et COLD CASE (SLICKLY) | CTE (Corde:06) | TIMOTHY RARICK | MME G. RARICK | MLLE CORALIE PACAUT | 56 kg | MLLE AL. JACQ, C. BERQUIER | |||
17 | PLENTY CITY H.PS. 4 a. | 18 | Par: ELUSIVE CITY et PLUIE D'OR (BERING) | 3/4 (Corde:01) | ECURIES DE LA ROUSSIERE SARL | H. FORTINEAU | MLLE ALISON MASSIN | 55,5kg | JP. DESHAYES,MME MO. DESHAYES | |||
18 | NIMOCIS M.PS. 4 a. | 7 | Par: MEDECIS et NIMOHE (EXCELLENT ART) | 12L (Corde:05) | F. VERMEULEN (S) | F. VERMEULEN (S) | MAXIME GUYON | 59 kg | ARN. NICOLAS, V. MOREAU |
Le jockey Eddy HARDOUIN étant souffrant, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre CADORINO DES PLACE par le jockey Antoine HAMELIN. Les Commissaires, après avoir entendu l'entraineur Gina RARICK en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour non déclaration de castration du hongre FALCOBELLO.