N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE CAISNES | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 5-2-3-7-9-1-6 | - Premium - | 19.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 4-1-7-11-2-6-3 | - Premium - | 23.000 | 14h24 |
3 | 3ème PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2000 | 9-6-2-4-10-5-8 | - Premium - | 25.000 | 14h58 | |
4 | 4ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2000 | 2-4-3-5-9-1-6 | - Premium - | 25.000 | 15h32 | |
5 | 5ème PRIX DES NEUF FONTAINES | P (3 ans) | 2800 | 5-6-1-10-4-9-3 | - Premium - | 25.000 | 16h06 | |
6 | 6ème PRIX DES FUTAIES | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 11-16-2-1-3-5-4 | Pari complexe | 21.000 | 16h40 |
7 | 7ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 5-15-11-1-8-3-12 | - Premium - | 19.000 | 17h14 |
8 | 8ème PRIX DE CHAMPIGNOL | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 3-18-17-14-13-12-5 | Pari complexe | 21.000 | 17h49 |
9 | 9ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 11-3-7-4-6-1-14 | - Premium - | 19.000 | 18h25 |
8ème PRIX DE CHAMPIGNOL
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +320 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE: 82 Engagés. 2 Nuls. 2 Non Valables. 21 Forfaits. 17 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 18 Eliminés/Retiré 18 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 3,6 SOUPLE - Temps du 1er, 2. 6.87 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DANI BLUE F.PS. 6 a. | 3 | Par: SLICKLY et ANGELIC GIRL (SWAIN) | (Corde:05) | THIERRY MARECHAL | E. LYON | ANTHONY CRASTUS | 59,5kg | 10.500 | 3.307 | R. MAROT | |
02 | MALDON IRE H.PS. 7 a. | 18 | Par: DARK ANGEL et MARY SPRING RICE (SAFFRON WALDEN) | CTE (Corde:11) | SNOWDROP STUD CO. LTD | P. QUINTON (S) | ALEXANDRE ROUSSEL | 56 kg | 4.200 | J. O'CONNOR,MME AM. O'CONNOR | ||
03 | GRAZILLA SHAKY F.PS. 5 a. | 17 | Par: SHAKESPEAREAN et GRAZILLA (ESPRIT DU NORD) | CTT (Corde:18) | MME INGE BERGER/ROBERT BERGER | W. HICKST | CRISTIAN DEMURO | 56,5kg | 3.150 | 1.275 | 663 | EARL HARAS DU TAILLIS, R. BERGER |
04 | SPANISH GIFT M.PS. 5 a. | 14 | Par: HANNOUMA et MENEUSE (HIGHEST HONOR) | T (Corde:02) | PHILIPPE BOUAZIZ | G. BIETOLINI | MICKAEL BERTO | 58 kg | 2.100 | 850 | 442 | ECURIE KURA |
05 | PENNBLE H.PS. 6 a. | 13 | Par: KENTUCKY DYNAMITE et UNDER ESTIMATED (SINGSPIEL) | 2.L (Corde:10) | CHRISTOPHE RESTOUT | C. RESTOUT | YOANN ROUSSET | 58,5kg | 1.050 | 330 | J.DE CHEFFONTAINES | |
06 | REBECAMILLE F.PS. 6 a. | 12 | Par: ANABAA BLUE et BURGAUDINE (MARCHAND DE SABLE) | 1.L (Corde:03) | PHILIPPE BOUAZIZ | G. BIETOLINI | THEO BACHELOT | 58,5kg | HARAS DE BERNESQ, ECURIE ARMAND ISRAEL | |||
07 | SAN CALIMERO H.PS. 6 a. | 5 | Par: KAMSIN et NOMITA (KING'S THEATRE) | 3/4 (Corde:16) | MME URSULA KLEIN | MLLE L. KNEIP | MICKAEL BARZALONA | 59,5kg | MLLE L. KNEIP,MLLE S. GREVET | |||
08 | SAMBA PA TI (IRE) F.PS. 5 a. | 15 | Par: HAT TRICK et AMOURETTE (HALLING) | CTE (Corde:07) | MLLE ELODIE SCHMITT | MLLE E. SCHMITT | CYRILLE STEFAN | 58 kg | MME P. ADES-HAZAN,SUC. M. HENOCHSBERG | |||
09 | BIG SPENDER H.PS. 7 a. | 2 | Par: KINGSALSA et AKARMA (CARIELLOR) | 7/4 (Corde:06) | MLLE CLAIRE STEPHENSON | G. DOLEUZE | AURELIEN LEMAITRE | 60 kg | MLLE C. STEPHENSON | |||
10 | ICONIC H.PS.11 a. | 7 | Par: GOLD AWAY et RING BEAUNE (BERING) | CTE (Corde:04) | LUC NYFFELS | L. NYFFELS | VINCENT CHEMINAUD | 59 kg | WERTHEIMER & FRERE | |||
11 | AVEC LAURA (GB) H.PS. 6 a. | 6 | Par: MANDURO et SIGN OF LIFE (HAAFHD) | 1.L (Corde:01) | EIRL MYRIAM BOLLACK-BADEL | M. BOLLACK-BADEL | ALEXIS BADEL | 59 kg | GENESIS GREEN STUD | |||
12 | EMPRESS CLAUDIA IRE F.PS. 5 a. | 1 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et ENTREVES (MONTJEU) | 5.L (Corde:17) | GILLES BARBARIN | S. CERULIS | GREGORY BENOIST | 60 kg | COMPAGNIA GENERALE SRL | |||
13 | KING NELSON GB M.PS. 9 a. | 9 | Par: MOUNT NELSON et REGINA SAURA (WOLFHOUND) | CTE (Corde:08) | SCUDERIA BRIANTEA SRL | P. FLEURIE | QUENTIN PERRETTE | 57,5kg | AZIENDA AGR. DELLE GROANE | |||
14 | CATUSHABA (IRE) F.PS. 9 a. | 8 | Par: AUSSIE RULES et ALLEGRO VIVACE (MUHTATHIR) | 3.L (Corde:12) | FRANCOIS-XAVIER BELVISI | FX. BELVISI | STEPHANE PASQUIER | 59 kg | B. FERRAND, N. FERRAND | |||
15 | VIM H.PS. 8 a. | 11 | Par: ZAFEEN et VERSION ORIGINALE (POLIGLOTE) | 7/4 (Corde:15) | DAMIEN DUGLAS | C. BOUTIN (S) | SYLVAIN RUIS | 58,5kg | HARAS D'HASPEL | |||
16 | DEER BERE H.PS. 6 a. | 4 | Par: PEER GYNT et HELP FROM HEAVEN (TITUS LIVIUS) | 2.5 (Corde:13) | ECURIES SERGE STEMPNIAK | A. MARCIALIS | MAXIME GUYON | 59,5kg | SAS REGNIER, SAN GABRIEL INV. INC. | |||
17 | SANTORINA F.PS. 6 a. | 16 | Par: TRAJANO et MADINELLA (ANABAA) | 15L (Corde:09) | MLLE JESSICA DUPONT-FAHN | FX. BELVISI | TONY PICCONE | 56,5kg | I. LEON-SOTELO GARCIA | |||
NP | HAPPY CAUSE | 10 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de contrôle, ont entendu le jockey Stéphane PASQUIER en ses explications sur le comportement de la jument CATUSHABA arrivée non placée. L'intéressé a indiqué que la jument CATUSHABA (IRE) n'avait pas eu de ressources durant toute la course et malgré ses sollicitations dans la ligne d'arrivée, il avait jugé préférable de cesser de la solliciter. Les Commissaires ont enregistré ces explications.