N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE CAISNES | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 5-2-3-7-9-1-6 | - Premium - | 19.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DE CARLEPONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 4-1-7-11-2-6-3 | - Premium - | 23.000 | 14h24 |
3 | 3ème PRIX HIPPOMENE | P (3 ans) | 2000 | 9-6-2-4-10-5-8 | - Premium - | 25.000 | 14h58 | |
4 | 4ème PRIX ATALANTE | P (3 ans) | 2000 | 2-4-3-5-9-1-6 | - Premium - | 25.000 | 15h32 | |
5 | 5ème PRIX DES NEUF FONTAINES | P (3 ans) | 2800 | 5-6-1-10-4-9-3 | - Premium - | 25.000 | 16h06 | |
6 | 6ème PRIX DES FUTAIES | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 11-16-2-1-3-5-4 | Pari complexe | 21.000 | 16h40 |
7 | 7ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 5-15-11-1-8-3-12 | - Premium - | 19.000 | 17h14 |
8 | 8ème PRIX DE CHAMPIGNOL | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 3-18-17-14-13-12-5 | Pari complexe | 21.000 | 17h49 |
9 | 9ème PRIX DU PUITS D'ANTIN | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 11-3-7-4-6-1-14 | - Premium - | 19.000 | 18h25 |
5ème PRIX DES NEUF FONTAINES
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDEE: 37 Engagés. 12 Forfaits. 11 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 12 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 3,6 SOUPLE - Temps du 1er, 3. 9.51 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les chevaux n'ayant jamais couru recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MACWAY H.PS. 3 a. | 5 | Par: MAKFI et ALLOWAY (RAHY) | (Corde:07) | CLAUDIO MARZOCCO | F. HEAD (S) | AURELIEN LEMAITRE | 58 kg | 12.500 | 6.750 | 4.331 | THOUSAND DREAMS, ECURIE OLIVIER PIRAUD |
02 | HOMER IRE H.PS. 3 a. | 6 | Par: SEA THE STARS et SYNCHRONIC (DANSILI) | T (Corde:12) | FAMILLE NIARCHOS | A. FABRE (S) | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | 5.000 | SUC. S. NIARCHOS | ||
03 | JIMMIE LEE H.PS. 3 a. | 1 | Par: NATHANIEL et AFRICAN SEA (HENRYTHENAVIGATOR) | 5/4 (Corde:03) | FRANCK AMAR | L. BAUDRON (S) | THIBAULT SPEICHER | 58 kg | 3.750 | 2.025 | 577 | H. HONORE |
04 | WAUGH IRE M.PS. 3 a. | 10 | Par: RIP VAN WINKLE et WALZERPRINZESSIN (MONSUN) | 1.L (Corde:05) | GESTUT SCHLENDERHAN | JP. CARVALHO | MICKAEL BARZALONA | 56 kg | 2.500 | STALL ULLMANN | ||
05 | KING'S COUNSEL H.PS. 3 a. | 4 | Par: LE HAVRE et TABLE RONDE (ASTRONOMER ROYAL) | 5/4 (Corde:11) | GERHARD HEINRICH | Y. DUREPAIRE (S) | RONAN THOMAS | 58 kg | 1.250 | 675 | 288 | E. PUERARI,MME Y. SEYDOUX DE CLAUSONNE,MME P. ADES-HAZAN |
06 | GIMME JOY F.PS. 3 a. | 9 | Par: RIO DE LA PLATA et MILWAUKEE (DESERT KING) | 3/4 (Corde:04) | JEAN JUSTIN FOURNIER | Y. BARBEROT (S) | THEO BACHELOT | 56,5kg | T.DE LA HERONNIERE,SARL JEDBURGH STUD | |||
07 | LE BARYTON M.PS. 3 a. | 3 | Par: AUSTRALIA et BRIGHT SKY (WOLFHOUND) | 1.5 (Corde:02) | MME ROBERT G. EHRNROOTH | P. BARY (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58 kg | ELEVAGE HARAS DE BOURGEAUVILLE | |||
08 | SACHABLUE ROSETGRI F.PS. 3 a. | 12 | Par: RECHARGE et BLUE SAGA (SAGACITY) | 15L (Corde:01) | MARC-ELIE UZAN | R. LE GAL | MICKAEL BERTO | 55 kg | M. MAUPOU | |||
09 | FRAGANTIA ROSETGRI F.PS. 3 a. | 11 | Par: RECHARGE et FRAGANTE DE CAMERU (FRAGRANT MIX) | 3/4 (Corde:08) | MARC-ELIE UZAN | R. LE GAL | CLEMENT LECOEUVRE | 54,5kg | M. MAUPOU | |||
10 | GALANTISSIM M.PS. 3 a. | 2 | Par: DABIRSIM et GLOWING CLOUD (DYLAN THOMAS) | 5/4 (Corde:10) | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | F. VERMEULEN (S) | MAXIME GUYON | 58 kg | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | |||
11 | MA COURONNE F.PS. 3 a. | 8 | Par: LE HAVRE et CARMELIXIA (LINAMIX) | LON (Corde:06) | IGOR ENDALTSEV | I. ENDALTSEV | MLLE LOLA CRENEGUY | 52,5kg | RONCHALON RACING (UK) LTD,MME E. RIBARD | |||
NP | KENDANCER | 7 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Le poulain KENDANCER a été déclaré non partant pour raisons vétérinaires. Le jockey Jérome CLAUDIC étant absent, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche SACHABLUE ROSETGRI par le jockey Mickael BERTO.