N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE (Gr A) | A (4 ans) | 2800 | CRSE H | 14-1-11-3-9-4-15-13-6-2 | PMH | 12.000 | 14h30 |
2 | 2ème PRIX DE L'EPINETTE (Gr B) | A (4 ans) | 2800 | CRSE H | 4-11-5-8-12-6-13-3-9-10-7-2 | PMH | 12.000 | 15h00 |
3 | 3ème PRIX DE L'U.P.E.C.T. | A (3 ans) | 2800 | CRSE F | 8-3-12-1-7-6-5-4-9 | PMH | 11.000 | 15h30 |
4 | 4ème PRIX "LA VOIX DU NORD" | A (7 à 9 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE CRSE E | 2-11-14-8-4-7-12-1-3-13-5 | PMH | 23.000 | 16h00 |
5 | 5ème PRIX DU MONT COLLET | M (5 à 9 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE CRSE F | 11-2-10-4-8-6 | PMH | 15.000 | 16h30 |
6 | 6ème PRIX CALLISTO | A (5 ans) | 2825 | CRSE F | 3-11-8-5-10-4-7-2-6-12-14-9 | PMH | 13.000 | 17h15 |
7 | 7ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 & 6 ans) | 2800 | CRSE D | 4-3-1-10-9-6-5-8-7 | PMH | 20.000 | 17h45 |
8 | 8ème PRIX DE LA MUETTE | A (7 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS CRSE H | 2-6-1-3-4-10-9-8 | PMH | 4.000 | 18h15 |
2ème PRIX DE L'EPINETTE (Gr B)
'Course H 12.000. - Attelé. - 2.800 mètres. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 11.000. - Recul de 25 m. à 5.500. En cas d'élimination, les poulains et pouliches restés inscrits au programme d'une réunion depuis le 25 août dernier inclus seront éliminés en priorité.
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FEE DU MONCEL | 4 | UN MEC D'HERIPRE/URABA DES JACQUETS | F. WIART | C. DEFFAUX | C. DEFFAUX | 2800 | 4950 | |
02 | FIDJI D'OURVILLE | 11 | KEPLER/QUAPRIA DE GUEZ | Ecurie E. VARIN | E. VARIN | ERIC DUPERCHE | 2825 | 2750 | |
03 | FALCO DE BRUCE | 5 | HAND DU VIVIER/LA PASSIONATA | Ecurie E. VARIN | E. VARIN | CH. HEOT | 2800 | 1540 | |
04 | FAKIR DU ROCHER | 8 | ROC MESLOIS/QUALIE DU TREMBLAY | G. MOINON | G. MOINON | G. MOINON | 2800 | 880 | |
05 | FAVORITA ER | 12 | TIEGO D'ETANG/ ALLEZ MA CHERIE | Ecurie FLOATING STORAGE CO BV | M. MONACO | M. MONACO | 2825 | 550 | |
06 | FAJRA DE GRANDCAMP | 6 | NUAGE NOIR/PERLE DE GRANDCAMP | E. PELTIER | E. PELTIER | E. PELTIER | 2800 | 220 | |
07 | FAUSTINE NAY | 13 | TUCSON/QUANDIDE NAY | G. COGNE | G. COGNE | G. COGNE | 2825 | 110 | |
08 | FAROUK D'OURVILLE | 3 | QUITUS DU MEXIQUE/KARVINA | P. SALMON | E. VARIN | O. BIZOUX | 2800 | 0 | |
09 | FEROCE FRAZEEN | 9 | RICK DES SALES/NINA D'AUTHON | F. PRIGENT | F. PRIGENT | F. PRIGENT | 2825 | 0 | |
00 | FOREVER DU VERNET | 2 | COKTAIL JET/PRUNELLE DU VERNET | D. DROUILLY | A. LEBOURGEOIS | A. LEBOURGEOIS | 2800 | 0 | |
00 | FORMAT D'AM | 7 | THE BEST MADRIK/MALIKA DE VANDEL | M. BRUN | M. BRUN | M. BRUN | 2800 | 0 | |
00 | FASHION MARANCOURT | 10 | COKTAIL JET/REINE DE VANDEL | B.L. DE GROOTE | C. DE GROOTE | B. ROCHARD | 2825 | 0 | |
DA | FLIRT D'OCCAGNES | 1 | QUIDO DU GOUTIER/PALMA DE LA BESVRE | G.A. POU POU | G.A. POU POU | G.A. POU POU | 2800 | 0 | |
DA | FLASH AND GO | 14 | UN MEC D'HERIPRE/URBAINE | Ecurie GINKGO | R. COPPENS | P. VERCRUYSSE | 2825 | 0 |
Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey CH. HEOT en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours, pour avoir retardé les opérations du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l' article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey CH. HEOT de monter dans toutes les courses les 12 et 13 septembre 2019.¨ Les Commissaires, à la suite de leur enquête et après examen du film-contrôle et après avoir entendu le jockey G.A. POU POU en ses explications lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours, pour avoir empiété sur la bordure de la piste (au moins 1 piquet) dans la ligne d'arrivée, sans y avoir été contraint. En outre, pour ce motif, le poulain FLIRT D'OCCAGNES, arrivé 7ème, a été disqualifié. L'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l' article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au jockey G.A. POU POU de monter dans toutes les courses les 12 et 13 septembre 2019.¨