N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE (Gr A) | A (4 ans) | 2800 | CRSE H | 14-1-11-3-9-4-15-13-6-2 | PMH | 12.000 | 14h30 |
2 | 2ème PRIX DE L'EPINETTE (Gr B) | A (4 ans) | 2800 | CRSE H | 4-11-5-8-12-6-13-3-9-10-7-2 | PMH | 12.000 | 15h00 |
3 | 3ème PRIX DE L'U.P.E.C.T. | A (3 ans) | 2800 | CRSE F | 8-3-12-1-7-6-5-4-9 | PMH | 11.000 | 15h30 |
4 | 4ème PRIX "LA VOIX DU NORD" | A (7 à 9 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE CRSE E | 2-11-14-8-4-7-12-1-3-13-5 | PMH | 23.000 | 16h00 |
5 | 5ème PRIX DU MONT COLLET | M (5 à 9 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE CRSE F | 11-2-10-4-8-6 | PMH | 15.000 | 16h30 |
6 | 6ème PRIX CALLISTO | A (5 ans) | 2825 | CRSE F | 3-11-8-5-10-4-7-2-6-12-14-9 | PMH | 13.000 | 17h15 |
7 | 7ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 & 6 ans) | 2800 | CRSE D | 4-3-1-10-9-6-5-8-7 | PMH | 20.000 | 17h45 |
8 | 8ème PRIX DE LA MUETTE | A (7 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS CRSE H | 2-6-1-3-4-10-9-8 | PMH | 4.000 | 18h15 |
7ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD
Course D 20.000. - Attelé. - 2.800 mètres. Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 115.000. - Recul de 25 m. à 60.000.
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EASY AND NICE ER | 4 | SOLEIL D'ENFER/NICE AND EASY | Ecurie FLOATING STORAGE CO BV | M. MONACO | M. MONACO | 2800 | 8100 | |
02 | DANDY DE L'ITON | 3 | JASMIN DE FLORE/OLIVE DE L'ITON | Ecurie DE L' ITON | H. LEVESQUE | T. DE GENOUILLAC | 2800 | 4500 | |
03 | DUC DE BEYLEV | 1 | PRINCE D'ESPACE/RAFALE DU PLESSIS | L. BIZOUX | C. CUILLER | L. BIZOUX | 2800 | 2520 | |
04 | EASTON OF MY LIFE | 10 | TEXAS CHARM/UNION OF MY LIFE | J.M. BOURGEOIS | F. GIARD | C. CHENU | 2825 | 1440 | |
05 | ELIOT D'AMBRI | 9 | TI PUNCH RIVER/RIVALE DU RELAIS | E. PLANCHENAULT | E. PLANCHENAULT | E. PLANCHENAULT | 2825 | 900 | |
06 | ECLAIR DE CALENDES | 6 | QUARTZ DE CALENDES/KESTALINA | G.F. CARPENTIER | C. NICOLE | CH. NICOLE | 2825 | 360 | |
07 | EDJO DU MONT | 5 | NIKI/RAZZIA DE VIVE | Ecurie IMAGINE STALLION | P.E. MARY | B. ROCHARD | 2800 | 180 | |
08 | ELDORADO ROYAL | 8 | GIANT CAT/PERCE NEIGE | P. GRUMETZ | J. GRUMETZ | J. GRUMETZ | 2825 | 0 | |
09 | ENZO D'ARCY | 7 | UNICLOVE/ROSE D'ARCY | P. ROUER | P. ROUER | B. ROUER | 2825 | 0 | |
DA | EASY CASH | 2 | READY CASH/SELDOVIA | J. DAVET | J. GRUMETZ | P. VERCRUYSSE | 2800 | 0 |
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey B. ROCHARD (EDJO DU MONT) en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour avoir, en se déportant vers l'intérieur de la piste dans la ligne d'arrivée, gêné ECLAIR DE CALENDES (CH. NICOLE) qui a commis une faute d'allures. En outre, pour ce motif, EDJO DU MONT a été rétrogradé de la 6ème à la 7ème place. L'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l' article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au jockey B. ROCHARD de monter dans toutes les courses du 12 au 15 septembre 2019 inclus.