N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE (Gr A) | A (4 ans) | 2800 | CRSE H | 14-1-11-3-9-4-15-13-6-2 | PMH | 12.000 | 14h30 |
2 | 2ème PRIX DE L'EPINETTE (Gr B) | A (4 ans) | 2800 | CRSE H | 4-11-5-8-12-6-13-3-9-10-7-2 | PMH | 12.000 | 15h00 |
3 | 3ème PRIX DE L'U.P.E.C.T. | A (3 ans) | 2800 | CRSE F | 8-3-12-1-7-6-5-4-9 | PMH | 11.000 | 15h30 |
4 | 4ème PRIX "LA VOIX DU NORD" | A (7 à 9 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE CRSE E | 2-11-14-8-4-7-12-1-3-13-5 | PMH | 23.000 | 16h00 |
5 | 5ème PRIX DU MONT COLLET | M (5 à 9 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE CRSE F | 11-2-10-4-8-6 | PMH | 15.000 | 16h30 |
6 | 6ème PRIX CALLISTO | A (5 ans) | 2825 | CRSE F | 3-11-8-5-10-4-7-2-6-12-14-9 | PMH | 13.000 | 17h15 |
7 | 7ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 & 6 ans) | 2800 | CRSE D | 4-3-1-10-9-6-5-8-7 | PMH | 20.000 | 17h45 |
8 | 8ème PRIX DE LA MUETTE | A (7 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS CRSE H | 2-6-1-3-4-10-9-8 | PMH | 4.000 | 18h15 |
6ème PRIX CALLISTO
Course F 13.000. - Attelé. - 2.825 mètres. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 45.000. - Avance de 25 m. aux chevaux n'ayant pas gagné cette année. En cas d'élimination, les chevaux restés inscrits au programme d'une réunion depuis le 25 août dernier inclus seront éliminés en priorité .
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EN CHOEUR FERFAY | 3 | OFFSHORE DREAM/ REBELLE D'AUNOU | W. COYSMAN | W. COYSMAN | F. NEIRINCK | 2800 | 6300 | |
02 | ELIXIR DE LARA | 11 | OTELLO PIERJI/TARA | G.J. LEFEBVRE | P. TERNISIEN | PH. TERNISIEN | 2825 | 3500 | |
03 | ENJOY D'ANAMA | 8 | UN MEC D'HERIPRE/THEODORA D'ANAMA | A. TROUVE | D. ARAMINI | L. LABBE | 2800 | 1960 | |
04 | EDELWEISS PARK | 5 | READY CASH/INROSA GIRL | M. STIHL | F. SENET | F. SENET | 2800 | 1120 | |
05 | EASY STARDUST | 10 | ROCKLYN/SANTA ANITA | Ecurie STARDUST RACING | A. HOUSSIN | P. VERCRUYSSE | 2800 | 700 | |
06 | ERA BEJI | 4 | UN MEC D'HERIPRE/SALSA BEJI | Ecurie D' ORPHEE | C. DEFFAUX | C. DEFFAUX | 2800 | 280 | |
07 | ESPACE FIX | 7 | PRINCE D'ESPACE/ TAYA FIX | O. CORDIER | F. OUVRIE | D. BROHIER | 2800 | 140 | |
08 | ELISE D'HERINNE | 2 | SERENO/QUELIA DE YET | S. ALTCHOUKIAN | F. CRIADO | CH. CRIADO | 2800 | 0 | |
09 | ESTAK GENTIL | 6 | RIEUSSEC/POLYANDRY | M. BIZOUX | O. BIZOUX | O. BIZOUX | 2800 | 0 | |
00 | ENVIE DE FELLIERE | 9 | JAG DE BELLOUET/TOCCATA DU BOUFFEY | P.Y. ROCHARD | P.Y. ROCHARD | B. ROCHARD | 2800 | 0 | |
00 | ESKULANAKE | 12 | ROCKFELLER CENTER/HARMONY DE NEUILLE | E. GRIMA | G. MOINON | G. MOINON | 2825 | 0 | |
00 | ESCUDO DU RIB | 14 | SANCHO PANCA/SUN MELODY | J. ROULLAND | J. ROULLAND | J. ROULLAND | 2825 | 0 | |
DA | ENZO DE MORO | 1 | TONKIN DE BELLOUET/QUIA DU TERROIR | R. MOSTMANS | C. TACK | R. KUIPER | 2800 | 0 | |
DA | EYRA DES BUISSONS | 13 | NUAGE DE LAIT/ KARELLE | G.A. POU POU | G.A. POU POU | G.A. POU POU | 2825 | 0 |
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey PH. TERNISIEN en ses explications, lui ont infligé une amende de 80 € pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres. Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey CH. CRIADO en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres de course. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l' article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey CH. CRIADO de monter dans toutes les courses du 12 au 15 septembre 2019.¨