N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE (Gr A) | A (4 ans) | 2800 | CRSE H | 14-1-11-3-9-4-15-13-6-2 | PMH | 12.000 | 14h30 |
2 | 2ème PRIX DE L'EPINETTE (Gr B) | A (4 ans) | 2800 | CRSE H | 4-11-5-8-12-6-13-3-9-10-7-2 | PMH | 12.000 | 15h00 |
3 | 3ème PRIX DE L'U.P.E.C.T. | A (3 ans) | 2800 | CRSE F | 8-3-12-1-7-6-5-4-9 | PMH | 11.000 | 15h30 |
4 | 4ème PRIX "LA VOIX DU NORD" | A (7 à 9 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE CRSE E | 2-11-14-8-4-7-12-1-3-13-5 | PMH | 23.000 | 16h00 |
5 | 5ème PRIX DU MONT COLLET | M (5 à 9 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE CRSE F | 11-2-10-4-8-6 | PMH | 15.000 | 16h30 |
6 | 6ème PRIX CALLISTO | A (5 ans) | 2825 | CRSE F | 3-11-8-5-10-4-7-2-6-12-14-9 | PMH | 13.000 | 17h15 |
7 | 7ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 & 6 ans) | 2800 | CRSE D | 4-3-1-10-9-6-5-8-7 | PMH | 20.000 | 17h45 |
8 | 8ème PRIX DE LA MUETTE | A (7 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS CRSE H | 2-6-1-3-4-10-9-8 | PMH | 4.000 | 18h15 |
8ème PRIX DE LA MUETTE
Course H 4.000. - Attelé. - 2.825 mètres. AMATEURS Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 55.000. - Avance de 25 m. aux chevaux drivés par des personnes n'ayant pas gagné deux courses. En cas d'élimination, le cheval drivé par son propriétaire sera maintenu partant en priorité.
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DULCINEE D'ARBAZ | 2 | ROLLING D'HERIPRE/NIDARA DU GOUTIER | F. COUSIN | M.C. COUSIN | M. BOUTIN | 2800 | 1800 | |
02 | DALTON NOA | 6 | MANDARINO BLUE/ ISPIDA | P.L. DEVOUASSOUX | T. DEVOUASSOUX | P.L. DEVOUASSOUX | 2825 | 1000 | |
03 | DIDEROT DE MESLAY | 1 | SEVERINO/IDEE DE MESLAY | B. CHALMEL | C. CHASSAGNE | J.CL. LOUCHE | 2800 | 560 | |
04 | BINGO PAN | 3 | OARDO/OBEDIENCE | M. SEOANE-GIL | M. SEOANE-GIL | M. SEOANE-GIL | 2825 | 320 | |
05 | CATOWICE DE CLECY | 4 | LILIUM MADRIK/MUSIQUE DE FROLIN | D. CAILLET | F. LEGROS | D. CAILLET | 2825 | 200 | |
06 | DEESSE DU MOULIN | 10 | IMOKO/ ROYALE D'HERMERAIE | E. MOREL | J. ROULLAND | E. MOREL | 2825 | 80 | |
07 | BALZAN FOR CLARA | 9 | QUALYPSO JIEL/EQUIDYNE FOR CLARA | J.C. JOVET | P. GODEY | V. BALEDENT | 2825 | 40 | |
08 | BOLIDE DE JOSS | 8 | NIKY/DAISY DE GEDOUIN | A. CHANTRIS | A. LEBOURGEOIS | A. CHANTRIS | 2825 | 0 | |
DA | DESTA GAME | 7 | ORLANDO VICI/ KAVALOISE | E. LAMOUR-DEVENNE | E. DEVENNE | E. LAMOUR | 2825 | 0 | |
D7 | CACHEMIRE BOND | 5 | REPEAT LOVE/PILIBISA | L. VINAGRE | E. VINAGRE | L. VINAGRE | 2825 | 0 |
Les Commissaires de la SECF ont ouvert une enquête concernant un incident survenu à l'issue de l'épreuve. Les Commissaires, à la suite de leur enquête, après examen du film-contrôle et après avoir entendu M. L. VINAGRE en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour avoir empiété sur la bordure de la piste (au moins 1 piquet) dans la ligne d'arrivée, sans y avoir été contraint. En outre, pour ce motif, le cheval CACHEMIRE BOND, arrivé 7ème, a été disqualifié. L'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l' article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à M. L. VINAGRE de monter dans toutes les courses du 12 a u 15 septembre 2019 inclus.