N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE (Gr A) | A (4 ans) | 2800 | CRSE H | 14-1-11-3-9-4-15-13-6-2 | PMH | 12.000 | 14h30 |
2 | 2ème PRIX DE L'EPINETTE (Gr B) | A (4 ans) | 2800 | CRSE H | 4-11-5-8-12-6-13-3-9-10-7-2 | PMH | 12.000 | 15h00 |
3 | 3ème PRIX DE L'U.P.E.C.T. | A (3 ans) | 2800 | CRSE F | 8-3-12-1-7-6-5-4-9 | PMH | 11.000 | 15h30 |
4 | 4ème PRIX "LA VOIX DU NORD" | A (7 à 9 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE CRSE E | 2-11-14-8-4-7-12-1-3-13-5 | PMH | 23.000 | 16h00 |
5 | 5ème PRIX DU MONT COLLET | M (5 à 9 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE CRSE F | 11-2-10-4-8-6 | PMH | 15.000 | 16h30 |
6 | 6ème PRIX CALLISTO | A (5 ans) | 2825 | CRSE F | 3-11-8-5-10-4-7-2-6-12-14-9 | PMH | 13.000 | 17h15 |
7 | 7ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 & 6 ans) | 2800 | CRSE D | 4-3-1-10-9-6-5-8-7 | PMH | 20.000 | 17h45 |
8 | 8ème PRIX DE LA MUETTE | A (7 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS CRSE H | 2-6-1-3-4-10-9-8 | PMH | 4.000 | 18h15 |
5ème PRIX DU MONT COLLET
Course F Course Européenne 15.000. - Monté poids libre - 2.800 mètres. Pour 5 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 105.000 - . Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé ou au trot monté, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II .
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CIRCE DE TRAMON | 11 | SANCHO PANCA/REPLIQUE DE TRAMON | J.P. MALLET | E. PLANCHENAULT | L. PLANCHENAULT | 2800 | 7650 | |
02 | BELLO JO | 2 | AND ARIFANT/NEBULEUSE JO | D. DELSART | D. DELSART | M. MORANDEAU | 2800 | 4250 | |
03 | EUSEBIO DU ROUMOIS | 10 | JAG DE BELLOUET/PARK AVENUE JET | Ecurie D' EM | J.P. ALLIX | L. BALU | 2800 | 2380 | |
04 | DIAMANT FORGION | 4 | MAGE DE LA MERITE/ DARABOLE | E. SAILLIOT | F. CRIADO | E. WYART | 2800 | 1360 | |
05 | ERMES DE CORDAY | 8 | ORIGANO LAP/MINA DE CORDAY | G. BOUTEILLER | G. BOUTEILLER | H. BAUMER | 2800 | 850 | |
06 | WHOLE LOTTA LOVE | 6 | DREAM VACATION/FOR YOU | FOR YOU KOTKA OY | P. DAUGEARD | N. PERRON | 2800 | 340 | |
DA | CIBELLO DE BREMONT | 9 | NEOH JIEL/ NAUSICAA JIEL | M. SANNIER | J.L. LABIGNE | H. GODEY | 2800 | 0 | |
DA | CYCLONE D'AMARO | 5 | FIRST DE RETZ/SERENADE MESLOISE | P. MAUDOUIT | E. VARIN | B. PECHARMAN | 2800 | 0 | |
DA | DALILA DE VIETTE | 1 | ORLANDO VICI/LET'S GO HOME | Ecurie JOUREAU | J. ROULLAND | J. CONDETTE | 2800 | 0 | |
DA | DOLLAR DU VIVIER | 7 | HAND DU VIVIER/ TA FOLIE DU VIVIER | S. SIRISACKD | A. RIPOLL RIGO | C.E. LEMAIRE | 2800 | 0 | |
NP | AZUELA | 3 |
Pour raison vétérinaire, AZUELA n'a pu prendre part à l'épreuve, et de ce fait , n'est plus admise à participer à aucune course jusqu'au 7 septembre 2019 inclus. Les Commissaires ont infligé à l'entraîneur J.P. ALLIX une amende de 50 € pour avoir omis de présenter le document d'identification de EUSEBIO DU ROUMOIS. Les Commissaires, après avoir examiné le film-contrôle et après avoir entendu Mlle L. PLANCHENAULT en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour avoir, en se déportant vers l'intérieur de la piste dans la ligne d'arrivée, gêné BELLO JO (Mlle M. MORANDEAU), qui a été contraint d'empiéter, un instant, sur la piste de dégagement. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l' article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à Mlle L. PLANCHENAULT de monter dans toutes les courses du 12 au 15 septembre 2019.¨ Les Commissaires, après avoir entendu Mlle E. WYART en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pou r avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres de cour se. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Comm issaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l' article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit à Mlle E. WYART de monter dans toutes les courses du 12 a u 15 septembre 2019.¨