N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE (Gr A) | A (4 ans) | 2800 | CRSE H | 14-1-11-3-9-4-15-13-6-2 | PMH | 12.000 | 14h30 |
2 | 2ème PRIX DE L'EPINETTE (Gr B) | A (4 ans) | 2800 | CRSE H | 4-11-5-8-12-6-13-3-9-10-7-2 | PMH | 12.000 | 15h00 |
3 | 3ème PRIX DE L'U.P.E.C.T. | A (3 ans) | 2800 | CRSE F | 8-3-12-1-7-6-5-4-9 | PMH | 11.000 | 15h30 |
4 | 4ème PRIX "LA VOIX DU NORD" | A (7 à 9 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE CRSE E | 2-11-14-8-4-7-12-1-3-13-5 | PMH | 23.000 | 16h00 |
5 | 5ème PRIX DU MONT COLLET | M (5 à 9 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE CRSE F | 11-2-10-4-8-6 | PMH | 15.000 | 16h30 |
6 | 6ème PRIX CALLISTO | A (5 ans) | 2825 | CRSE F | 3-11-8-5-10-4-7-2-6-12-14-9 | PMH | 13.000 | 17h15 |
7 | 7ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 & 6 ans) | 2800 | CRSE D | 4-3-1-10-9-6-5-8-7 | PMH | 20.000 | 17h45 |
8 | 8ème PRIX DE LA MUETTE | A (7 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS CRSE H | 2-6-1-3-4-10-9-8 | PMH | 4.000 | 18h15 |
3ème PRIX DE L'U.P.E.C.T.
Course F 11.000. - Attelé - 2.800 mètres. Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 4.000. - En cas d'élimination, les pouliches ayant couru au moins trois fois depuis le 1er janvier dernier inclus seront éliminées en priorité. TEMPS : 4'08"0 RED KM : 1'28"6
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GLOIRE D'ARCY | 8 | VERY NICE MARCEAUX/ROSE D'ARCY | P. ROUER | P. ROUER | B. ROUER | 2800 | 5400 | |
02 | GEISHA VIKING | 3 | UN AMOUR D'HAUFOR/NAUSICAA DE CARJAC | D. BROHIER | D. BROHIER | D. BROHIER | 2800 | 3000 | |
03 | GRAZIELLA BOND | 12 | NIKY/THESSA | P. GRUMETZ | J. GRUMETZ | P. VERCRUYSSE | 2800 | 1680 | |
04 | GODDESS JIEL | 1 | NEOH JIEL/HEREDIA JIEL | G. SALLES | G. SALLES | G. SALLES | 2800 | 960 | |
05 | GRAZIA PAN | 7 | TI PUNCH RIVER/UGOLINE JET | Ecurie PAN | J. DAVE | J. DAVE | 2800 | 600 | |
06 | GALAXY DES VALS | 6 | UNICLOVE/PLUME DES VALS | A. TROUVE | D. ARAMINI | L. LABBE | 2800 | 240 | |
07 | GLADYS DE TILLARD | 5 | ULYSSE/UNION DE TILLARD | G. SOULAGES | J. GRUMETZ | J. GRUMETZ | 2800 | 120 | |
08 | GRENADE DE VALNY | 4 | FIRST DE RETZ/UKARINA DU BERYL | R.T. SALVA-SOLSONA | M. BRUN | M. BRUN | 2800 | 0 | |
09 | GAMINE DE RIBEAU | 9 | SANCHO TURGOT/ROXANE DU CHATELET | Ecurie d. MOREAUX | P. GODEY | ERIC DUPERCHE | 2800 | 0 | |
DA | GRACE DE REBECQ | 11 | SINKO DU VIVIER/BLUEBELL DU VIVIER | V. SWIMBERGHE | K. VANDEMOORTELE | B. ROCHARD | 2800 | 0 | |
DA | GUENIEVRE DE BRETT | 10 | ARTISTE DE JOUDES/ LADY DE HELON | G.A. POU POU | G.A. POU POU | G.A. POU POU | 2800 | 0 | |
T | GOLDIE D'EPLESSIER | 2 | ARTISTE DE JOUDES/SISSI D'EPLESSIER | S. DEFFAUX | C. DEFFAUX | C. DEFFAUX | 2800 | 0 |
Les Commissaires ont ouvert une enquête concernant l'accident survenu dans la ligne d'arrivée. Après examen du film-contrôle, il s'avère que la pouliche GOLDIE D'EPLESSIER, victime d'un problème de harnachement a été à l'origine de la chute de son jockey M.C. DEFFAUX, gênant ainsi GRENADE DE VALMY (M. BRUN) et contraignant GRAZIA PAN (J.DAVE) à empiéter sur la bordure de la piste. Le classement a été maintenu. Aucune faute professionnelle n'a été retenue.