N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE L'EPINETTE (Gr A) | A (4 ans) | 2800 | CRSE H | 14-1-11-3-9-4-15-13-6-2 | PMH | 12.000 | 14h30 |
2 | 2ème PRIX DE L'EPINETTE (Gr B) | A (4 ans) | 2800 | CRSE H | 4-11-5-8-12-6-13-3-9-10-7-2 | PMH | 12.000 | 15h00 |
3 | 3ème PRIX DE L'U.P.E.C.T. | A (3 ans) | 2800 | CRSE F | 8-3-12-1-7-6-5-4-9 | PMH | 11.000 | 15h30 |
4 | 4ème PRIX "LA VOIX DU NORD" | A (7 à 9 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE CRSE E | 2-11-14-8-4-7-12-1-3-13-5 | PMH | 23.000 | 16h00 |
5 | 5ème PRIX DU MONT COLLET | M (5 à 9 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE CRSE F | 11-2-10-4-8-6 | PMH | 15.000 | 16h30 |
6 | 6ème PRIX CALLISTO | A (5 ans) | 2825 | CRSE F | 3-11-8-5-10-4-7-2-6-12-14-9 | PMH | 13.000 | 17h15 |
7 | 7ème PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | A (5 & 6 ans) | 2800 | CRSE D | 4-3-1-10-9-6-5-8-7 | PMH | 20.000 | 17h45 |
8 | 8ème PRIX DE LA MUETTE | A (7 à 8 ans inclus) | 2825 | AMATEURS CRSE H | 2-6-1-3-4-10-9-8 | PMH | 4.000 | 18h15 |
4ème PRIX "LA VOIX DU NORD"
Course E Course Européenne 23.000. - Attelé. - 2.800 mètres. Pour 7 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 212.000. - Recul de 25 m. à 103.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I .
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BICHON DU QUINZE | 2 | LANN BIHOUE/QUARUBA | E. LAMOUR-DEVENNE | E. DEVENNE | F. SENET | 2800 | 9450 | |
02 | CHAUD DEVANT | 11 | OTELLO PIERJI/OPPORTUNE D'ORTIGE | Ecurie C. LECHES | P.E. MARY | B. ROCHARD | 2825 | 5250 | |
03 | BARON DAIDOU | 14 | SAXO DE VANDEL/ORANGE DOUCE | L. LEGARDINIER | C. CHENU | C. CHENU | 2825 | 2940 | |
04 | CRAZY DREAM | 8 | REPEAT LOVE/DAISY CHAIN | A. NORDEMO | R. KUIPER | R. KUIPER | 2825 | 1680 | |
05 | BOY DU RIB | 4 | MEAULNES DU CORTA/POESIE CASTELETS | A. TROUVE | A. TROUVE | L. LABBE | 2800 | 1050 | |
06 | AFFAIRE D'ETAT | 7 | BACCARAT DU PONT/LYSANXIA | L. LENEVEU | L. LENEVEU | L. LENEVEU | 2825 | 420 | |
07 | BUZZ SLY | 12 | REPEAT LOVE/RIVIERA AS | D. FITOUSSI | P. VERCRUYSSE | P. VERCRUYSSE | 2825 | 210 | |
08 | GIAMPAOLO POOF | 1 | GIUSEPPE BI/MARIE DE LAVILLE | T. HILMI | D. PARLING | D. PARLING | 2800 | 0 | |
09 | SUNSHINE KRONOS | 3 | ENJOY LAVEC / GAZELLE KRONOS | Ecurie Z | M. GIBON | F. NEIRINCK | 2800 | 0 | |
00 | ATHLETIC SPORT | 5 | JAG DE BELLOUET/QUIPIA JOSSELYN | N. DELAMARRE | N. DELAMARRE | P. DELAMARRE | 2825 | 0 | |
00 | BIJOU DE CARSI | 13 | JASMIN DE FLORE/QUATIA JULRY | F. LEBLANC | F. LEBLANC | D. BROHIER | 2825 | 0 | |
DA | BEN DU HOULBET | 9 | ROSSINI DES JIPES/ MANON DU HOULBET | F. GARNER | F. PRAT | A. PRAT | 2825 | 0 | |
DA | BIKINI | 10 | NIKY/NERIMEE | E. BOBO | F. OUVRIE | G.A. POU POU | 2825 | 0 | |
DA | CAUCASIEN | 6 | ROCKLYN/NOCE DE PLATINE | R. JAJOLET | R. JAJOLET | G. SALLES | 2825 | 0 |
Les Commissaires, après examen du film-contrôle de l'épreuve et après avoir entendu le lad-jockey L. LABBE en ses explications, lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant quatre jours, pour avoir, en se déportant vers l'intérieur de la piste dans la ligne d'arrivée, gêné le cheval CHAUD DEVANT (B. ROCHARD), qui a été contraint d'empiéter (1 piquet) sur la piste de dégagement. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l' article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au lad-jockey L. LABBE de monter dans toutes les courses du 12 au 15 septembre 2019.¨