N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA FORET DE LAIGUE | P (2 ans) | 1400 | 1-8-9-3-2-7-6 | - Premium - | 34.000 | 14h00 | |
2 | 2ème PRIX D'EULALIE | P (3 ans) | 2000 | 9-3-7-12-1-6-5 | - Premium - | 25.000 | 14h35 | |
3 | 3ème PRIX DES BORDS DE L'OISE | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 17-13-10-2-9-5-16-1 | Pari complexe | 52.000 | 15h15 |
4 | 4ème PRIX IJOCKEY (PRIX DU BERVAL) | P (3 ans) | 1400 | 7-5-4-10-3-6-1 | - Premium - | 25.000 | 15h50 | |
5 | 5ème GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 5EME ETAPE DU DEFI DU GALOP | P (4 & +) | 2000 | 5-8-1-2-3-9-4 | - Premium - | 60.000 | 16h25 | |
6 | 6ème PRIX PRIX UN ENFANT PAR LA MAIN (PRIX DU CHATEAU DE PIERREFONDS) | P (3 ans) | 1400 | 6-2-4-9-7-1-3 | - Premium - | 25.000 | 17h00 | |
7 | 7ème PRIX DES PEINTRES AMATEURS ART ET AMITIE (PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP) | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 2-8-7-1-6-4-9 | Pari complexe | 19.000 | 17h35 |
8 | 8ème PRIX DE L'ELEGANCE | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 5-2-7-4-16-12-9 | Pari complexe | 26.000 | 18h10 |
2ème PRIX D'EULALIE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDEE: 19 Engagés. 1 Forfait. 1 Supplémentaire. 4 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 12 Partants Définitifs. Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 2. 9. 5 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 58 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | NO TINC POR (GB) F.PS. 3 a. | 9 | Par: AUTHORIZED et TIERCEVILLE (ORATORIO) | (Corde:05) | MME CHRISTINA VON LEITHNER | N. CLEMENT (S) | THOMAS TRULLIER | 53,5kg | 12.500 | 6.750 | 2.887 | EARL HARAS DE CISAI |
02 | HONGBAO H.PS. 3 a. | 3 | Par: LITERATO et BAIRGAINE (CARDOUN) | 1.L (Corde:12) | FABRICE CHAPPET | F. CHAPPET | TONY PICCONE | 58,5kg | 5.000 | 2.700 | 1.155 | MLLE M. CHAPPET, J. PLANARD |
03 | GLEEFULLY IRE F.PS. 3 a. | 7 | Par: NEW APPROACH et CHORTLE (DUBAWI) | 1/2 (Corde:07) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | MICKAEL BARZALONA | 57 kg | 3.750 | GODOLPHIN | ||
04 | FOUR GENERATIONS F.PS. 3 a. | 12 | Par: MASTERCRAFTSMAN et WHISPER TO DREAM (GONE WEST) | 1.5 (Corde:06) | MME CLEMENCE VANDEL | E. MIKHALIDES | AURELIEN LEMAITRE | 57 kg | 2.500 | 1.350 | 385 | R. NAHAS |
05 | SHANNKIYR USA M.PS. 3 a. | 1 | Par: ELUSIVE QUALITY et SHANKARDEH (AZAMOUR) | T (Corde:02) | S.A. AGA KHAN | A.DE ROYER DUPRE | MICKAEL BERTO | 58,5kg | 1.250 | S.A. AGA KHAN | ||
06 | CALA VIOLINA F.PS. 3 a. | 6 | Par: LOPE DE VEGA et AIGUE MARINE (GALILEO) | CTE (Corde:11) | FAMILLE MOUSSAC/ECURIE SKYMARC | N. CLEMENT (S) | STEPHANE PASQUIER | 57 kg | HARAS DU MEZERAY S.A., ECURIE SKYMARC FARM | |||
07 | SOLKIA F.PS. 3 a. | 5 | Par: MAKFI et SOLVEIGH (TIGER HILL) | 1/2 (Corde:03) | PASCAL DESHAYES | MLLE Y. VOLLMER | GREGORY BENOIST | 57 kg | M.L. BLOODSTOCK LTD | |||
08 | PAINTED ROCK (IRE) F.PS. 3 a. | 11 | Par: CAMELOT et GREAT ARTIST (DESERT PRINCE) | T (Corde:10) | CHRISTOPHER STEDMAN | FH. GRAFFARD (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57 kg | JK THOROUGHBREDS,MME P. ADES-HAZAN,MME G. HENOCHSBERG | |||
09 | RIDAA IRE F.PS. 3 a. | 4 | Par: NEW APPROACH et HALAQA (PIVOTAL) | CTT (Corde:08) | HAMDAN AL MAKTOUM | J. HAMMOND (S) | RONAN THOMAS | 57 kg | SHADWELL ESTATE CO. LTD | |||
10 | SHADY SHAM IRE F.PS. 3 a. | 10 | Par: SHAMARDAL et SHAMDARA (DR DEVIOUS) | 3/4 (Corde:09) | ANTHONY SMURFIT | M. BOLLACK-BADEL | CLEMENT LECOEUVRE | 57 kg | FORENAGHTS STUD | |||
11 | VERCELLI GB F.PS. 3 a. | 8 | Par: SHAMARDAL et ALESSANDRIA (SUNDAY SILENCE) | 5.L (Corde:01) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | HUGO BESNIER | 53,5kg | GODOLPHIN | |||
12 | DISRUPTIVE (IRE) M.PS. 3 a. | 2 | Par: GALILEO et WHAT A NAME (MR. GREELEY) | 5.L (Corde:04) | H.H. CHEIK MOHAMMED BIN KHALIFA AL THAN | M. DELZANGLES | VINCENT CHEMINAUD | 58,5kg | AL SHAHANIA STUD |
La température extérieure enregistrée par la société organisatrice étant supérieure ou égale à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré lors de la déclaration de monte d 'une livre pour l'ensemble des concurrents conformément aux dispositions du paragraphe III de l' article 150 du Code des Courses au Galop.