N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA FORET DE LAIGUE | P (2 ans) | 1400 | 1-8-9-3-2-7-6 | - Premium - | 34.000 | 14h00 | |
2 | 2ème PRIX D'EULALIE | P (3 ans) | 2000 | 9-3-7-12-1-6-5 | - Premium - | 25.000 | 14h35 | |
3 | 3ème PRIX DES BORDS DE L'OISE | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 17-13-10-2-9-5-16-1 | Pari complexe | 52.000 | 15h15 |
4 | 4ème PRIX IJOCKEY (PRIX DU BERVAL) | P (3 ans) | 1400 | 7-5-4-10-3-6-1 | - Premium - | 25.000 | 15h50 | |
5 | 5ème GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 5EME ETAPE DU DEFI DU GALOP | P (4 & +) | 2000 | 5-8-1-2-3-9-4 | - Premium - | 60.000 | 16h25 | |
6 | 6ème PRIX PRIX UN ENFANT PAR LA MAIN (PRIX DU CHATEAU DE PIERREFONDS) | P (3 ans) | 1400 | 6-2-4-9-7-1-3 | - Premium - | 25.000 | 17h00 | |
7 | 7ème PRIX DES PEINTRES AMATEURS ART ET AMITIE (PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP) | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 2-8-7-1-6-4-9 | Pari complexe | 19.000 | 17h35 |
8 | 8ème PRIX DE L'ELEGANCE | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 5-2-7-4-16-12-9 | Pari complexe | 26.000 | 18h10 |
8ème PRIX DE L'ELEGANCE
HANDICAP DIVISE, Réf. +265 , PLAT, 2.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.000, 4.940, 3.640, 2.080, 1.040, 780, 520) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 18 Partants Définitifs. Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 3. 2.72 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er décembre 2018 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | spirit's revench h.ps. 9 a. | 5 | Par: SPIRIT ONE et EUROPEAN STYLE (EZZOUD) | (Corde:18) | MME PHILIPPE DEMERCASTEL | P. DEMERCASTEL | AURELIEN LEMAITRE | 59 kg | 13.000 | 4.095 | MLLE C. DEMERCASTEL,MLLE O. DEMERCASTEL | |
02 | SIKANDARI H.PS. 5 a. | 2 | Par: SEA THE STARS et SICHILLA (DANEHILL) | T (Corde:06) | G. REILLE-VILLEDEY/C. BRESSOU | BUTEL & BEAUNEZ (S) | GREGORY BENOIST | 60,5kg | 4.940 | 2.000 | 694 | HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA |
03 | POUR LIBRANNO F.PS. 4 a. | 7 | Par: POUR MOI et BELLA VENTO (SHIROCCO) | 3.L (Corde:05) | OLIVIER JOSEPH MCDOWELL | F. CHAPPET | CRISTIAN DEMURO | 59 kg | 3.640 | 1.474 | 511 | OJ. MCDOWELL |
04 | LODI M.PS. 5 a. | 4 | Par: WHIPPER et GRISE BOMB (MR. GREELEY) | CTT (Corde:01) | A. CHERIFI/D. MAUDUIT | L. ROVISSE | MICKAEL BARZALONA | 59 kg | 2.080 | 842 | 438 | G. LABOUREAU |
05 | TRES SOLID H.PS. 8 a. | 16 | Par: HONOURS LIST et TRES PASSING (MEDAALY) | 1/2 (Corde:02) | MME MARIE-CARMEN BOUTIN | M. BOUTIN (S) | CYRILLE STEFAN | 54,5kg | 1.040 | 327 | GESTUT EULENBERGER HOF | |
06 | JARNISY H.PS. 4 a. | 12 | Par: CROCO ROUGE et BELLE NEYEV (STEPNEYEV) | 2.5 (Corde:04) | W. TSCHUDIN/ MME T. FREYBOTE | MLLE Y. VOLLMER | LUDOVIC BOISSEAU | 57,5kg | 780 | 315 | 164 | PAT. DESHAYES |
07 | SAINT NICOLAS H.PS. 4 a. | 9 | Par: DARK ANGEL et SIERRA SLEW (FANTASTIC LIGHT) | 3/4 (Corde:13) | NICOLAS FERRAND | S. CULIN | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | 520 | 210 | 73 | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD |
08 | GOLD D'AZE H.PS. 5 a. | 10 | Par: FULL OF GOLD et MELODIE D'AZE (MARTALINE) | 2.5 (Corde:15) | MME HUGUES CROSNIER | N. LEENDERS | YOANN BARILLE | 58 kg | MME M.VAN DEN BROELE | |||
09 | DRUPE H.PS. 6 a. | 14 | Par: EVASIVE et SAMPAGUITA (MUHTATHIR) | CTE (Corde:17) | ALAIN HADDAD | S. DEHEZ (S) | MICKAEL BERTO | 56 kg | AL. HADDAD | |||
10 | NOSTALBOWL H.PS. 6 a. | 11 | Par: TURTLE BOWL et NOSTALTIR (MUHTATHIR) | 7/4 (Corde:03) | BERNARD GIRAUDON | D&P. PROD'HOMME (S) | MLLE AUDE DUPORTE | 54,5kg | B. GIRAUDON | |||
11 | GOING FOR GLORY F.PS. 4 a. | 6 | Par: DUKE OF MARMALADE et BIRD OF PARADISE (HIGHEST HONOR) | 1/2 (Corde:08) | ECURIE LUCK | MLLE Y. VOLLMER | THEO BACHELOT | 59 kg | ECURIE LUCK | |||
12 | CASIMIR (IRE) H.PS. 4 a. | 1 | Par: CAMELOT et CASAMASSIMA (STREET CRY) | T (Corde:07) | G.MOLLIER/D. H. DUBOIS | D. WINDRIF | VINCENT CHEMINAUD | 60,5kg | HARAS DU MONT DIT MONT | |||
13 | GALIKOR (GB) H.PS. 4 a. | 3 | Par: DANSILI et GALIKOVA (GALILEO) | 1.5 (Corde:14) | ECURIE MARENGO SAS | FH. GRAFFARD (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 60 kg | WERTHEIMER & FRERE | |||
14 | ANALEON H.PS. 5 a. | 18 | Par: SUNDAY BREAK et AUX QUATRE SAISONS (DANSILI) | 5/4 (Corde:16) | ANTON-ROBERT BAECHLER | MME C. WHITFIELD | MLLE CORALIE PACAUT | 52 kg | AR. BAECHLER | |||
15 | RAJ DE BOISTRON H.PS. 5 a. | 15 | Par: RAJSAMAN et CHI CHI DE BOITRON (CHICHICASTENANGO) | T (Corde:10) | ECURIE PIGONI M&M | S. CULIN | VALENTIN LE BOEUF | 52,5kg | MME JP. REVERSEAU | |||
16 | PRIVATE LESSON'S H.PS.11 a. | 17 | Par: CRILLON et HIGH FRIGHT (CROCO ROUGE) | 12L (Corde:11) | FRANCOIS FIOL | P. BIGOT | MLLE LEA BAILS | 51 kg | Y. MAILLET, JD. FRICONNET | |||
17 | SCATTER (GB) M.PS. 4 a. | 8 | Par: SCAT DADDY et MISS PLIMSOLL (ARCH) | 20L (Corde:12) | ECURIE MATHIEU OFFENSTADT | M. DELZANGLES | TONY PICCONE | 58,5kg | ECURIE DES MONCEAUX | |||
18 | SIMANO H.PS. 6 a. | 13 | Par: HANNOUMA et SI AMENE (SOLON) | 2.5 (Corde:09) | P. WALTER/R. VETTERHOEFFER | J. PARIZE | ANTOINE HAMELIN | 57 kg | J. PARIZE, D. BOUREZ |
La température extérieure enregistrée par la société organisatrice étant supérieure ou égale à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré lors de la déclaration de monte d 'une livre pour l'ensemble des concurrents conformément aux dispositions du paragraphe III de l' article 150 du Code des Courses au Galop.