N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA FORET DE LAIGUE | P (2 ans) | 1400 | 1-8-9-3-2-7-6 | - Premium - | 34.000 | 14h00 | |
2 | 2ème PRIX D'EULALIE | P (3 ans) | 2000 | 9-3-7-12-1-6-5 | - Premium - | 25.000 | 14h35 | |
3 | 3ème PRIX DES BORDS DE L'OISE | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 17-13-10-2-9-5-16-1 | Pari complexe | 52.000 | 15h15 |
4 | 4ème PRIX IJOCKEY (PRIX DU BERVAL) | P (3 ans) | 1400 | 7-5-4-10-3-6-1 | - Premium - | 25.000 | 15h50 | |
5 | 5ème GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 5EME ETAPE DU DEFI DU GALOP | P (4 & +) | 2000 | 5-8-1-2-3-9-4 | - Premium - | 60.000 | 16h25 | |
6 | 6ème PRIX PRIX UN ENFANT PAR LA MAIN (PRIX DU CHATEAU DE PIERREFONDS) | P (3 ans) | 1400 | 6-2-4-9-7-1-3 | - Premium - | 25.000 | 17h00 | |
7 | 7ème PRIX DES PEINTRES AMATEURS ART ET AMITIE (PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP) | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 2-8-7-1-6-4-9 | Pari complexe | 19.000 | 17h35 |
8 | 8ème PRIX DE L'ELEGANCE | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 5-2-7-4-16-12-9 | Pari complexe | 26.000 | 18h10 |
6ème PRIX PRIX UN ENFANT PAR LA MAIN (PRIX DU CHATEAU DE PIERREFONDS)
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDEE: 30 Engagés. 10 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 11 Partants Définitifs. Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 1.26.13 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les pouliches n'ayant jamais couru recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MAGIC IMAGE GB F.PS. 3 a. | 6 | Par: DUBAWI et WHITE ROSE (PLATINI) | (Corde:10) | GODOLPHIN SNC | HA. PANTALL | MICKAEL BARZALONA | 58,5kg | 12.500 | GODOLPHIN | ||
02 | ALKAWTHAR USA F.PS. 3 a. | 2 | Par: DATA LINK et WISH ON (GRAND SLAM) | 2.L (Corde:06) | ABDULLAH AL MADDAH | MME P. BRANDT | THEO BACHELOT | 58,5kg | 5.000 | MME A. DILSCHNEIDER | ||
03 | VIDA PURA F.PS. 3 a. | 4 | Par: DABIRSIM et MI VIDA LOCA (SAKHEE) | T (Corde:02) | AL SHAQAB/HARAS DE SAINT PAIR | A. FABRE (S) | VINCENT CHEMINAUD | 58,5kg | 3.750 | 2.025 | 577 | MME P. ADES-HAZAN,MME G. HENOCHSBERG |
04 | CARAMBOLE GER F.PS. 3 a. | 9 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et CO BLUE SPLASH (ANABAA BLUE) | 3/4 (Corde:05) | MLLE EMILIE THIEBAUT | M. LE FORESTIER | JIMMY TASTAYRE | 56 kg | 2.500 | STALL ULLMANN | ||
05 | PEVENSEY BAY GER F.PS. 3 a. | 7 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et PACHELBELLE (ANABAA) | 7/4 (Corde:04) | MME J.AISBITT/J.AISBITT | J. HAMMOND (S) | RONAN THOMAS | 58,5kg | 1.250 | MME J. AISBITT, J. AISBITT | ||
06 | ORCA IRE F.PS. 3 a. | 1 | Par: LAWMAN et FLASHING BLADE (INCHINOR) | ENC (Corde:11) | ALI HAMAD AL ATTIYA | E. MIKHALIDES | STEPHANE PASQUIER | 58,5kg | M. COMMINS, LAWMAN SYNDICATE | |||
07 | ENTAUMRY IRE F.PS. 3 a. | 3 | Par: DAWN APPROACH et TERHAAB (ELUSIVE QUALITY) | 3/4 (Corde:07) | HAMDAN AL MAKTOUM | F. HEAD (S) | AURELIEN LEMAITRE | 58,5kg | SHADWELL ESTATE CO. LTD | |||
08 | FORGIVENESS IRE F.PS. 3 a. | 10 | Par: DARK ANGEL et SINDJARA (INCLUDE) | 5/4 (Corde:03) | JIE WU | M. DELZANGLES | GREGORY BENOIST | 58,5kg | SINDJARA PARTNERSHIP | |||
09 | C'EST UN REVE F.PS. 3 a. | 11 | Par: SOMMERABEND et COLUMBA (LAW SOCIETY) | ENC (Corde:08) | ECURIE ARGENTIN | W. HICKST | CRISTIAN DEMURO | 56,5kg | C. PREUSS | |||
10 | I'M FREEZING IRE F.PS. 3 a. | 5 | Par: IFFRAAJ et MORNING FROST (DUKE OF MARMALADE) | ENC (Corde:09) | DIDIER CALARNOU | P&F. MONFORT (S) | EDDY HARDOUIN | 58,5kg | KILDARAGH STUD | |||
11 | MY GIRL F.PS. 3 a. | 8 | Par: KENDARGENT et ZEWARA (ALHAARTH) | 4.L (Corde:01) | OSCAR ORTMANS | M. BOLLACK-BADEL | CLEMENT LECOEUVRE | 58,5kg | H. MAZEAUD |
La température extérieure enregistrée par la société organisatrice étant supérieure ou égale à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré lors de la déclaration de monte d 'une livre pour l'ensemble des concurrents conformément aux dispositions du paragraphe III de l' article 150 du Code des Courses au Galop.