N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA FORET DE LAIGUE | P (2 ans) | 1400 | 1-8-9-3-2-7-6 | - Premium - | 34.000 | 14h00 | |
2 | 2ème PRIX D'EULALIE | P (3 ans) | 2000 | 9-3-7-12-1-6-5 | - Premium - | 25.000 | 14h35 | |
3 | 3ème PRIX DES BORDS DE L'OISE | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 17-13-10-2-9-5-16-1 | Pari complexe | 52.000 | 15h15 |
4 | 4ème PRIX IJOCKEY (PRIX DU BERVAL) | P (3 ans) | 1400 | 7-5-4-10-3-6-1 | - Premium - | 25.000 | 15h50 | |
5 | 5ème GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 5EME ETAPE DU DEFI DU GALOP | P (4 & +) | 2000 | 5-8-1-2-3-9-4 | - Premium - | 60.000 | 16h25 | |
6 | 6ème PRIX PRIX UN ENFANT PAR LA MAIN (PRIX DU CHATEAU DE PIERREFONDS) | P (3 ans) | 1400 | 6-2-4-9-7-1-3 | - Premium - | 25.000 | 17h00 | |
7 | 7ème PRIX DES PEINTRES AMATEURS ART ET AMITIE (PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP) | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 2-8-7-1-6-4-9 | Pari complexe | 19.000 | 17h35 |
8 | 8ème PRIX DE L'ELEGANCE | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 5-2-7-4-16-12-9 | Pari complexe | 26.000 | 18h10 |
4ème PRIX IJOCKEY (PRIX DU BERVAL)
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDEE: 16 Engagés. 1 Forfait. 2 Supplémentaires. 3 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 11 Partants Définitifs. Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 1.26.22 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les poulains n'ayant jamais couru recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AFFOGATO M.PS. 3 a. | 7 | Par: SIYOUNI et ALMILEA (GALILEO) | (Corde:03) | SCEA . HARAS DE SAINT PAIR | JC. ROUGET (S) | CRISTIAN DEMURO | 58,5kg | 12.500 | 6.750 | 2.887 | JPJ. DUBOIS |
02 | MASETTO H.PS. 3 a. | 5 | Par: MAYSON et ACACALIA (RANSOM O'WAR) | CTE (Corde:05) | LUTZ BONGEN | M&S. NIGGE (S) | HUGO JOURNIAC | 58,5kg | 5.000 | 2.700 | 770 | THOUSAND DREAMS, ECURIE OLIVIER PIRAUD |
03 | SEPTEMS M.PS. 3 a. | 4 | Par: VESPONE et ROSEN OPERA (ROSEN KAVALIER) | ENC (Corde:10) | EMADADEIN ALHTOUSHI | HA. PANTALL | VINCENT CHEMINAUD | 58,5kg | 3.750 | 2.025 | 866 | PAT. CHEDEVILLE |
04 | LOUVE DREAM (IRE) H.PS. 3 a. | 10 | Par: OASIS DREAM et LOUVE NATIONALE (GALILEO) | 5/4 (Corde:01) | ECKHARD SAUREN | C. FEY (S) | EDDY HARDOUIN | 58,5kg | 2.500 | 1.350 | 385 | DAYTON INVESTMENTS LTD |
05 | AIOLOS GB M.PS. 3 a. | 3 | Par: KODIAC et LILLY JUNIOR (CAPE CROSS) | 3/4 (Corde:04) | AL SHIRA'AA FARMS | ROD. COLLET (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58,5kg | 1.250 | TIBTHORPE STUD | ||
06 | HISTORY CHOP M.PS. 3 a. | 6 | Par: AMADEUS WOLF et IRISH CHOPE (INDIAN ROCKET) | CTE (Corde:06) | ALAIN CHOPARD | C. BOUTIN (S) | STEPHANE PASQUIER | 58,5kg | A. CHOPARD, BOUTIN (S) | |||
07 | YSSINGEAUX H.PS. 3 a. | 1 | Par: DABIRSIM et LOVELY BEST (KING'S BEST) | 3/4 (Corde:02) | A. GILIBERT/B. CHALMEL | F. CHAPPET | THOMAS TRULLIER | 56 kg | M. MONFORT | |||
08 | YAGOOD IRE H.PS. 3 a. | 2 | Par: TEOFILO et TABASSUM (NAYEF) | 2.L (Corde:11) | HAMDAN AL MAKTOUM | J. HAMMOND (S) | RONAN THOMAS | 58,5kg | SHADWELL ESTATE CO. LTD | |||
09 | STRATERIQUE M.PS. 3 a. | 11 | Par: DUNKERQUE et STRATEGIE (MUHTATHIR) | 1.L (Corde:08) | STALL BRASILIEN / B. LORENTZ | D. FECHNER | MAXIME GUYON | 58,5kg | MME P. DE JACOB, S. DE IACOB | |||
10 | RECOVERY ROAD IRE M.PS. 3 a. | 8 | Par: NO NAY NEVER et HANNAHS TURN (DUBAI DESTINATION) | 3/4 (Corde:09) | AVAZ ISMOILOV | I. ENDALTSEV | TONY PICCONE | 58,5kg | MME IL. SNEATH | |||
11 | SAN MORCHESIL M.PS. 3 a. | 9 | Par: SOMMERABEND et SAKKARA STAR (MOZART) | 7/4 (Corde:07) | ULDERICO PIERGIOVANNI | A. GIORGI | THEO BACHELOT | 58,5kg | J. LEAUNES,MME S. LEAUNES |
La température extérieure enregistrée par la société organisatrice étant supérieure ou égale à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré lors de la déclaration de monte d 'une livre pour l'ensemble des concurrents conformément aux dispositions du paragraphe III de l' article 150 du Code des Courses au Galop.