N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA FORET DE LAIGUE | P (2 ans) | 1400 | 1-8-9-3-2-7-6 | - Premium - | 34.000 | 14h00 | |
2 | 2ème PRIX D'EULALIE | P (3 ans) | 2000 | 9-3-7-12-1-6-5 | - Premium - | 25.000 | 14h35 | |
3 | 3ème PRIX DES BORDS DE L'OISE | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 17-13-10-2-9-5-16-1 | Pari complexe | 52.000 | 15h15 |
4 | 4ème PRIX IJOCKEY (PRIX DU BERVAL) | P (3 ans) | 1400 | 7-5-4-10-3-6-1 | - Premium - | 25.000 | 15h50 | |
5 | 5ème GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 5EME ETAPE DU DEFI DU GALOP | P (4 & +) | 2000 | 5-8-1-2-3-9-4 | - Premium - | 60.000 | 16h25 | |
6 | 6ème PRIX PRIX UN ENFANT PAR LA MAIN (PRIX DU CHATEAU DE PIERREFONDS) | P (3 ans) | 1400 | 6-2-4-9-7-1-3 | - Premium - | 25.000 | 17h00 | |
7 | 7ème PRIX DES PEINTRES AMATEURS ART ET AMITIE (PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP) | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 2-8-7-1-6-4-9 | Pari complexe | 19.000 | 17h35 |
8 | 8ème PRIX DE L'ELEGANCE | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 5-2-7-4-16-12-9 | Pari complexe | 26.000 | 18h10 |
3ème PRIX DES BORDS DE L'OISE
HANDICAP DIVISE, Réf. +220 , PLAT, 2.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 26.000, 9.880, 7.280, 4.160, 2.080, 1.560, 1.040) ARRIVEE VALIDEE: 44 Engagés. 2 Non Valables. 13 Forfaits. 8 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 1 Eliminé/Retiré. 18 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 3. 4.33 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er décembre 2018 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | COULONCES F.PS. 4 a. | 17 | Par: LE HAVRE et TALWIN (ALHAARTH) | (Corde:02) | G.AUGUSTIN-NORMAND/M.OFFENSTADT | M. DELZANGLES | CRISTIAN DEMURO | 56,5kg | 26.000 | 10.530 | 5.479 | SCEA HARAS DU MA, M. DUMONT,MME D. BOIN-ARNAUDET |
02 | BADIA F.PS. 5 a. | 13 | Par: SIYOUNI et BALDAMELLE (DANSILI) | NEZ (Corde:15) | F. ROHAUT (S) | E. MONFORT | MICKAEL FOREST | 57 kg | 9.880 | 4.001 | 2.082 | F. ROHAUT |
03 | VASY SAKHEE F.PS. 6 a. | 10 | Par: SAKHEE et VASY FLEUR DE ROY (BALLEROY) | 2.5 (Corde:11) | ECURIE ATROPAS | Y. BARBEROT (S) | THEO BACHELOT | 57,5kg | 7.280 | 2.293 | ECURIE ATROPAS | |
04 | KARLSTAD H.PS. 4 a. | 2 | Par: STORMY RIVER et KILL THE CRAB (PETORIUS) | ENC (Corde:03) | TOM ERIK KJESETH | MME P. BRANDT | MAXIME GUYON | 60,5kg | 4.160 | 1.684 | 876 | STALL EOS |
05 | INVESTOR H.PS. 4 a. | 9 | Par: CHAMPS ELYSEES et I'M RIGHT (RAHY) | T (Corde:13) | RENNSTALL ENGELBERT | MME C. BOCSKAI | TONY PICCONE | 58 kg | 2.080 | 842 | 292 | G. FORIEN |
06 | MENUETTO GB F.PS. 4 a. | 5 | Par: DUBAWI et MEASURED TEMPO (SADLER'S WELLS) | 1.L (Corde:17) | GODOLPHIN SNC | HA. PANTALL | MICKAEL BARZALONA | 59,5kg | 1.560 | GODOLPHIN | ||
07 | GONZALO (GB) H.PS. 6 a. | 16 | Par: ZOFFANY et SINGAPORE BELLE (SAGACITY) | CTE (Corde:08) | JP. BONARDEL/A. HERNANDEZ | N. BELLANGER | MLLE CORALIE PACAUT | 56,5kg | 1.040 | 327 | HARAS DE LA HUDERIE | |
08 | PALMERINO H.PS. 8 a. | 1 | Par: DOCTOR DINO et PALMERIADE (KOUROUN) | T (Corde:18) | MLE MC.SAINT-SEINE/P.TERPEREAU | E&G. LEENDERS (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 60,5kg | CTSSE B.DE TARRAGON | |||
09 | KING NONANTAIS H.PS. 7 a. | 12 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et CASTRIES (CAPTAIN RIO) | ENC (Corde:12) | GALOPP-CLUB RHEIN-MAIN | A. SUBORICS | ALEXANDRE CHESNEAU | 57 kg | PH. GOUPIL | |||
10 | MORTREE F.PS. 6 a. | 14 | Par: LE HAVRE et SALLEN (ORATORIO) | 1/2 (Corde:10) | PHILIPPE WALTER | J. PARIZE | ANTOINE HAMELIN | 56,5kg | FRANKLIN FINANCE S.A. | |||
11 | SHINING LORD GER H.PS. 5 a. | 11 | Par: LORD OF ENGLAND et SERIENHOEHE (HIGH CHAPARRAL) | 2.5 (Corde:04) | GESTUT WITTEKINDSHOF | W. HICKST | ANTHONY CRASTUS | 57,5kg | GESTUT WITTEKINDSHOF | |||
12 | RED WHISPER F.PS. 4 a. | 18 | Par: REDOUTE'S CHOICE et BECOMES YOU (LOMITAS) | 3.L (Corde:05) | ELEVAGE PIERRE LEVESQUE | P&F. MONFORT (S) | AURELIEN LEMAITRE | 56,5kg | SUC. DE MORATALLA | |||
13 | CUTTY PIE (IRE) F.PS. 5 a. | 8 | Par: CAPE CROSS et WHISPER TO DREAM (GONE WEST) | 2.5 (Corde:09) | JEAN-CLAUDE SEROUL | F. ROSSI | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | R. NAHAS | |||
14 | CORCOVADO MOUNTAIN H.PS. 5 a. | 3 | Par: CROSSHARBOUR et MARIE ANNAELLE (PORT LYAUTEY) | 1.5 (Corde:14) | ECURIE CERDEVAL | HF. DEVIN (S) | ALEXIS BADEL | 60 kg | EARL DE L'HERMINET | |||
15 | TOP BY COCOONING H.PS. 6 a. | 4 | Par: AMERICAN POST et COCOONING (GALETTO) | 2.5 (Corde:16) | BERTRAND MILLIERE | JP. GAUVIN (S) | GREGORY BENOIST | 59,5kg | JC. BOURET | |||
16 | INSIDER H.PS. 7 a. | 15 | Par: SADDEX et INTEGRATION (LANDO) | 5.L (Corde:06) | ARNAUD BOUCHER | ALEX. FRACAS | JEROME MOUTARD | 56,5kg | GESTUT OHLERWEIHERHOF | |||
17 | GO FAST IRE M.PS. 5 a. | 7 | Par: BORN TO SEA et JUNO BLACKIE (SUNDAY SILENCE) | 3.L (Corde:01) | CLAUDE BODIN | N. CAULLERY | EDDY HARDOUIN | 58,5kg | Y. HOSOKAWA | |||
NP | GIPSY SONG | 6 | SANS MOTIF |
La température extérieure enregistrée par la société organisatrice étant supérieure ou égale à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré lors de la déclaration de monte d 'une livre pour l'ensemble des concurrents conformément aux dispositions du paragraphe III de l' article 150 du Code des Courses au Galop. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les jockeys Theo BACHELOT et Mickael Forest en leurs explications, les ont sanctionnés par une interdiction de monter de 2 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache (3ème infraction - 6 coups pour le 1er et 3ème infraction - 7 coups pour le second.)