N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA FORET DE LAIGUE | P (2 ans) | 1400 | 1-8-9-3-2-7-6 | - Premium - | 34.000 | 14h00 | |
2 | 2ème PRIX D'EULALIE | P (3 ans) | 2000 | 9-3-7-12-1-6-5 | - Premium - | 25.000 | 14h35 | |
3 | 3ème PRIX DES BORDS DE L'OISE | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 17-13-10-2-9-5-16-1 | Pari complexe | 52.000 | 15h15 |
4 | 4ème PRIX IJOCKEY (PRIX DU BERVAL) | P (3 ans) | 1400 | 7-5-4-10-3-6-1 | - Premium - | 25.000 | 15h50 | |
5 | 5ème GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 5EME ETAPE DU DEFI DU GALOP | P (4 & +) | 2000 | 5-8-1-2-3-9-4 | - Premium - | 60.000 | 16h25 | |
6 | 6ème PRIX PRIX UN ENFANT PAR LA MAIN (PRIX DU CHATEAU DE PIERREFONDS) | P (3 ans) | 1400 | 6-2-4-9-7-1-3 | - Premium - | 25.000 | 17h00 | |
7 | 7ème PRIX DES PEINTRES AMATEURS ART ET AMITIE (PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP) | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 2-8-7-1-6-4-9 | Pari complexe | 19.000 | 17h35 |
8 | 8ème PRIX DE L'ELEGANCE | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 5-2-7-4-16-12-9 | Pari complexe | 26.000 | 18h10 |
7ème PRIX DES PEINTRES AMATEURS ART ET AMITIE (PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP)
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +320 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 32 Engagés. 3 Nuls. 1 Non Valable. 4 Forfaits. 1 Supplémentaire. 5 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 2.39.30 - Pari complexe - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PEACEFUL CITY F.PS. 4 a. | 2 | Par: ELUSIVE CITY et PEACEFUL PARADISE (TURTLE ISLAND) | (Corde:05) | ECURIE ROGIER | M. BOUTIN (S) | MLLE CORALIE PACAUT | 58,5kg | 9.500 | 3.847 | 3.003 | JC. SEROUL |
02 | LYPHARTY KA F.PS. 4 a. | 8 | Par: DUNKERQUE et SAUZELLE (GOLD AWAY) | 1.5 (Corde:01) | PIERRE-LOUIS GUERIN | PL. GUERIN | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 57,5kg | 3.800 | 1.539 | 800 | J. CHAPET,MME C. BECQUART |
03 | ESCAPADE NOCTURNE H.PS. 4 a. | 7 | Par: SUNDAY BREAK et ALMAHROOSA (GREEN TUNE) | T (Corde:14) | MME ANABEL BARON | JPH. DUBOIS | VINCENT CHEMINAUD | 59,5kg | 2.850 | 1.154 | 600 | HARAS DE GRANDCAMP EARL |
04 | KARDANA H.PS. 4 a. | 1 | Par: DEPORTIVO et KERRIA (CHARMING GROOM) | 1/2 (Corde:16) | JEAN MARKARIAN | MME AL. GUILDOUX | HUGO JOURNIAC | 60,5kg | 1.900 | 769 | 400 | DA. LEFEBVRE |
05 | GOLEGA F.PS. 4 a. | 6 | Par: MASTERSTROKE et BEALLI (BERING) | 1.L (Corde:07) | D. PROVOST/J. VAN DER WEIDE | P. VAN DE POELE (S) | GREGORY BENOIST | 59,5kg | 950 | 384 | 200 | Y. CLEMENT, PL. CLEMENT, M. MALECOT |
06 | ZORPEN H.PS. 4 a. | 4 | Par: ORPEN et CINECITTA (DIESIS) | CTE (Corde:06) | MME MARIE-CLAIRE ELAERTS | S. CERULIS | THEO BACHELOT | 60 kg | A. AUPETIT | |||
07 | PONTRIVIENNE F.PS. 4 a. | 9 | Par: LE HAVRE et PARALLEL BLOSSOM (SLICKLY) | ENC (Corde:03) | MME IRIS BLIESCHIES | S. GOUYETTE | MLLE LEA BAILS | 56 kg | E. LE PIVERT,MME A. LE PIVERT | |||
08 | LOS ALTOS H.PS. 4 a. | 11 | Par: RIO DE LA PLATA et TEQUILA HEAT (CLODOVIL) | 2.5 (Corde:10) | STALL HAMILTON | MME C. WHITFIELD | CYRILLE STEFAN | 57 kg | EARL HARAS DU LOGIS, J. INCE,MLLE S. KARNIKIAN | |||
09 | WIN VIC H.PS. 4 a. | 13 | Par: ALEX THE WINNER et MATSOT (MARESCA SORRENTO) | 3/4 (Corde:12) | MME SYLVIE UZZAN | S. KOBAYASHI (S) | ALEXANDRE CHESNEAU | 56 kg | D. UZZAN,MLLE L. UZZAN,MLLE A. UZZAN | |||
10 | SPRING SHOW (IRE) F.PS. 4 a. | 15 | Par: SHOWCASING et SPRING STROLL (SKYWALKER) | 7/4 (Corde:09) | HUBERT GORECKI | M. LE FORESTIER | EDDY HARDOUIN | 55 kg | GESTUT ZUR KUSTE AG | |||
11 | SEEKING REVENGE H.PS. 4 a. | 16 | Par: SPIRIT ONE et EUROPEAN STYLE (EZZOUD) | 6.L (Corde:15) | SC. TIBI/C. MENINI | MME E. SIAVY-JULIEN | MLLE LAURA GROSSO | 52 kg | MLLE C. DEMERCASTEL,MLLE O. DEMERCASTEL | |||
12 | SUDFAA F.PS. 4 a. | 10 | Par: SRI PUTRA et MONTAGNE LOINTAINE (NUMEROUS) | 7/4 (Corde:08) | BERTRAND COMPIGNIE | M. LE FORESTIER | JIMMY TASTAYRE | 56 kg | THOUSAND DREAMS, J. LEMERCIER | |||
13 | KAZORINA F.PS. 4 a. | 3 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et KOZAKA (MARK OF ESTEEM) | 10L (Corde:11) | G. TAUPIN (S) | G. TAUPIN (S) | AURELIEN LEMAITRE | 60 kg | S.A. AGA KHAN | |||
14 | IVRESSE DES SENS F.PS. 4 a. | 14 | Par: DABIRSIM et CAIPIRINIA (HAWK WING) | ENC (Corde:04) | STEPHANE GOUYETTE | S. GOUYETTE | FABIEN LEFEBVRE | 55,5kg | MME G. FORIEN, G. FORIEN | |||
15 | GERPONVILLE F.PS. 4 a. | 5 | Par: RAJSAMAN et SAINTE ADRESSE (ELUSIVE CITY) | 1.L (Corde:02) | CHRISTOPHE SORIGNET | C. SORIGNET | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59,5kg | FRANKLIN FINANCE S.A. | |||
16 | POLO THE GREAT H.PS. 4 a. | 12 | Par: PEDRO THE GREAT et SIZALIA (DREAM WELL) | 1/2 (Corde:13) | ECURIE SERVAL | L. GADBIN (S) | STEPHANE PASQUIER | 56,5kg | ECURIE MAULEPAIRE |
La température extérieure enregistrée par la société organisatrice étant supérieure ou égale à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré lors de la déclaration de monte d 'une livre pour l'ensemble des concurrents conformément aux dispositions du paragraphe III de l' article 150 du Code des Courses au Galop.