N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA FORET DE LAIGUE | P (2 ans) | 1400 | 1-8-9-3-2-7-6 | - Premium - | 34.000 | 14h00 | |
2 | 2ème PRIX D'EULALIE | P (3 ans) | 2000 | 9-3-7-12-1-6-5 | - Premium - | 25.000 | 14h35 | |
3 | 3ème PRIX DES BORDS DE L'OISE | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 17-13-10-2-9-5-16-1 | Pari complexe | 52.000 | 15h15 |
4 | 4ème PRIX IJOCKEY (PRIX DU BERVAL) | P (3 ans) | 1400 | 7-5-4-10-3-6-1 | - Premium - | 25.000 | 15h50 | |
5 | 5ème GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 5EME ETAPE DU DEFI DU GALOP | P (4 & +) | 2000 | 5-8-1-2-3-9-4 | - Premium - | 60.000 | 16h25 | |
6 | 6ème PRIX PRIX UN ENFANT PAR LA MAIN (PRIX DU CHATEAU DE PIERREFONDS) | P (3 ans) | 1400 | 6-2-4-9-7-1-3 | - Premium - | 25.000 | 17h00 | |
7 | 7ème PRIX DES PEINTRES AMATEURS ART ET AMITIE (PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP) | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 2-8-7-1-6-4-9 | Pari complexe | 19.000 | 17h35 |
8 | 8ème PRIX DE L'ELEGANCE | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 5-2-7-4-16-12-9 | Pari complexe | 26.000 | 18h10 |
5ème GRAND PRIX DE COMPIEGNE - 5EME ETAPE DU DEFI DU GALOP
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 30.000, 12.000, 9.000, 6.000, 3.000) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 4 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 9 Partants Définitifs. Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 2. 4.96 - Course Premium - 5ème ETAPE DU DEFI DU GALOP Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er juillet 2018 inclus, gagné une course du Groupe III. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 1er juillet 2018 inclus, gagné une Listed Race ou, cette année, été placés 2ème d'une course du Groupe III porteront 2 k. ; depuis le 1er juillet 2018 inclus, gagné plusieurs Listed Races ou, cette année, été placés 2ème ou 3ème d'une course du Groupe II, 3 k. Versement à la poule des propriétaires : 250 à l'engagement ou 2.160 à l'engagement supplémentaire. Un trophée sera remis au propriétaire, à l'entraîneur et au jockey du cheval gagnant.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | rolando ire m.ps. 5 a. | 5 | Par: CAMPANOLOGIST et ROSA DI BREMA (LOMITAS) | (Corde:01) | K. ALLOFS/GESTUT FAHRHOF | A. WOHLER | MAXIME GUYON | 57,5kg | 30.000 | GESTUT FAHRHOF | ||
02 | musis amica ire f.ps. 4 a. | 8 | Par: DAWN APPROACH et WHITE STAR (DARSHAAN) | 5/4 (Corde:03) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | MICKAEL BARZALONA | 56 kg | 12.000 | GODOLPHIN | ||
03 | nice to see you m.ps. 6 a. | 1 | Par: SIYOUNI et AROUND ME (JOHANNESBURG) | 3/4 (Corde:04) | MME DIDIER RICARD | ROB. COLLET (S) | AURELIEN LEMAITRE | 60,5kg | 9.000 | 2.835 | J. HAYOZ | |
04 | subway dancer (ire) h.ps. 7 a. | 2 | Par: SHAMARDAL et SUB ROSE (GALILEO) | 2.L (Corde:06) | BONANZA | Z. KOPLIK | CRISTIAN DEMURO | 57,5kg | 6.000 | 1.890 | SCEA HARAS DE SAINT PAIR | |
05 | all for arthur ire m.ps. 4 a. | 3 | Par: TERTULLIAN et ALL AN STAR (GALILEO) | 5/4 (Corde:02) | GESTUT HONY-HOF | JP. CARVALHO | THEO BACHELOT | 57,5kg | 3.000 | GESTUT HONY-HOF | ||
06 | duchess of danzig ger f.ps. 4 a. | 9 | Par: SEA THE STARS et DJUMAMA (AUSSIE RULES) | 3/4 (Corde:08) | NICHOLAS HARTERY | HF. DEVIN (S) | ALEXIS BADEL | 56 kg | STALL PHILIPP I | |||
07 | TURN OF LUCK IRE M.PS. 4 a. | 4 | Par: PIVOTAL et SIDE OF PARADISE (SADLER'S WELLS) | 7.L (Corde:07) | AVAZ ISMOILOV | I. ENDALTSEV | MICKAEL BERTO | 57,5kg | MERRIEBELLE STABLE LLC | |||
08 | MATHEMATICIAN USA M.PS. 4 a. | 6 | Par: QUALITY ROAD et MRS WILLIAMS (MONSUN) | 5/4 (Corde:05) | JOHN MICHAEL O'CONNOR | JP. CARVALHO | ANTOINE HAMELIN | 57,5kg | MME A. CHRISTIANSEN CRO | |||
09 | stellar mass ire m.ps. 6 a. | 7 | Par: SEA THE STARS et JUNO MARLOWE (DANEHILL) | T (Corde:09) | MME NATALIE STEINMANN | C. FEY (S) | EDDY HARDOUIN | 57,5kg | TINNAKILL BLOODSTOCK LTD |
La température extérieure enregistrée par la société organisatrice étant supérieure ou égale à 30 degrés Celsius, les Commissaires ont majoré le poids déclaré lors de la déclaration de monte d 'une livre pour l'ensemble des concurrents conformément aux dispositions du paragraphe III de l' article 150 du Code des Courses au Galop.