N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 1600 | RECL. VH. | 1-3-5-4-6-7 | Premium | 16.000 | 13h26 |
2 | 2ème PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 4-1-3-8-5-6-9 | Premium | 19.000 | 14h00 |
3 | 3ème PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 2-1-7-4-9-5-10 | Premium | 25.000 | 14h35 |
4 | 4ème PRIX DE BETHANCOURT-EN-VALOIS - HANDICAP CHALLENGE | P (4 & +) | 2800 | RECL. VH. | 7-3-11-4-5-6-1 | Premium | 18.000 | 15h10 |
5 | 5ème PRIX DES ETANGS DE PIERREFONDS | P (3 ans) | 2400 | HAND. | 4-7-1-9-5-2-3 | Premium | 25.000 | 15h45 |
6 | 6ème PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 7-9-12-5-11-13-8 | Premium | 22.000 | 16h20 |
7 | 7ème PRIX DE TAILLEFONTAINE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-9-2-7-11-13-12 | Premium | 20.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (4 ans) | 1800 | HAND. | 3-10-1-5-8-2-6 | Premium | 23.000 | 17h30 |
9 | 9ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (4 ans) | 1800 | HAND. | 11-12-1-10-7-9-2 | Pari complexe | 30.000 | 18h05 |
3ème PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP
PLAT, 1600 mètres , Corde à GAUCHE ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) HANDICAP DE CATEGORIE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Seront qualifiées les pouliches auxquelles le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 32 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TRUE VALUE F.PS. 3 a. | 2 | Par: AREION et TASSINA (GALILEO) | (Corde:06) | MME CORINE BARANDE BARBE | MME C. BARANDE BARBE | MME FRIDA VALLE SKAR | 57 kg | 12.500 | 9.375 | 1.859 | AA. ELYOUSFI |
02 | GRAN HABANO M.PS. 3 a. | 1 | Par: RIBCHESTER et SAO TOME (STORMY RIVER) | 1/2 (Corde:02) | FILIP CAENEPEEL | S. KOBAYASHI (S) | IORITZ MENDIZABAL | 59 kg | 5.000 | 3.750 | 743 | ECURIE ADES HAZAN, S.C.E.A. ECURIE DE MONTFORT |
03 | LA VUELTA IRE F.PS. 3 a. | 7 | Par: MEHMAS et FORCEFULL (THOUSAND WORDS) | 3.L (Corde:07) | FERRUCCIO GIACOBBE | M. GUARNIERI | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | 3.750 | STEVENSON | ||
05 | SANTO GER M.PS. 3 a. | 9 | Par: RELIABLE MAN et SALDENNAHE (NEXT DESERT) | 1/2 (Corde:03) | ROLF SIEPMANN | Y. BARBEROT (S) | HUGO JOURNIAC | 57 kg | 2.500 | 1.875 | 568 | W. LECHNER |
06 | LE RAVI M.PS. 3 a. | 5 | Par: OLYMPIC GLORY et JOIEDARGENT (KENDARGENT) | 3.L (Corde:05) | MME LYNDA-LINE ROHN-PELVIN | MME LL. ROHN-PELVIN | CHRISTOPHER GROSBOIS | 58 kg | 1.250 | JC. SEROUL | ||
07 | SEMPER FI H.PS. 3 a. | 10 | Par: ZOFFANY et JUST DANCE (EQUIANO) | 5.L (Corde:01) | ECURIE HARAS DE SAINT VINCENT | MME J. SOUDAN | THOMAS TRULLIER | 57 kg | ECURIE HARAS DE SAINT VINCENT | |||
08 | IHOA F.PS. 3 a. | 8 | Par: BORN TO SEA et IVOLA (SCALO) | 20L (Corde:09) | MARION&KIDS | P&F. ADDA & RENAUT (S) | HUGO BOUTIN | 57 kg | SCEA HARAS DU MA, M. DUMONT | |||
09 | NOUSDEUX F.PS. 3 a. | 3 | Par: MORANDI et MIRANDOLA (ANABAA BLUE) | 7/4 (Corde:10) | SCEA DE VILLENEUVE | S. CERULIS | TONY PICCONE | 58,5kg | ECURIE LA VALLEE MARTIGNY EARL, SCEA ECURIE DE VILLENEUVE | |||
NP | BRAMANS | 6 | SANS MOTIF |
Le jockey Tristan BARON n'étant pas autorisé à se mettre en selle pour raisons médicales, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le poulain LE RAVI par le jockey Christopher GROSBOIS. A l'issue de la course, les Commissaires, ont entendu, au sujet d'un mouvement survenu à environ 150 mètres du poteau d'arrivée, les jockeys Frida VALLE SKAR (TRUE VALUE) arrivé 1er et Ioritz MENDIZABAL (GRAN HABANO) arrivé 2ème. Après examen du film de contrôle et audition des intéressés, il ressort que la pouliche TRUE VALUE avait une avance suffisante sur le poulain GRAN HABANO lorsque celle-ci s'était rapprochée de la lice extérieure sans qu'aucune faute ne soit imputable à son jockey, ladite jument s'étant légèrement déportée vers l'extérieur sous l'effort et la fatigue. Le mouvement constaté n'a pas eu de conséquence sur l'ordre d'arrivée de la course. La jument TRUE VALUE a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.