N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 1600 | RECL. VH. | 1-3-5-4-6-7 | Premium | 16.000 | 13h26 |
2 | 2ème PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 4-1-3-8-5-6-9 | Premium | 19.000 | 14h00 |
3 | 3ème PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 2-1-7-4-9-5-10 | Premium | 25.000 | 14h35 |
4 | 4ème PRIX DE BETHANCOURT-EN-VALOIS - HANDICAP CHALLENGE | P (4 & +) | 2800 | RECL. VH. | 7-3-11-4-5-6-1 | Premium | 18.000 | 15h10 |
5 | 5ème PRIX DES ETANGS DE PIERREFONDS | P (3 ans) | 2400 | HAND. | 4-7-1-9-5-2-3 | Premium | 25.000 | 15h45 |
6 | 6ème PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 7-9-12-5-11-13-8 | Premium | 22.000 | 16h20 |
7 | 7ème PRIX DE TAILLEFONTAINE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-9-2-7-11-13-12 | Premium | 20.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (4 ans) | 1800 | HAND. | 3-10-1-5-8-2-6 | Premium | 23.000 | 17h30 |
9 | 9ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (4 ans) | 1800 | HAND. | 11-12-1-10-7-9-2 | Pari complexe | 30.000 | 18h05 |
6ème PRIX DE HAUTEFONTAINE
PLAT, 2000 mètres , Corde à GAUCHE ( 11.000, 4.400, 3.300, 2.200, 1.100) HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GOT FROST H.PS. 6 a. | 7 | Par: OLYMPIC GLORY et MIRANDA FROST (VESPONE) | (Corde:01) | MME PAULINE MADIOT | MME P. MADIOT | MME LEA BAILS | 53,5kg | 10.000 | 4.500 | 1.885 | HARAS DE TRELI |
02 | LADY VALOU F.PS. 5 a. | 9 | Par: BIRCHWOOD et REINEDETROIE (DUNKERQUE) | 1.L (Corde:07) | MME RACHEL PHILIPPON | MME R. PHILIPPON | BENJAMIN MARIE | 54 kg | 4.000 | 1.800 | 754 | HARAS DE LA HUDERIE, CH. ROSSI, JACQ. ROSSI |
03 | MITARC BEL M.PS. 6 a. | 12 | Par: ARCADIA'S ANGLE et MAMITA (FUISSE) | 3.5 (Corde:13) | JEAN-MARIE PLASSCHAERT | JM. PLASSCHAERT | MME PERRINE CHEYER | 52,5kg | 3.000 | JM. PLASSCHAERT | ||
04 | COLE CHOP M.PS. 6 a. | 5 | Par: VALE OF YORK et CHOPINETTE (SIN KIANG) | 2.L (Corde:11) | MME RACHEL PHILIPPON | MME R. PHILIPPON | GIOVANNI SIAS | 54,5kg | 2.000 | 900 | 377 | A. CHOPARD |
05 | ABORIGENE H.PS. 8 a. | 11 | Par: GEORGE VANCOUVER et AROUND ME (JOHANNESBURG) | 5/4 (Corde:04) | MME PAULE DESCARGUES | V. DEVILLARS | HUGO JOURNIAC | 54 kg | 1.000 | 450 | 188 | HERALD BLOODSTOCK LTD |
06 | THE FOOTMAN H.PS. 5 a. | 13 | Par: AL WUKAIR et HATHFA (DARK ANGEL) | 5/4 (Corde:10) | C.AUVRAY/C.GUEUDE/L.LAULETTA | MME C. AUVRAY | TONY PICCONE | 54 kg | AT. AL-MEHSHADI, NA. AL-MESNED | |||
07 | DARENIX H.PS. 6 a. | 8 | Par: DABIRSIM et ARENIX (FRAGRANT MIX) | CTT (Corde:02) | THIERRY ASSET-LETORT | Y. BONNEFOY (S) | THOMAS TRULLIER | 54 kg | J. ARNAUD | |||
08 | LIE HIGH M.PS.10 a. | 10 | Par: RIP VAN WINKLE et SANDY LIGHT (FOOTSTEPSINTHESAND) | 2.L (Corde:05) | MME MARTINE DERUWEZ | MME S. VERMEERSCH | MME SARA VERMEERSCH | 52,5kg | D. MALINGUE | |||
09 | MISS COSY F.PS. 5 a. | 2 | Par: PRINCE GIBRALTAR et MISS LADY (LAWMAN) | 3.L (Corde:03) | ECURIE GRIBOMONT | MME G. GERNAY | MME DELPHINE SANTIAGO | 58,5kg | H. GRIBOMONT | |||
10 | PRINCEDESCHAMPS H.PS. 6 a. | 1 | Par: RAJSAMAN et IMAGINE IN PARIS (MYBOYCHARLIE) | 1/2 (Corde:06) | MME C.AUVRAY/C.GUEUDE/C.BRUYNEEL | MME C. AUVRAY | PIERRE BAZIRE | 60 kg | SARL ECURIE J.L. TEPPER | |||
11 | LUCKY YOU F.PS. 8 a. | 3 | Par: POET'S VOICE et LUCKY LOOK (TEOFILO) | 3.L (Corde:09) | MICHAEL STEHLI | M. STEHLI | SEBASTIEN MAILLOT | 58 kg | ECURIE HARAS DU CADRAN, ECURIE PATRICK KLEIN | |||
12 | SIBUYU H.PS. 5 a. | 4 | Par: ANODIN et PEARL GODDESS (DUBAWI) | 9.L (Corde:12) | ECURIE IMPROBABLE | C. MARTINON | ANTHONY CRASTUS | 57 kg | M. DELZANGLES, JC. MARTINEZ | |||
NP | DUBAI EMPIRE | 6 | SANS MOTIF |
Le cheval MITARC BEL a fait l'objet d'un prélèvement biologique avant la course. Le jockey Tristan BARON n'étant pas autorisé a se mettre en selle pour raisons médicales, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre ABORIGENE par le jockey Hugo JOURNIAC. Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notammentles causes et les conséquences de la gêne dont avait été victime le cheval COLE CHOP (Givanni SIAS), arrivé 4ème. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys Léa BAILS (GOT FROST) arrivé 1er, Perrine CHEYER (MITARC BEL) arrivé 3ème et le jeune-jockey Giovanni SIAS, les Commissaires ontmaintenu le résultat de la course considérant que ledit jeune-jockey avait voulu faire progresser le cheval COLE CHOP entre la lice extérieure et le cheval MITARC BEL sans en avoir un espace suffisant. Toutefois, les Commissaires ont sanctionné le jeune-jockey Giovanni SIAS par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours, pour avoir eu un comportement fautif. Le cheval MITARC BEL a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.