N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 1600 | RECL. VH. | 1-3-5-4-6-7 | Premium | 16.000 | 13h26 |
2 | 2ème PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 4-1-3-8-5-6-9 | Premium | 19.000 | 14h00 |
3 | 3ème PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 2-1-7-4-9-5-10 | Premium | 25.000 | 14h35 |
4 | 4ème PRIX DE BETHANCOURT-EN-VALOIS - HANDICAP CHALLENGE | P (4 & +) | 2800 | RECL. VH. | 7-3-11-4-5-6-1 | Premium | 18.000 | 15h10 |
5 | 5ème PRIX DES ETANGS DE PIERREFONDS | P (3 ans) | 2400 | HAND. | 4-7-1-9-5-2-3 | Premium | 25.000 | 15h45 |
6 | 6ème PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 7-9-12-5-11-13-8 | Premium | 22.000 | 16h20 |
7 | 7ème PRIX DE TAILLEFONTAINE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-9-2-7-11-13-12 | Premium | 20.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (4 ans) | 1800 | HAND. | 3-10-1-5-8-2-6 | Premium | 23.000 | 17h30 |
9 | 9ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (4 ans) | 1800 | HAND. | 11-12-1-10-7-9-2 | Pari complexe | 30.000 | 18h05 |
4ème PRIX DE BETHANCOURT-EN-VALOIS - HANDICAP CHALLENGE
PLAT, 2800 mètres , Corde à GAUCHE ( 9.000, 3.600, 2.700, 1.800, 900) A RECLAMER VALEUR HAND. Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 25 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k. A la clôture définitive des partants, le poids minimum ne sera pas inférieur à 63 k. Pour Gentlemen-Riders, ceux n'ayant pas gagné 10 courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TARCENAY (IRE) H.PS. 9 a. | 7 | Par: SLICKLY et KIKINDA (DALIAPOUR) | (Corde:10) | PHILIPPE DESPLACES | C. MARTINON | MR PAUL LOTOUT | 67 kg | 9.000 | 4.050 | 1.696 | PAT. CHEDEVILLE |
02 | MOMOUR USA H.PS.10 a. | 3 | Par: MIZZEN MAST et MOURANIYA (AZAMOUR) | 1.L (Corde:06) | DOMINIQUE LIMOUSY | D. LIMOUSY | MR KEVIN BRAYE | 69 kg | 3.600 | S.A. AGA KHAN | ||
03 | TENDER WINNER H.PS. 9 a. | 11 | Par: ALEX THE WINNER et TENDER NIGHT (ELUSIVE QUALITY) | 6.L (Corde:02) | MME NELLY MURE-RAVAUD | C. MARTINON | MR JONATHAN PLASSARD | 63 kg | 2.700 | 1.215 | 508 | JPH. DUBOIS |
04 | DAISY SENORA F.PS. 5 a. | 4 | Par: BRAMETOT et NINA SENORA (MY RISK) | 1.5 (Corde:09) | ECURIE HARAS DES SENORA | FX. BELVISI | MR GUILAIN BERTRAND | 68,5kg | 1.800 | 810 | 339 | ECURIE HARAS DES SENORA |
05 | ARMORIGENE H.PS. 7 a. | 5 | Par: AMADEUS WOLF et BITHIA (VETTORI) | 1.L (Corde:11) | OUSSAMA CHITEOUI | MME J. LE STANG | MR ROMAIN LEMIERE | 65,5kg | 900 | 405 | 169 | F. EHLINGER,MME C. EHLINGER |
06 | WELL DE VINDECY F.PS. 8 a. | 6 | Par: WILLYWELL et SAGA DU BRIONNAIS (SAGAMIX) | ENC (Corde:07) | JPH RACING | JUL. PHELIPPON | MR FLORENT GUY | 67,5kg | MME M. BONJOUR,MME C. CORGER | |||
07 | JEWEL DE CERISY H.PS. 8 a. | 1 | Par: PLANTEUR et POLYQUEST (POLIGLOTE) | 4.L (Corde:03) | L. PONTOIR (S) | L. PONTOIR (S) | MR MATTHIEU HAVART | 72 kg | Y. VARIN, O. VARIN, S. VARIN | |||
08 | TYTAN H.PS. 6 a. | 2 | Par: INTELLO et LAUSANNE (LAWMAN) | 20L (Corde:05) | ECURIE TYGALY | M. BRASME (S) | MR FRANCOIS ANSART | 68 kg | ECURIE PEREGRINE SAS | |||
09 | MARIE D'ARGONNE F.PS. 7 a. | 10 | Par: POMELLATO et SOUTH BAY (WITH APPROVAL) | 9.L (Corde:04) | MME RACHEL PHILIPPON | MME R. PHILIPPON | MR ARTHUR TOUSSAINT | 62,5kg | MME N. DESMARD, C. DESMARD | |||
10 | MONJARAZ H.PS. 5 a. | 9 | Par: CAT JUNIOR et FUNNY MOON (SPANISH MOON) | 6.L (Corde:01) | PATRICE DENIS | D. COTTIN (S) | MR THOMAS JOURNIAC | 66,5kg | A. JORDAN TORRES | |||
TJ | GALWAY CITY H.AQ. 8 a. | 8 | Par: SILVER FROST et RESCA CITY (MARESCA SORRENTO) | (Corde:08) | ECURIE LEMAITRE | E. LEMAITRE | MR ENGUERRAND LEMAITRE | 66 kg | JACK. CHAPDELAINE,MME JACK. CHAPDELAINE |
Au vu des difficultés manifestées par le hongre GALWAY CITY (AQ) pour se rendre au départ, les Commissaires l'ont autorisé à se rendre au départ non-monté et ont délivré une attestation à l'entraineur. Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur les circonstances de la chute, à l'entrée de la ligne d'arrivée du Gentleman Rider M. ENGUERRAND LEMAITRE (GALWAY CITY). Après examen du film de contrôle et audition du Gentleman Rider M. ENGUERRAND LEMAITRE , les Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que le Gentleman Rider M. ENGUERRAND était tombé seul sans qu'aucune faute ne soit imputable à l'un des concurrents, ledit gentleman ayant indiqué être tombé seul après s'être déséquilibré par manque de condition physique. Par ailleurs, à l'issue de la course, les Commissaires après avoir entendu le gentleman-rider M. Romain LEMIERE en ses explications, lui ont adressé des observations pour avoir fait un usage de sa cravache durant le parcours à une reprise en levant le coude au dessus de la ligne de l'épaule (1ère infraction). Le hongre MOMOUR USA a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.