N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 1600 | RECL. VH. | 1-3-5-4-6-7 | Premium | 16.000 | 13h26 |
2 | 2ème PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 4-1-3-8-5-6-9 | Premium | 19.000 | 14h00 |
3 | 3ème PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 2-1-7-4-9-5-10 | Premium | 25.000 | 14h35 |
4 | 4ème PRIX DE BETHANCOURT-EN-VALOIS - HANDICAP CHALLENGE | P (4 & +) | 2800 | RECL. VH. | 7-3-11-4-5-6-1 | Premium | 18.000 | 15h10 |
5 | 5ème PRIX DES ETANGS DE PIERREFONDS | P (3 ans) | 2400 | HAND. | 4-7-1-9-5-2-3 | Premium | 25.000 | 15h45 |
6 | 6ème PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 7-9-12-5-11-13-8 | Premium | 22.000 | 16h20 |
7 | 7ème PRIX DE TAILLEFONTAINE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-9-2-7-11-13-12 | Premium | 20.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (4 ans) | 1800 | HAND. | 3-10-1-5-8-2-6 | Premium | 23.000 | 17h30 |
9 | 9ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (4 ans) | 1800 | HAND. | 11-12-1-10-7-9-2 | Pari complexe | 30.000 | 18h05 |
9ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL
PLAT, 1800 mètres , Corde à GAUCHE (15.000, 6.000, 4.500, 3.000, 1.500) HANDICAP CATEG DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 36 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AL ALAALI H.PS. 4 a. | 11 | Par: SHOWCASING et FRESH AIR (MONTJEU) | (Corde:11) | MME EVELYNE HEBERT | N. CAULLERY | HUGO JOURNIAC | 54 kg | 15.000 | 6.750 | 1.848 | HARAS D'ETREHAM, ECURIE DU PARC MONCEAU, RIVIERA EQUINE S.A.R.L |
02 | MONTGAUDRY H.PS. 4 a. | 12 | Par: LE HAVRE et MOISVILLE (HAT TRICK) | T (Corde:06) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | D. SMAGA | MME SOPHIE TISON | 50 kg | 6.000 | 2.700 | 1.131 | FRANKLIN FINANCE S.A. |
03 | LINGOTTO M.PS. 4 a. | 1 | Par: AL WUKAIR et LA JOIE (MONTJEU) | 1.5 (Corde:08) | MUHAMMET ALI | C&Y. LERNER (S) | RONAN THOMAS | 60 kg | 4.500 | 2.025 | 848 | H. ROUSSEAU, E. PUERARI |
04 | RISING BLAST M.PS. 4 a. | 10 | Par: RIBCHESTER et HAPPY APPROACH (NEW APPROACH) | 1.L (Corde:10) | MME SYLVIE ALLOUCHE | S. KOBAYASHI (S) | AKIMASA PHANTHURA | 54,5kg | 3.000 | 1.350 | 369 | ECURIE HARAS DU CADRAN, ECURIE MELANIE |
05 | ALCOTAN H.PS. 4 a. | 7 | Par: RECOLETOS et TIA KIA (MONTJEU) | 1.5 (Corde:03) | MME CARLOS LAFFON-PARIAS | C. LAFFON-PARIAS | IORITZ MENDIZABAL | 57,5kg | 1.500 | 675 | 282 | MME P. LAFFON LOMBA,MME I. LAFFON LOMBA, F. LAFFON LOMBA |
06 | GRECIAN STAR (IRE) M.PS. 4 a. | 9 | Par: SEA THE MOON et DALILA (ROCK OF GIBRALTAR) | 2.5 (Corde:04) | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | C. ESCUDER | MME CORALIE PACAUT | 56 kg | SCEA MARMION VAUVILLE,MME C. KAIRIS, NIGHTCHILL LLC | |||
07 | MY UNIVERSE F.PS. 4 a. | 2 | Par: GALIWAY et REVEDARGENT (KENDARGENT) | 2.5 (Corde:13) | GOUSSERIE RACING | P. GROUALLE (S) | CESAR BELMONT | 58,5kg | HARAS DU HOGUENET, ECURIE VAPORETTO,COMTE G.DE SAINT-SEINE, Z. BEN M'RAD | |||
08 | MOON RIDER H.PS. 4 a. | 3 | Par: RIBCHESTER et STAR RIDER (CAPE CROSS) | CTE (Corde:12) | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | ROB. COLLET (S) | MME CAMILLE COLLET-VIDAL | 57 kg | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | |||
09 | AMERICAN HOPE (FR) H.PS. 4 a. | 8 | Par: HUNTER'S LIGHT et AMERIQUE (AMERICAN POST) | 3.L (Corde:05) | THIERRY MARECHAL | E. LYON | ANTHONY CRASTUS | 57,5kg | G. DECOCQ | |||
10 | GOLDENSIM M.PS. 4 a. | 4 | Par: DABIRSIM et GOLDEN BOTTLE (GIANT'S CAUSEWAY) | 2.5 (Corde:07) | ANDER GALDONA INURRATEGUI | R. AVIAL LOPEZ | TONY PICCONE | 59 kg | SCUDERIA MICOLO SNC | |||
11 | LERY F.PS. 4 a. | 5 | Par: PEDRO THE GREAT et LOIN DEVANT (INVINCIBLE SPIRIT) | 6.L (Corde:09) | B.COMPIGNIE/ V.DEVAUX/ DEHEZ (S) | S. DEHEZ (S) | EDDY HARDOUIN | 59 kg | HARAS DE LA MORSANGLIERE | |||
12 | FIRST PAGE H.PS. 4 a. | 13 | Par: BATED BREATH et AUREANA (KYLLACHY) | 10L (Corde:01) | FELLOUS/CONSTANTINIDIS/KUNTZMANN | J. DA SILVA | ROSARIO MANGIONE | 52,5kg | JAMES ORTEGA BLOODSTOCK LTD | |||
13 | KYNADA F.PS. 4 a. | 6 | Par: TORONADO et KYLAYNE (KYLLACHY) | 5.L (Corde:02) | MME MARIA-ANTONELLA BINO | M. STEHLI | SEBASTIEN MAILLOT | 58 kg | JC. SEROUL |
A l'issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au jockey Tony PICCONE au sujet de la performance du poulain GOLDENSIM arrivé non placé. L'intéressé a indiqué que ledit poulain n'avait pas pu s'exprimer dans la ligne d'arrivée n'ayant jamais un passage suffisant pour pouvoir progresser. Les Commissaires ont pris acte de ces explications. Le hongre AL ALAALI a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.