N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 1600 | RECL. VH. | 1-3-5-4-6-7 | Premium | 16.000 | 13h26 |
2 | 2ème PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 4-1-3-8-5-6-9 | Premium | 19.000 | 14h00 |
3 | 3ème PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 2-1-7-4-9-5-10 | Premium | 25.000 | 14h35 |
4 | 4ème PRIX DE BETHANCOURT-EN-VALOIS - HANDICAP CHALLENGE | P (4 & +) | 2800 | RECL. VH. | 7-3-11-4-5-6-1 | Premium | 18.000 | 15h10 |
5 | 5ème PRIX DES ETANGS DE PIERREFONDS | P (3 ans) | 2400 | HAND. | 4-7-1-9-5-2-3 | Premium | 25.000 | 15h45 |
6 | 6ème PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 7-9-12-5-11-13-8 | Premium | 22.000 | 16h20 |
7 | 7ème PRIX DE TAILLEFONTAINE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-9-2-7-11-13-12 | Premium | 20.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (4 ans) | 1800 | HAND. | 3-10-1-5-8-2-6 | Premium | 23.000 | 17h30 |
9 | 9ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (4 ans) | 1800 | HAND. | 11-12-1-10-7-9-2 | Pari complexe | 30.000 | 18h05 |
8ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND CAPITAINE
PLAT, 1800 mètres , Corde à GAUCHE (11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) HANDICAP CATEG DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 36 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ARCUBIATU H.PS. 4 a. | 3 | Par: FRENCH FIFTEEN et TAMINA HANUM (VIRTUAL) | (Corde:01) | CHRISTOPHE ESCUDER | C. ESCUDER | MME CORALIE PACAUT | 58 kg | 11.500 | 5.175 | 2.167 | A. BARDINI |
02 | DANSEUSE CELEBRE F.PS. 4 a. | 10 | Par: LE HAVRE et FREEING (DANSILI) | 5/4 (Corde:07) | JULIEN CAULLERY | N. CAULLERY | THOMAS TRULLIER | 55 kg | 4.600 | 2.070 | 867 | LA MOTTERAYE EARL, G.B. PARTNERSHIP |
03 | KALIFE ALAPLACE H.PS. 4 a. | 1 | Par: RAJSAMAN et LADY BEWARE (TIGER HILL) | 3/4 (Corde:02) | HARAS DE SAINT-VOIR | M. PITART | CLEMENT LECOEUVRE | 60 kg | 3.450 | 1.552 | 650 | MME M. DELABAYS, HARAS DE SAINT-VOIR |
04 | KOLPLET H.PS. 4 a. | 5 | Par: MOTIVATOR et GOLDIE JOLIE (GOLD AWAY) | NEZ (Corde:03) | MME SABRINA PELLETAN | JL. PELLETAN | MME FRIDA VALLE SKAR | 56 kg | 2.300 | 1.035 | 433 | FM. COTTIN |
05 | KIM DE GAUDEL F.PS. 4 a. | 8 | Par: DIAMOND GREEN et BONITA CHICA (PACO BOY) | 5.L (Corde:05) | F.MONNIER(S)/MME C.GAUTIER | F. MONNIER (S) | CHRISTOPHER GROSBOIS | 55,5kg | 1.150 | 517 | 216 | DELHOMMEAU, J. GAUTIER |
06 | MANDRES (IRE) F.PS. 4 a. | 2 | Par: LE HAVRE et MIXED INTENTION (ELUSIVE CITY) | ENC (Corde:08) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | S. NIGGE (S) | TONY PICCONE | 60 kg | FRANKLIN FINANCE S.A. | |||
07 | ELAUNEIL (IRE) F.PS. 4 a. | 6 | Par: DABIRSIM et AGE OF REFINEMENT (PIVOTAL) | 7/4 (Corde:10) | GUY BELLON | M. PITART | THEO BACHELOT | 57,5kg | S. SANGSTER | |||
08 | OCTOBER CHOPE F.PS. 4 a. | 12 | Par: KHELEYF et TURTLE BEACH (TURTLE BOWL) | 1.L (Corde:09) | A.CHOPARD/C.BOUTIN(S) | C. BOUTIN (S) | NICOLAS BAUDET | 49,5kg | A. CHOPARD, BOUTIN (S) | |||
09 | NEOWISE USA F.PS. 4 a. | 4 | Par: RECOLETOS et ODE TO PSYCHE (DANSILI) | 5.5 (Corde:11) | MARCO BOZZI | G. BIETOLINI | JEROME MOUTARD | 59,5kg | FLAXMAN HOLDINGS LTD | |||
10 | EURYTHMICAL IRE F.PS. 4 a. | 9 | Par: TERRITORIES et SWEET DREAM (OASIS DREAM) | 20L (Corde:12) | C.FENNESSY/B.LONG | FR. MONFORT (S) | ANTHONY CRASTUS | 55,5kg | MORERA PARTNERSHIP | |||
NP | RECOLEROS | 7 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | ARYA | 11 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires ont demandé des explications au jockey Anthony CRASTUS au sujet du comportement à la sortie du dernier tournant de la pouliche EURYTHMICAL IRE arrivée non placée. L'intéressé a indiqué que la pouliche avait trébuché seule sans qu'aucune faute ne soit imputable à l'un des concurrents. Les Commissaires ont pris acte de ces explications. La pouliche DANSEUSE CELEBRE a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.