N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 1600 | RECL. VH. | 1-3-5-4-6-7 | Premium | 16.000 | 13h26 |
2 | 2ème PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 4-1-3-8-5-6-9 | Premium | 19.000 | 14h00 |
3 | 3ème PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 2-1-7-4-9-5-10 | Premium | 25.000 | 14h35 |
4 | 4ème PRIX DE BETHANCOURT-EN-VALOIS - HANDICAP CHALLENGE | P (4 & +) | 2800 | RECL. VH. | 7-3-11-4-5-6-1 | Premium | 18.000 | 15h10 |
5 | 5ème PRIX DES ETANGS DE PIERREFONDS | P (3 ans) | 2400 | HAND. | 4-7-1-9-5-2-3 | Premium | 25.000 | 15h45 |
6 | 6ème PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 7-9-12-5-11-13-8 | Premium | 22.000 | 16h20 |
7 | 7ème PRIX DE TAILLEFONTAINE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-9-2-7-11-13-12 | Premium | 20.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (4 ans) | 1800 | HAND. | 3-10-1-5-8-2-6 | Premium | 23.000 | 17h30 |
9 | 9ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (4 ans) | 1800 | HAND. | 11-12-1-10-7-9-2 | Pari complexe | 30.000 | 18h05 |
5ème PRIX DES ETANGS DE PIERREFONDS
PLAT, 2400 mètres , Corde à GAUCHE ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) HANDICAP Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. La référence applicable dans ce Handicap sera + 25.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LUCKY BERE M.PS. 3 a. | 4 | Par: SEAHENGE et NISKA (SMART STRIKE) | (Corde:09) | SEAMUS MURPHY | MME J. DUPONT-FAHN | TONY PICCONE | 56 kg | 12.500 | 9.375 | 2.843 | HARAS DE LA HAIE NEUVE, SAS REGNIER |
02 | ROI DE BAVIERE H.PS. 3 a. | 7 | Par: NATHANIEL et JUSTFIRSTLADY (SIYOUNI) | 4.L (Corde:02) | BERNARD GIRAUDON | F. VERMEULEN (S) | NICOLAS BAUDET | 51,5kg | 5.000 | 3.750 | 743 | E. PUERARI,MME A. GRAVEREAUX, ECURIE DU PARC MONCEAU, ECURIE ADES HAZAN |
03 | HUMAN EVOLUTION IRE M.PS. 3 a. | 1 | Par: STUDY OF MAN et ASTROGLIA (MONTJEU) | 3.L (Corde:08) | FLAXMAN STABLES IRELAND L.T.D | P. BARY (S) | STEPHANE PASQUIER | 59,5kg | 3.750 | SUC. S. NIARCHOS | ||
04 | BAAL HOWARD H.PS. 3 a. | 9 | Par: ECTOT et SPRING BALLAD (SLEEPING CAR) | T (Corde:03) | K.RICHARD/S.RICHARD/F.RICHARD | T. RICHARD (S) | ANTOINE SUBIAS | 52 kg | 2.500 | 1.875 | 568 | MME K. RICHARD, F. RICHARD,MME S. RICHARD |
05 | LADYSHOW F.PS. 3 a. | 5 | Par: RECORDER et FEMME DE VENISE (SIYOUNI) | 3.5 (Corde:06) | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | CH. PLISSON (S) | HUGO LEBOUC | 54 kg | 1.250 | 937 | 284 | MME Y. PANTALL, HA. PANTALL |
06 | MEISHO BONHEUR F.PS. 3 a. | 2 | Par: THE GREY GATSBY et GRACIEUSE (MUHTATHIR) | 1.5 (Corde:01) | YOSHITAKA MATSUMOTO | S. KOBAYASHI (S) | MME LAURA GROSSO | 56 kg | PAT. CHEDEVILLE | |||
07 | CLASH ROYALE F.PS. 3 a. | 3 | Par: RECOLETOS et TIA KIA (MONTJEU) | 4.5 (Corde:05) | VINCENT NICOLATO | M. BOUTIN (S) | MME SOPHIE CHUETTE | 55,5kg | ECURIE GAUTIER, C. LAFFON-PARIAS | |||
08 | KENPIC M.PS. 3 a. | 8 | Par: PENNY'S PICNIC et LAKENA (KENDARGENT) | 20L (Corde:04) | CH. PLISSON (S) | CH. PLISSON (S) | JACKY NICOLEAU | 52,5kg | S. CHATEAU,MME F. CHATEAU | |||
09 | DELIRIUM TREMENS IRE H.PS. 3 a. | 6 | Par: MAGNA GRECIA et JAMEELA'S DREAM (NAYEF) | 7.L (Corde:07) | JACQUES LISCIA | FR. MONFORT (S) | ANTHONY CRASTUS | 53,5kg | POWERSTOWN STUD |
Les hongres KART D'ESTRUVAL et ZVIKOV ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.