N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 1600 | RECL. VH. | 1-3-5-4-6-7 | Premium | 16.000 | 13h26 |
2 | 2ème PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 4-1-3-8-5-6-9 | Premium | 19.000 | 14h00 |
3 | 3ème PRIX DE LA FORET D'OURSCAMP | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 2-1-7-4-9-5-10 | Premium | 25.000 | 14h35 |
4 | 4ème PRIX DE BETHANCOURT-EN-VALOIS - HANDICAP CHALLENGE | P (4 & +) | 2800 | RECL. VH. | 7-3-11-4-5-6-1 | Premium | 18.000 | 15h10 |
5 | 5ème PRIX DES ETANGS DE PIERREFONDS | P (3 ans) | 2400 | HAND. | 4-7-1-9-5-2-3 | Premium | 25.000 | 15h45 |
6 | 6ème PRIX DE HAUTEFONTAINE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 7-9-12-5-11-13-8 | Premium | 22.000 | 16h20 |
7 | 7ème PRIX DE TAILLEFONTAINE | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-9-2-7-11-13-12 | Premium | 20.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (4 ans) | 1800 | HAND. | 3-10-1-5-8-2-6 | Premium | 23.000 | 17h30 |
9 | 9ème PRIX DU CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (4 ans) | 1800 | HAND. | 11-12-1-10-7-9-2 | Pari complexe | 30.000 | 18h05 |
7ème PRIX DE TAILLEFONTAINE
PLAT, 2000 mètres , Corde à GAUCHE ( 10.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000) HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | L'INDOMPTABLE F.PS. 9 a. | 5 | Par: RAJSAMAN et KITTY D'ARGOS (ECOSSAIS) | (Corde:08) | RICHARD BORRELLI BIFULCO | C. ESCUDER | MME CORALIE PACAUT | 57,5kg | 11.000 | 4.950 | 2.073 | F. BENAVIDES |
02 | SILVER SCHNOK F.PS. 7 a. | 9 | Par: OLYMPIC GLORY et JAPAN (KEY ROYAL) | CTE (Corde:14) | MME NADINE CARRIE-EYCHENNE | F. FORESI | ARTHUR MOSSE | 53 kg | 4.400 | 1.980 | 829 | ECURIE HARAS DU CADRAN,MME M. STADELMANN |
03 | GAMECHANGER H.PS. 5 a. | 2 | Par: MUHAARAR et RAINBOW CROSSING (CAPE CROSS) | T (Corde:11) | GOUSSERIE RACING | E. MIKHALIDES (S) | EDDY HARDOUIN | 59,5kg | 3.300 | 1.485 | 406 | ECURIE SKYMARC FARM |
04 | MAKTAVA H.PS. 9 a. | 7 | Par: MAKFI et POLTAVA (VICTORY NOTE) | 3.L (Corde:13) | DAVID SMAGA | D. SMAGA | MME MEGANE PESLIER | 54,5kg | 2.200 | 990 | 271 | ECURIE HARAS DU CADRAN, D. SMAGA |
05 | FOLLOW YOU H.PS. 5 a. | 11 | Par: WALDPARK et FOLLE DE TOI (SAGEBURG) | T (Corde:10) | BARON ALAIN D' AREXY | C. MARTINON | ANTHONY CRASTUS | 54 kg | 1.100 | 495 | 207 | JPJ. DUBOIS |
06 | LES EMBRUNS H.PS. 4 a. | 13 | Par: ATTENDU et CLARAPSIS (APSIS) | 3/4 (Corde:09) | JL.LAMBERT/MME MP.LAMBERT | E. THUEUX | ROSARIO MANGIONE | 54 kg | SCEA NEUVILLE | |||
07 | KUPALA F.PS. 5 a. | 12 | Par: SEA THE MOON et KILIFIA (PEINTRE CELEBRE) | 11L (Corde:05) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | MME A. WATTEL | MME AMBRE MOLINS | 52,5kg | EUROPEAN BLOODSTOCK MANAGEMENT | |||
08 | AFGHANY H.PS. 6 a. | 3 | Par: THE GURKHA et TEXALOULA (KENDOR) | 2.L (Corde:04) | M.PINSON/MME C.AUCHE | MME A. BUDKA | MME MARIE VELON | 58 kg | S.C.E.A. DES PRAIRIES | |||
09 | HIGHEST MOUNTAIN H.PS. 8 a. | 6 | Par: SIYOUNI et CHANSON CELESTE (ORATORIO) | 8.L (Corde:03) | ALEXANDER MINK | F. FORESI | THEO BACHELOT | 58 kg | G.B. PARTNERSHIP | |||
10 | WELCOME TANGO H.PS. 6 a. | 8 | Par: ZANZIBARI et NATSUMI (ELUSIVE CITY) | 5.L (Corde:07) | MME ALIX CROUIN | MME A. CROUIN | LUDOVIC BOISSEAU | 55 kg | J. CROUIN,MME A. DYVRANDE | |||
11 | ASPHODELE MIA F.PS. 6 a. | 14 | Par: GALIWAY et MARTHAMIA (TIMBOROA) | 2.L (Corde:01) | R.BARBEDETTE / J.GEORGES | G. BARBEDETTE | JEREMY MOISAN | 53 kg | MME G. GODIN-THUEUX, E. THUEUX | |||
12 | WALLEM GB H.PS. 6 a. | 4 | Par: SEA THE MOON et A L'ANGLAISE (INVINCIBLE SPIRIT) | 18L (Corde:06) | THOMAS GRIES | T. GRIES | MME FRIDA VALLE SKAR | 58 kg | MME K. RAUSING | |||
13 | LIEBE KINDER H.PS. 5 a. | 10 | Par: SHALAA et ANEESAH (CANFORD CLIFFS) | 9.L (Corde:12) | ANDER GALDONA INURRATEGUI | R. AVIAL LOPEZ | TONY PICCONE | 54 kg | FRAMONT LIMITED | |||
NP | TENNESSEE JOHN | 1 | SANS MOTIF |
La jument L'INDOMPTABLE a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.